Ajang olahraga | : | 2025 Southeast Asian Games | |
Tuan rumah | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 33 | |
Cabang olahraga | : | Taekwondo | |
Tanggal pelaksanaan | : | 9 – 20 Desember 2025 | |
Jumlah emas | : | — | |
Venue | : | TBA | |
Alamat | : | TBA | |
← Phnom Penh 2023 | TBA 2027 → |
Turnamen Taekwondo di SEA Games Thailand 2025 dilaksanakan di TBA, TBA. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 9 – 20 Desember 2025, dan seluruh atlet dari seluruh Asia Tenggara yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total — medali emas.
Perolehan Medali Taekwondo SEA Games Thailand 2025
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||
2 | ![]() | ||||||||
3 | ![]() | ||||||||
4 | ![]() | ||||||||
5 | ![]() | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Recognized poomsae
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perorangan putra | |||||||||
Perorangan putri | |||||||||
Beregu putra | |||||||||
Beregu putri | |||||||||
Pasangan campuran | |||||||||
Freestyle poomsae
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perorangan putra | |||||||||
Perorangan putri | |||||||||
Beregu campuran | |||||||||
Kyorugi putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finweight 54 kg | |||||||||
Flyweight 58 kg | |||||||||
Bantamweight 63 kg | |||||||||
Featherweight 68 kg | |||||||||
Lightweight 74 kg | |||||||||
Welterweight 80 kg | |||||||||
Middleweight 87 kg | |||||||||
Heavyweight +87 kg | |||||||||
Kyorugi putri
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finweight 46 kg | |||||||||
Flyweight 49 kg | |||||||||
Bantamweight 53 kg | |||||||||
Featherweight 57 kg | |||||||||
Lightweight 62 kg | |||||||||
Welterweight 67 kg | |||||||||
Middleweight 73 kg | |||||||||
Heavyweight +73 kg | |||||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.