Nama Federasi | : | Confederation of North, Central American and |
Caribbean Association Football | ||
Singkatan | : | CONCACAF |
Didirikan | : | 18 1961 |
Kantor pusat | : | Miami, Florida, |
Anggota | : | 41 Federasi Nasional |
Presiden | : | Victor Montagliani |
Wilayah pelayanan | : | Amerika Utara, Tengah, dan Karibia |
Website | : | http://www.concacaf.com/ |
Peringkat Dunia FIFA adalah sistem peringkat untuk tim nasional sepak bola pria. Peringkat ini disusun sesuai hasil-hasil pertandingan. Sistem poin digunakan, dengan poin diberikan berdasarkan hasil dari semua pertandingan internasional penuh yang diakui FIFA. Sistem peringkat FIFA telah diubah beberapa kali, umumnya untuk menanggapi kritik bahwa metode perhitungan sebelumnya tidak mencerminkan kekuatan relatif tim nasional secara efektif. Sejak 16 Agustus 2018, sistem peringkat mengadopsi sistem peringkat Elo yang digunakan dalam catur dan Go.
Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (bahasa Inggris: Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) sering disingkat (CONCACAF) adalah badan pengedali sepak bola di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia. Tiga negara Amerika Selatan (Guyana, Suriname, dan Guyana Perancis) juga tergabung ke dalam CONCACAF.
Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (bahasa Inggris: Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) sering disingkat (CONCACAF) adalah badan pengedali sepak bola di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia. Tiga negara Amerika Selatan (Guyana, Suriname, dan Guyana Perancis) juga tergabung ke dalam CONCACAF.
Peringkat Dunia FIFA Zona CONCACAF
Ranking CONCACAF | Ranking FIFA | Tim Nasional | Poin Saat Ini | Poin Sebelumnya | Ranking FIFA Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
hyyjhhjhjuy
BalasHapus