Kejuaraan | : | Pekan Olahraga Nasional XIX | |
Tuan rumah | : | Bandung, Jawa Barat | |
Edisi ke | : | 19 | |
Cabang olahraga | : | Renang | |
Tanggal pelaksanaan | : | 14 – 20 September 2016 | |
Jumlah emas | : | 9 | |
Venue | : | Kolam Renang FPOK UPI | |
Alamat | : | Kota Bandung | |
← Pekanbaru XVIII | Jayapura XX → |
Renang pada PON XIX Jabar 2016 akan belangsung dari 14 sampai 20 september di Kolam Renang FPOK UPI, Kota Bandung, Jawa Barat. Perlombaan renang akan mempertandingkan 40 nomor pertandingan (20 putra dan 20 putri) di kolam renang lintasan panjang ukuran olimpiade, dengan panjang lintasan 50 m.
Sebanyak 40 nomor pertandingan (20 putra dan 20 putri) akan dipertandingkan, lebih banyak 8 nomor pertandingan dari PON XVIII. Nomor yang dipertandingkan adalah sebagai berikut (semua pertandingan di kolam renang lintasan panjang, dan jarak tempuh dalam meter):
Gaya bebas: 50, 100, 200, 400, 800, dan 1,500;
Gaya punggung: 50, 100, dan 200;
Gaya dada: 50, 100, dan 200;
Gaya kupu-kupu: 50, 100, dan 200;
Gaya ganti: 200 dan 400;
Estafet: 4×100 Gaya bebas, 4×200 Gaya bebas; 4×100 Gaya ganti
Pertandingan
Sebanyak 40 nomor pertandingan (20 putra dan 20 putri) akan dipertandingkan, lebih banyak 8 nomor pertandingan dari PON XVIII. Nomor yang dipertandingkan adalah sebagai berikut (semua pertandingan di kolam renang lintasan panjang, dan jarak tempuh dalam meter):
Gaya bebas: 50, 100, 200, 400, 800, dan 1,500;
Gaya punggung: 50, 100, dan 200;
Gaya dada: 50, 100, dan 200;
Gaya kupu-kupu: 50, 100, dan 200;
Gaya ganti: 200 dan 400;
Estafet: 4×100 Gaya bebas, 4×200 Gaya bebas; 4×100 Gaya ganti
Total Perolehan Medali Renang PON XIX Jabar 2016
Ranking | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 10 | 37 |
2 | ![]() | 9 | 10 | 14 | 33 |
3 | ![]() | 7 | 12 | 8 | 27 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 6 | 10 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 40 | 40 | 40 | 120 |
Peraih Medali
Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
50 m Gaya bebas (detail) | Triady Fauzi Sidiq ![]() | Glenn Victor Sutanto ![]() | Raymon Dumitra Lukman ![]() |
100 m Gaya bebas (detail) | Triady Fauzi Sidiq ![]() | Alexis Wijaya Ohmar ![]() | Glenn Victor Sutanto![]() |
200 m Gaya bebas (detail) | Ricky Anggawijaya ![]() | Putra Muhammad Randa ![]() | Triady Fauzi Sidiq![]() |
400 m Gaya bebas (detail) | Aflah Fadlan Prawira ![]() | Ricky Anggawijaya ![]() | Putra Muhammad Randa![]() |
800 m Gaya bebas (detail) | Aflah Fadlan Prawira ![]() | Muhammad Alamzah ![]() | Alexander Damanik![]() |
1500 m Gaya bebas (detail) | Aflah Fadlan Prawira ![]() | Satrio Bagaskara ![]() | Erick Ahmad Fathoni![]() |
50 m Gaya punggung (detail) | I Gede Siman Sudartawa ![]() | Ricky Angga Wijaya ![]() | Glenn Victor Sutanto![]() |
100 m Gaya punggung (detail) | I Gede Siman Sudartawa ![]() | Ricky Angga Wijaya ![]() | Glenn Victor Sutanto![]() |
200 m Gaya punggung (detail) | Ricky Angga Wijaya ![]() | I Gede Siman Sudartawa ![]() | I Putu Wirawan![]() |
50 m Gaya dada (detail) | Indra Gunawan ![]() | Gagarin Nathaniel Yus ![]() | Nicko Biondi Ricardo![]() |
100 m Gaya dada (detail) | Gagarin Nathaniel Yus ![]() | Dennis Joshua Tiwa ![]() | Indra Gunawan![]() |
200 m Gaya dada (detail) | Dennis Joshua Tiwa ![]() | Ilham Achmad ![]() | Indra Gunawan![]() |
50 m Gaya kupu-kupu (detail) | Triady Fauzi Sidiq ![]() | Glenn Victor Sutanto ![]() | I Gede Siman Sudartawa![]() |
100 m Gaya kupu-kupu (detail) | Triady Fauzi Sidiq ![]() | Glenn Victor Sutanto ![]() | Adityasha Rai Wiratsangka![]() |
200 m Gaya kupu-kupu (detail) | Triady Fauzi Sidiq ![]() | Budiman Hadi Prakoso ![]() | Muhammad Hamgari![]() |
200 m Gaya ganti (detail) | Triady Fauzi Sidiq ![]() | Muhammad Hamgari ![]() | Aflah Fadlan Prawira![]() |
400 m Gaya ganti (detail) | Ricky Anggawijaya ![]() | Aflah Fadlan Prawira ![]() | Muhammad Hamgari![]() |
4 x 100 m Estafet gaya bebas (detail) | ![]() | ![]() | ![]() |
4 x 200 m Estafet gaya bebas (detail) | ![]() | ![]() | ![]() |
4 x 100 m Estafet gaya ganti (detail) | ![]() | ![]() | ![]() |
Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
50 m Gaya bebas (detail) | Anak Agung Istri Kania Ratih Atmaja ![]() | Patrisia Yosita Hapsari ![]() | Laila Siti Amina![]() |
100 m Gaya bebas (detail) | Ressa Kania Dewi ![]() | Patrisia Yosita Hapsari ![]() | Sagita Putri Krisdewanti![]() |
200 m Gaya bebas (detail) | Ressa Kania Dewi ![]() | Sagita Putri Krisdewanti ![]() | Raina Saumi Grahana Ramdhani![]() |
400 m Gaya bebas (detail) | Raina Saumi Grahana Ramdhani ![]() | Ressa Kania Dewi ![]() | Azzahra Permatahani![]() |
800 m Gaya bebas (detail) | Azzahra Permatahani ![]() | Raina Saumi Grahana Ramdhani ![]() | Ressa Kania Dewi![]() |
1500 m Gaya bebas (detail) | Raina Saumi Grahana Ramdhani ![]() | Azzahra Permatahani ![]() | Tracy Solanisa![]() |
50 m Gaya punggung (detail) | Sofie Kemala ![]() | Anak Agung Istri Kania Ratih Atmaja ![]() | Tiffany Christina Sudarma![]() |
100 m Gaya punggung (detail) | Nurul Fajar Fitriyati ![]() | Yessy Venisia Yosaputra ![]() | Tiffany Christina Sudarma![]() |
200 m Gaya punggung (detail) | Yessy Venisia Yosaputra ![]() | Nurul Fajar Fitriyati ![]() | Sofie Kemala![]() |
50 m Gaya dada (detail) | Eva Lilian Van Leenen ![]() | Felicia Angelica ![]() | Margareta Kretapradani![]() |
100 m Gaya dada (detail) | Anandia Trecel Vanessae Evato ![]() | Eva Lilian Van Leenen ![]() | Margareta Kretapradani![]() |
200 m Gaya dada (detail) | Felicia Angelica ![]() | Azzahra Permatahani ![]() | Ressa Kania Dewi![]() |
50 m Gaya kupu-kupu (detail) | Angel Gabriella Yus ![]() | Nurul Fajar Fitriyati ![]() | Adinda Larasati Dewi Kirana![]() |
100 m Gaya kupu-kupu (detail) | Angel Gabriella Yus ![]() | Adinda Larasati Dewi Kirana ![]() | Monalisa Arieswaty Lorenza![]() |
200 m Gaya kupu-kupu (detail) | Adinda Larasati Dewi Kirana ![]() | Monalisa Arieswaty Lorenza ![]() | Raina Saumi Grahana Ramdhani![]() |
200 m Gaya ganti (detail) | Ressa Kania Dewi ![]() | Azzahra Permatahani ![]() | Patrisia Yosita Hapsari![]() |
400 m Gaya ganti (detail) | Azzahra Permatahani ![]() | Ressa Kania Dewi ![]() | Monalisa Arieswaty Lorenza![]() |
4 x 100 m Estafet gaya bebas (detail) | ![]() | ![]() | ![]() |
4 x 200 m Estafet gaya bebas (detail) | ![]() | ![]() | ![]() |
4 x 100 m Estafet gaya ganti (detail) | ![]() | ![]() | ![]() |
Cabang Olahraga PON XIX Jabar 2016
#Aeromodeling, #Anggar, #Angkat Berat, #Angkat Besi, #Atletik, #Balap Sepeda, #Baseball, #Berkuda, #Bermotor, #Billiard, #Binaraga, #Bola Basket, #Bola Voli Indoor, #Bola Voli Pasir, #Bowling, #Bridge, #Bulu Tangkis, #Canoeing, #Catur, #Cricket, #Drum Band, #Futsal, #Gantole, #Golf, #Gulat, #Hockey Indoor, #Judo, #Karate, #Kempo, #Layar, #Loncat indah, #Menembak, #Panahan, #Panjat Tebing, #Paralayang, #Pencak Silat, #Polo air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Perairan Terbuka, #Rowing, #Selam, #Senam, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepatu Roda, #Ski Air, #Softball, #Squash, #Taekwondo, #Tarung Derajat, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Terbang layang, #Terjun Payung, #Tinju, #Traditional Boat Race, #Wushu
0 comments :
Posting Komentar