Selam pada Pekan Olahraga Nasional XIX akan berlangsung dari tanggal 16 sampai 18 september 2016, di Kolam renang Catherine Surya, Kota Cirebon untuk nomor kolam, dan dari tanggal 21 sampai 23 september 2016, di Pantai Tirtamaya, Kabupaten Indramayu untuk nomor laut.
Kualifikasi Pra-PON selam, dilaksanakan terpisah untuk nomor kolam dan laut, yaitu:
Kualifikasi
Kualifikasi Pra-PON selam, dilaksanakan terpisah untuk nomor kolam dan laut, yaitu:
- Pra PON selam nomor kolam di Kolam Renang Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada tanggal 21 – 22 September 2015
- Pra PON selam nomor laut di Pulau Pramuka, Jakarta pada tanggal 21-28 september 2015
Total Perolehan Medali Selam Kolam PON XIX Jabar 2016
Ranking | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 5 | 23 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 19 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
Total | 16 | 16 | 16 | 48 |
Peraih Medali
Kolam
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
50 m Bi-Fins Putra (detail) | Guntur Pratama Putra![]() | Naradipa Poniman![]() | Reza Novaris![]() |
100 m Bi-Fins Putra (detail) | Guntur Pratama Putra![]() | Danandra Indra Damario![]() | Nadim Isaad![]() |
200 m Bi-Fins Putra (detail) | Danandra Indra Damario![]() | Nadim Isaad![]() | Rodrick Luhur![]() |
100 m Surface Putra (detail) | Dio Novandra Wibawa![]() | Petrol Apostle Kambey![]() | Wahyu Anggoro Tamtomo![]() |
200 m Surface Putra (detail) | Petrol Apostle Kambey![]() | Dio Novandra Wibawa![]() | Ach Reza![]() |
400 m Surface Mono Fins Putra (detail) | Reinhard Tomel![]() | Bima Dea Sakti Antono![]() | Yohanes Ricard Aditya![]() |
800 m Surface Mono Fins Putra (detail) | Reinhard Tomel![]() | Bima Dea Sakti Antono![]() | Yohanes Ricard Aditya![]() |
Estafet 4x100 m Bi-Fins Putra (detail) | ![]() | ![]() | ![]() |
50 m Bi-Fins Putri (detail) | Muthia Setiadarma![]() | Nadia Kusumawardhani![]() | Angela Patrisia Vanya![]() |
100 m Bi-Fins Putri (detail) | Margaretha Herawati![]() | Joanita Mutiara Hapsari![]() | Muthia Setiadarma![]() |
200 m Bi-Fins Putri (detail) | Joanita Mutiara Hapsari![]() | Margaretha Herawati![]() | Camelia Widya Putri![]() |
100 m Surface Putri (detail) | Janis Rosalita Suprianto![]() | Seroja Mutiara Abadi![]() | Annisa Fabiola![]() |
200 m Surface Putri (detail) | Janis Rosalita Suprianto![]() | Fachriza Rosyadi![]() | Vicky Larasvati Respati![]() |
400 m Surface Mono Fins Putri (detail) | Angeline Soegianto![]() | Seroja Mutiara Abadi![]() | Vicky Larasvati Respati![]() |
800 m Surface Mono Fins Putri (detail) | Priscillia Gunawan![]() | Angeline Soegianto![]() | Daveina Gerungan![]() |
Estafet 4x100 m Bi-Fins Putri (detail) | ![]() | ![]() | ![]() |
Total Perolehan Medali Selam Laut PON XIX Jabar 2016
Ranking | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
Laut
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
10.000 m Bi-Fins Swimming Putra (detail) | Rodrick Luhur![]() | Andi Fabian![]() | Andrew Rorimpandey![]() |
OBA M Course Putra (detail) | Yuwono![]() | Miftachul Muabidin![]() | Mohammad Syamsul Arifin![]() |
OBA 5 Point Course Putra (detail) | Very Dwi Irjayanto![]() | Mohammad Alfian Rosyadi![]() | Wawan Cahyo Wibowo![]() |
10.000 m Bi-Fins Swimming Putri (detail) | Annisa Fabiola![]() | Priscillia Gunawan![]() | Syarifah Nikmah![]() |
OBA M Course Putri (detail) | Yuniarti![]() | Pina Malini![]() | Dian Maolani![]() |
OBA 5 Point Course Putri (detail) | Widyasari Pramukti![]() | Pingkan Ghrot![]() | Novi Mutalinda![]() |
Cabang Olahraga PON XIX Jabar 2016
#Aeromodeling, #Anggar, #Angkat Berat, #Angkat Besi, #Atletik, #Balap Sepeda, #Baseball, #Berkuda, #Bermotor, #Billiard, #Binaraga, #Bola Basket, #Bola Voli Indoor, #Bola Voli Pasir, #Bowling, #Bridge, #Bulu Tangkis, #Canoeing, #Catur, #Cricket, #Drum Band, #Futsal, #Gantole, #Golf, #Gulat, #Hockey Indoor, #Judo, #Karate, #Kempo, #Layar, #Loncat indah, #Menembak, #Panahan, #Panjat Tebing, #Paralayang, #Pencak Silat, #Polo air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Perairan Terbuka, #Rowing, #Selam, #Senam, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepatu Roda, #Ski Air, #Softball, #Squash, #Taekwondo, #Tarung Derajat, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Terbang layang, #Terjun Payung, #Tinju, #Traditional Boat Race, #Wushu
0 comments :
Posting Komentar