| Kejuaraan | : | Pekan Olahraga Nasional XIX | |
| Tuan rumah | : | Bandung, Jawa Barat | |
| Edisi ke | : | 19 | |
| Cabang olahraga | : | Tarung derajat | |
| Tanggal pelaksanaan | : | 25 – 28 September 2016 | |
| Jumlah emas | : | 17 | |
| Venue | : | GOR Padjadjaran | |
| Alamat | : | Kota Bandung | |
| ← Pekanbaru XVIII | Jayapura XX → | ||
Tarung derajat pada Pekan Olahraga Nasional XIX dipertandingkan pada 25 sampai 28 september 2016 di GOR Padjadjaran, Kota Bandung, Jawa Barat. Tarung derajat 17 nomor pertandingan, yang terdiri dari 10 nomor putra, 6 nomor putri, dan 1 nomor campuran.
Kualifikasi
Total Perolehan Medali Tarung Derajat PON XIX Jabar 2016
| Ranking | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 2 | Jawa Tengah | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Aceh | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Bali | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Sumatera Barat | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Jawa Timur | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | Kalimantan Barat | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Papua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Lampung | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Jambi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Riau | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | DI Yogyakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 17 | 17 | 32 | 66 | |
Peraih Medali Putra
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 52 Kg | I Made Milantara Bali | Kuswandi Jawa Tengah | Maki Mubarok Jawa TimurMuhammad Ali Riau |
| 55 Kg | Heru Mulyana Jawa Barat | Fatah Abdul Majid Jawa Tengah | Muhammad Khairul Hidayat Jawa TimurJavitco Kansil Kalimantan Barat |
| 58 Kg | Hendika Ramadhoni Sumatera Barat | Suhermansyah Aceh | Muhamad Drajat Akbarudin Nursapaat Jawa BaratTarjuman Jawa Tengah |
| 61 Kg | Weli Akbar Sumatera Barat | Sudrajat Jawa Barat | Amirsyah Putra Lubis Sumatera UtaraSugiri Jawa Tengah |
| 64 Kg | Munakip Nusa Tenggara Barat | Junianto Jawa Barat | Ali Akbar AcehEdvin Rio Rianto Sulawesi Utara |
| 67 Kg | Pian Sopyana Jawa Barat | I Nengah Sudika Bali | M. Yamin Nusa Tenggara BaratHardi Wijaya Jambi |
| 70 Kg | Kandar Hasan Aceh | Murdani Nusa Tenggara Barat | I Nyoman Mardiana BaliArdi Muis Jawa Barat |
| 75 Kg | Adip Gandadi Putra Bali | Tessar Fachri Wahyu Jawa Timur | Urbanus Widiyan Nusa Tenggara TimurPujiyanto Banten |
| 80 Kg | Kurniawan Nusa Tenggara Barat | Jenar Yudhianto Utomo Jawa Timur | Febri Winarto Kalimantan BaratEko Yusuf Sodik Putra Jawa Barat |
| +80 Kg | Achmad Amri Jawa Tengah | Hertanu Dimarthias Jawa Barat | Cahyono Harjo Prakoso Jawa TimurArdillo Febango Mehuli DKI Jakarta |
Peraih Medali Putri
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 50 Kg | Gesti Fransiska Jawa Barat | Rina Selviana Nusa Tenggara Barat | Nur Fajeriah Kalimantan TimurRismianty Amelia Jawa Timur |
| 54 Kg | Noviyanyanti Kalimantan Barat | Novi Jayanti Nusa Tenggara Barat | Adelacyintia Devi DI YogyakartaAde Novya Kalimantan Timur |
| 58 Kg | Akdamia Susana Eva Papua | Elisa Lampung | Gamariah Kalimantan TimurRirin Sulastri Nusa Tenggara Barat |
| 62 Kg | Mery Anjani Jawa Tengah | Aulia Nurdini Jawa Timur | Neny Indriani JambiLia Evi Wijayanti Kalimantan Barat |
| 66 Kg | Helmi Arfi Lindah Jawa Timur | Yuni Ari Kusna Aceh | Devi Larasati Jawa TengahRatna Sari Sumatera Barat |
| Seni Gerak / Ranger | Jawa Barat | Jawa Tengah | Aceh |
Peraih Medali Campuran
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Seni Gerak / Getar | Aceh | Jawa Barat | Jawa Tengah |
Cabang Olahraga PON XIX Jabar 2016
#Aeromodeling, #Anggar, #Angkat Berat, #Angkat Besi, #Atletik, #Balap Sepeda, #Baseball, #Berkuda, #Bermotor, #Billiard, #Binaraga, #Bola Basket, #Bola Voli Indoor, #Bola Voli Pasir, #Bowling, #Bridge, #Bulu Tangkis, #Canoeing, #Catur, #Cricket, #Drum Band, #Futsal, #Gantole, #Golf, #Gulat, #Hockey Indoor, #Judo, #Karate, #Kempo, #Layar, #Loncat indah, #Menembak, #Panahan, #Panjat Tebing, #Paralayang, #Pencak Silat, #Polo air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Perairan Terbuka, #Rowing, #Selam, #Senam, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepatu Roda, #Ski Air, #Softball, #Squash, #Taekwondo, #Tarung Derajat, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Terbang layang, #Terjun Payung, #Tinju, #Traditional Boat Race, #Wushu


Jawa Barat
Jawa Tengah
Nusa Tenggara Barat
Aceh
Bali
Sumatera Barat
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Papua
Lampung
Kalimantan Timur
Jambi
Sumatera Utara
Riau
Nusa Tenggara Timur
Banten
DKI Jakarta
Sulawesi Utara
DI Yogyakarta
0 comments :
Posting Komentar