| Kejuaraan | : | Pekan Olahraga Nasional XIX | |
| Tuan rumah | : | Bandung, Jawa Barat | |
| Edisi ke | : | 19 | |
| Cabang olahraga | : | Judo | |
| Tanggal pelaksanaan | : | 15 – 19 September 2016 | |
| Jumlah emas | : | 22 | |
| Venue | : | GOR Saparua | |
| Alamat | : | Kota Bandung | |
| ← Pekanbaru XVIII | Jayapura XX → | ||
Judo pada Pekan Olahraga Nasional XIX akan dipertandingkan pada 15 sampai 19 september 2016 di GOR Saparua, Kompleks Olahraga Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 22 kelas, masing-masing 11 putra dan 11 putri akan dipertandingkan.
Sebanyak 165 kuota atlit selain tuan rumah disediakan untuk PON XIX/2016. Peserta yang dapat mengikuti PON XIX/2016 adalah:
Kualifikasi
Sebanyak 165 kuota atlit selain tuan rumah disediakan untuk PON XIX/2016. Peserta yang dapat mengikuti PON XIX/2016 adalah:
- Pada nomor perseorangan yang dapat mengikuti PON XIX-2016 adalah pejudo yang masuk sampai dengan peringkat 8 besar (peringkat 9 & 10 cadangan) ditambah dengan pejudo tuan rumah.
- Jika ada wakil tuan rumah yang masuk 8 besar, maka atlit yang berada di peringkat 9 dan/atau 10 dianggap berada di peringkat 8 besar dan dapat lolos ke PON XIX/2016.
- Wild card kepada tuan rumah akan diberikan maksimal satu orang jika pada kelas tersebut tidak terdapat atlit tuan rumah yang masuk dalam rangking 8 besar PON XIX-2016.
- Peserta perorangan setiap daerah maksimal 2 pejudo untuk setiap kelas yang dipertandingkan (masuk peringkat 8 besar).
- Peserta beregu yang dapat mengikuti PON XIX-2016 adalah regu yang masuk sampai dengan peringkat 8 besar (regu peringkat 9 & 10 cadangan) ditambah dengan regu tuan rumah.
- Peserta Kelas Bebas adalah para Juara I,II dan III Perorangan Kelas :73-81 Kg, 81-90 Kg, 90-100 Kg & +100 Kg untuk Putera dan Kelas 57-63 Kg, 63-70 Kg, 70-78 Kg& +78 Kg untuk Puteri.
- Peserta regu adalah pejudo yang bertanding di kelas perorangan, setiap regu maksimal 5 orang dan minimal 3 orang,
- Peserta beregu adalah peserta yang lolos dalam nomor perorangan putra/ putri.
- Peserta Beregu Putra : kelas -55 Kg, -60 Kg, -66 Kg, 73 Kg dan +73 Kg. Peserta Beregu Putri : Kelas -45 Kg, -48 Kg, -52Kg, -57 Kg dan +57 Kg.
- Peserta Nageno Kata Adalah Atlit Putra dan Peserta Ju No Kata adalah atlit Putri. Tidak diperkenankan atlit campuran putra dan putri pada setiap nomor kata.
- Peserta nomor kata adalah ranking delapan (8) besar pada babak kualifikasi diluar peserta kata tuan rumah PON XIX.
Total Perolehan Medali Judo PON XIX Jabar 2016
| Ranking | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 2 | DKI Jakarta | 5 | 3 | 9 | 17 |
| 3 | Bali | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 4 | Jawa Tengah | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Jawa Timur | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Lampung | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Papua Barat | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Banten | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | DI Yogyakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Jambi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Riau | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 22 | 22 | 42 | 86 | |
Peraih Medali Putra
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 55 Kg (detail) | Toni Irawan Jawa Barat | Imam Maulana Muttaqin Jawa Barat | Beta Awari Kalimantan BaratSyahrul Ramadhani DKI Jakarta |
| 60 Kg (detail) | Aditya Wahyudi Muhammad Sulawesi Selatan | Fendi Martin Jawa Barat | Budi Prasetyo DKI JakartaHendi Hidayat Jawa Barat |
| 66 Kg (detail) | M. Saiful Raharjo DKI Jakarta | Christian Hadi S. Jawa Tengah | Rian Ramadhan Jawa BaratMeilya Kubus Kalimantan Timur |
| 73 Kg (detail) | I Kadek Adi Wirawan Bali | I Komang Adiarta Bali | Fajar Kurniawan Kepulauan RiauIksan Apriadi Jawa Barat |
| 81 Kg (detail) | Gerald Christopher George Pantouw DKI Jakarta | Yossi Siswanto DKI Jakarta | Putu Wiradamungga Adesta BaliMustiko Adi Samudro Jawa Timur |
| 90 Kg (detail) | Horas Manurung Jawa Barat | Deden Setiadi Jawa Barat | I Kadek Rakyanda Adyatama BaliGregory Ignacio Jeremi Pantouw DKI Jakarta |
| 100 Kg (detail) | Billy Sugara Jawa Barat | Gede Ganding Kalbu Soethama Bali | Agusta Ginka DKI JakartaBudi Hendra Permana Riau |
| +100 Kg (detail) | Muhammad Ariq Nur DKI Jakarta | Franklin M. Kakalang Papua Barat | Ade Sujana Jawa BaratToga Pramandita DI Yogyakarta |
| Bebas (detail) | Horas Manurung Jawa Barat | Gregory Ignacio Jeremi Pantouw DKI Jakarta | Gede Ganding Kalbu Soethama BaliGerald Christopher George Pantouw DKI Jakarta |
| Beregu (detail) | Jawa Barat | Bali | Banten Kalimantan Timur |
| Nage No Kata (detail) | Nakim & Riki Hermanysah Jawa Barat | Suliswanto & Embun Cahyono Jawa Timur | Eko Mulianto & Dewa Made Akar Putu Jawa Tengah |
Peraih Medali Putri
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| 45 Kg (detail) | Rr Terry Kusumawardhani Susanti Jawa Barat | Ayudhia Firstana Paradikta Jawa Barat | Cindy DKI JakartaRina Singgih Kalimantan Timur |
| 48 Kg (detail) | Dewi Shinta DKI Jakarta | Dewinda Trisna Ariani Jawa Timur | Fadilah Febrianti Jawa BaratDita Ananda Tjiptaraharja DKI Jakarta |
| 52 Kg (detail) | Ismayasari DKI Jakarta | Herlina Gitaningsih Jawa Barat | Sinta Muliana BaliAnnisa Agustina Jawa Barat |
| 57 Kg (detail) | Ni Kadek Anny Pandini Bali | Ni Putu Prapti Virgynia Bali | Yaumil Aqsharini Kalimantan TimurDiah Pitaloka Jawa Barat |
| 63 Kg (detail) | Teni Anggraeni Jawa Barat | Yona Luvitalice DKI Jakarta | Ni Kadek Ayu Intan Lestari BaliArdelia Yuli Pradita Jawa Barat |
| 70 Kg (detail) | Tiara Artha Gartia Jawa Barat | Hevrilla Windawati Jawa Timur | Anisah DKI JakartaMuji Leksani Listiowati Jawa Tengah |
| 78 Kg (detail) | Szalsza Maulida Jawa Barat | Vika Irma Safitri Jawa Timur | Teisya Dwi Duhita DKI JakartaMia Maulidini Jawa Barat |
| +78 Kg (detail) | R. Raisya Puspita Jawa Barat | Fanny Pie Sulawesi Selatan | Sintya Kusuma Wardani Jawa TengahLivia Susanti Lampung |
| Bebas (detail) | Muji Leksani Listiowati Jawa Tengah | Livia Susanti Lampung | R. Raisya Puspita Jawa BaratMia Maulidini Jawa Barat |
| Beregu (detail) | Jawa Barat | Kalimantan Timur | Bali Jambi |
| Juno Kata (detail) | Chintyhia Trubus Aktaviani & Lie Grace Nathalia Jawa Tengah | Ita Rahmawati & Novita Wulan Sari Jawa Timur | Anggun Nurajijah & Dian Kusuma Jawa Barat |
Cabang Olahraga PON XIX Jabar 2016
#Aeromodeling, #Anggar, #Angkat Berat, #Angkat Besi, #Atletik, #Balap Sepeda, #Baseball, #Berkuda, #Bermotor, #Billiard, #Binaraga, #Bola Basket, #Bola Voli Indoor, #Bola Voli Pasir, #Bowling, #Bridge, #Bulu Tangkis, #Canoeing, #Catur, #Cricket, #Drum Band, #Futsal, #Gantole, #Golf, #Gulat, #Hockey Indoor, #Judo, #Karate, #Kempo, #Layar, #Loncat indah, #Menembak, #Panahan, #Panjat Tebing, #Paralayang, #Pencak Silat, #Polo air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Perairan Terbuka, #Rowing, #Selam, #Senam, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepatu Roda, #Ski Air, #Softball, #Squash, #Taekwondo, #Tarung Derajat, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Terbang layang, #Terjun Payung, #Tinju, #Traditional Boat Race, #Wushu


Jawa Barat
DKI Jakarta
Bali
Jawa Tengah
Sulawesi Selatan
Jawa Timur
Kalimantan Timur
Lampung
Papua Barat
Banten
DI Yogyakarta
Jambi
Kalimantan Barat
Kepulauan Riau
Riau
0 comments :
Posting Komentar