Kejuaraan | : | Pekan Olahraga Nasional XIX | |
Tuan rumah | : | Bandung, Jawa Barat | |
Edisi ke | : | 19 | |
Cabang olahraga | : | Tinju | |
Tanggal pelaksanaan | : | 19 – 27 September 2016 | |
Jumlah emas | : | 16 | |
Venue | : | GSG Tinju Pelabuhan Ratu | |
Alamat | : | Kabupaten Sukabumi | |
← Pekanbaru XVIII | Jayapura XX → |
Tinju pada Pekan Olahraga Nasional XIX dipertandingkan di GSG Tinju Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tinju akan memperebutkan 16 set medali yang terbagi menjadi 10 nomor pertandingan putra dan 6 putri berdasarkan berat badan atlit.
Sebanyak 175 atlet lolos ke PON XIX tahun 2016, melalui mekanisme sebagai berikut:
Kualifikasi
Sebanyak 175 atlet lolos ke PON XIX tahun 2016, melalui mekanisme sebagai berikut:
- Tuan rumah Jawa Barat mendapatkan 1 kuota atlet per kelas pertandingan
- 15 atlet mendapatkan wild card dari PB Pertina, untuk atlit yang meraih medali di kejuaraan piala presiden 2015, tergabung dalam skuad pelatnas tinju SEA GAMES 2015, dan tergabung dalam pelatnas kejuaraan tinju amatir asia 2015
- 144 atlet dari Prapon yang dibagi menjadi 3 wilayah pertandingan.
Total Perolehan Medali Tinju PON XIX Jabar 2016
Ranking | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Barat | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Maluku | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | DKI Jakarta | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Papua Barat | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | Riau | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Kepulauan Riau | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Maluku Utara | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 3 | 2 | 5 |
11 | Bali | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | Papua | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Aceh | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Jawa Timur | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 16 | 16 | 32 | 64 |
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
46 Kg (detail) | Jacky Manalu Riau | Valentinus Nahak Bali | Andi Wandira Kalimantan Barat Rocep Sauhoka Maluku |
49 Kg (detail) | Ferdinand B. Kase Jawa Barat | Kornelis Kwangu Langu Bali | Wawan Darmawan Maluku Utara Irvan Tentonda Sulawesi Utara |
52 Kg (detail) | Sunan Agung Amoragam Maluku Utara | Aldom Suguro DKI Jakarta | Alberto Alfons Jawa Barat Novli Engkeng Sulawesi Utara |
56 Kg (detail) | Dadan Amanda Jawa Barat | Atris Neolaka Nusa Tenggara Timur | Apniel Daniel Jawa Timur Julius Lumoly Maluku |
60 Kg (detail) | Gresty Alfons Jawa Barat | Farand Papendang Papua Barat | Matius Mandiangan DKI Jakarta Gregorius Bali |
64 Kg (detail) | G S Panser Pattinama Jawa Barat | Vinky Montolalu DKI Jakarta | Weldy Mabilaka Nusa Tenggara Timur Saroha Tua Lumbantobing Sumatera Utara |
69 Kg (detail) | Sandyarto Deno Feroza Kepulauan Riau | Saputra Samada Nusa Tenggara Barat | Insanul Sabri Aceh Kusdiyono Jawa Barat |
75 Kg (detail) | Alex Tatontos Sulawesi Selatan | Marvin Batuwael Jawa Barat | Kristianus Nong Sedo Kalimantan Timur Agus Firmansyah Kalimantan Barat |
81 Kg (detail) | Joshua Manulang Jawa Barat | David Isikiwar Maluku | Taufan Paransa Papua Yudhi Chandra Sumatera Barat |
91 Kg (detail) | Nasruddin Nusa Tenggara Barat | Muhammad Yunus Pane Riau | Timotius Rumpaidus Papua Barat Hasmar Lubis Sumatera Utara |
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
48 Kg (detail) | Endang Nusa Tenggara Barat | Anggelina Niis Nusa Tenggara Timur | Merlin Tomatala Papua Barat Aprilliani P Tombeg DKI Jakarta |
51 Kg (detail) | Erni Amalia Lestari Jawa Barat | Serlin Alin L Kase Nusa Tenggara Timur | Fitra Fani Sulawesi Tengah Jubaitul Nusa Tenggara Barat |
54 Kg (detail) | Diandra Pieters DKI Jakarta | Norbertha Tajum Papua | Maria Ohoilun Jawa Barat Yamina Babinga Papua Barat |
57 Kg (detail) | Christina Marwan Jembay Papua Barat | Silpa L Ratu Kalimantan Selatan | Imaculata Loda Nusa Tenggara Timur Gracia IP Kaihatu Maluku |
60 Kg (detail) | Juliana Patty Maluku | Huswatun Hasanah Nusa Tenggara Barat | Nur Hikma Sulawesi Tengah Sulvana Jawa Barat |
64 Kg (detail) | Welmy Pariama Maluku | Salomina Yerisiteouw Papua | Vika Lido Yovita Kepulauan Riau Jein Maleong Jawa Barat |
Cabang Olahraga PON XIX Jabar 2016
#Aeromodeling, #Anggar, #Angkat Berat, #Angkat Besi, #Atletik, #Balap Sepeda, #Baseball, #Berkuda, #Bermotor, #Billiard, #Binaraga, #Bola Basket, #Bola Voli Indoor, #Bola Voli Pasir, #Bowling, #Bridge, #Bulu Tangkis, #Canoeing, #Catur, #Cricket, #Drum Band, #Futsal, #Gantole, #Golf, #Gulat, #Hockey Indoor, #Judo, #Karate, #Kempo, #Layar, #Loncat indah, #Menembak, #Panahan, #Panjat Tebing, #Paralayang, #Pencak Silat, #Polo air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Perairan Terbuka, #Rowing, #Selam, #Senam, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepatu Roda, #Ski Air, #Softball, #Squash, #Taekwondo, #Tarung Derajat, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Terbang layang, #Terjun Payung, #Tinju, #Traditional Boat Race, #Wushu