Nama Federasi | : | Fédération Internationale de Football Association |
Singkatan | : | FIFA |
Didirikan | : | 21 May 1904 |
Kantor pusat | : | Zürich, Switzerland |
Anggota | : | 211 Federasi Nasional |
Presiden | : | Gianni Infantino |
Sekjen | : | Fatma Samoura |
Wilayah pelayanan | : | Seluruh dunia |
Website | : | http://www.fifa.com/ |
Peringkat Dunia FIFA adalah sistem peringkat untuk tim nasional sepak bola pria. Peringkat ini disusun sesuai hasil-hasil pertandingan. Sistem nilai digunakan, dan peringkat ditentukan dengan hasil pertandingan 4 tahun terakhir. Sistem ini terakhir diubah setelah Piala Dunia FIFA 2006, dengan edisi pertama diterbitkan pada 12 Juli 2006. Perubahan paling mencolok adalah peringkat sekarang diberikan sesuai hasil pertandingan dalam 4 tahun terakhir, dan bukan 8 tahun. Hal ini dilakukan setelah lontaran kritik bahwa peringkat tidak mencerminkan kekuatan tim nasional saat ini.
Beberapa sistem lain telah dibuat, misalnya World Football Elo Ratings, berdasarkan Elo rating system yang digunakan dalam catur. UFWC (Unofficial Football World Championships) mengurutkan tim sesuai dengan berapa kali kesebelasan tersebut telah mempertahankan Unofficial Football World Championship.
Beberapa sistem lain telah dibuat, misalnya World Football Elo Ratings, berdasarkan Elo rating system yang digunakan dalam catur. UFWC (Unofficial Football World Championships) mengurutkan tim sesuai dengan berapa kali kesebelasan tersebut telah mempertahankan Unofficial Football World Championship.
Peringkat Dunia FIFA
Berdasarkan update terakhir dari FIFA tanggal:No | Kode FIFA | Negara | Peringkat FIFA | Point | +/- FIFA |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
168 | |||||
169 | |||||
170 | |||||
171 | |||||
172 | |||||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
176 | |||||
177 | |||||
178 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
184 | |||||
185 | |||||
186 | |||||
187 | |||||
188 | |||||
189 | |||||
190 | |||||
191 | |||||
192 | |||||
193 | |||||
194 | |||||
195 | |||||
196 | |||||
197 | |||||
198 | |||||
199 | |||||
200 | |||||
201 | |||||
202 | |||||
203 | |||||
204 | |||||
205 | |||||
206 | |||||
207 | |||||
208 | |||||
209 | |||||
210 | |||||
211 | |||||
thanks infonya.
BalasHapusSipp
BalasHapuswah indonesia sayang kok masih gantung di 173 mending rangking 200 sekalian. ayo cepetan kalah lagi dong.
BalasHapusMatamu
HapusIndonesia segitu segitu aja, belum ada perkembangan yang melesat
HapusBukannya rangking 160?
Hapusno
BalasHapusTurun gampang , naik nya susah
BalasHapusIndonesia mah cocoknya..main lenong aja kerennn?
BalasHapusGimana mau maju SM Vietnam and Thailand aja keok..banyak gaya aja aja... Indonesia
Alhamdulillah indonesia naik
BalasHapusSdm banyak stdion banyak...smua percuma kalau yg mimpin bukan ahlinya...
BalasHapusSemoga timnas Indonesia vs Bangladesh nanti mampu menang dan poinnya naik.
BalasHapusTimnas Indonesia sepertinya sudah menemukan titik terang di bawah asuhan coach Shin Tae-Yong. Semoga bisa menyusul Vietnam ke peringkat 100 besar. Salam dari Bandung
BalasHapusAmin
HapusAlhamdulillah Indonesia naik peringakt semangat terus pantang mundur semoga naik ke peringkat 100
BalasHapusSepakbola Indonesia nggak akan maju samapai kapan pun kalo liganya ngelawak mulu
BalasHapusPeringkat bukan jaminan suatu negara swpak bolanya bagus....banyak negara yang ga punya prestasi tapi peringkatnya mentereng..
BalasHapusGli azzurri gigit jari, tak bisa ikut PD tahun ini..
BalasHapusNaik terus Indonesia peringktnya
BalasHapusThanks infornya gan.
BalasHapus