| Asosiasi | : | |
| Julukan Tim | : | Das Team, Burschen Unsere, Burschen |
| Konfederasi | : | UEFA |
| Kode FIFA | : | AUT |
| Ranking FIFA | : | 23 (8 Agustus 2026) |
| Most Caps | : | Marko Arnautović (133) |
| Top Scorer | : | Marko Arnautović (47) |
| Stadion Utama | : | Ernst-Happel-Stadion |
| Pelatih | : |
Tim nasional Austria lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026 setelah menjadi juara grup H pada Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 – Ronde Pertama UEFA.
Timnas Austria Piala Dunia FIFA 2026
Austria announced their final squad on May 18. Christoph Baumgartner withdrew injured on June 2 and was replaced by Dejan Ljubičić on June 10.
| No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Alexander Schlager | 01-02-1996 (30) | 26 | 0 | |
| 12 | GK | Florian Wiegele | 21-03-2001 (25) | 1 | 0 | |
| 13 | GK | Patrick Pentz | 02-01-1997 (29) | 18 | 0 | |
| 2 | DF | David Affengruber | 19-03-2001 (25) | 1 | 0 | |
| 3 | DF | Kevin Danso | 19-09-1998 (27) | 32 | 0 | |
| 5 | DF | Stefan Posch | 14-05-1997 (29) | 52 | 5 | |
| 8 | DF | David Alaba (captain) | 24-06-1992 (33) | 113 | 15 | |
| 15 | DF | Philipp Lienhart | 11-07-1996 (29) | 41 | 3 | |
| 16 | DF | Phillipp Mwene | 29-01-1994 (32) | 30 | 0 | |
| 23 | DF | Marco Friedl | 16-03-1998 (28) | 11 | 0 | |
| 25 | DF | Michael Svoboda | 15-10-1998 (27) | 4 | 0 | |
| 4 | MF | Xaver Schlager | 28-09-1997 (28) | 51 | 4 | |
| 6 | MF | Nicolas Seiwald | 04-05-2001 (25) | 47 | 1 | |
| 9 | MF | Marcel Sabitzer | 17-03-1994 (32) | 98 | 26 | |
| 10 | MF | Florian Grillitsch | 07-08-1995 (30) | 58 | 1 | |
| 17 | MF | Carney Chukwuemeka | 20-10-2003 (22) | 3 | 1 | |
| 18 | MF | Romano Schmid | 27-01-2000 (26) | 34 | 3 | |
| 19 | MF | Dejan Ljubičić | 08-10-1997 (28) | 9 | 1 | |
| 20 | MF | Konrad Laimer | 27-05-1997 (29) | 57 | 7 | |
| 22 | MF | Alexander Prass | 26-05-2001 (25) | 19 | 0 | |
| 24 | MF | Paul Wanner | 23-12-2005 (20) | 3 | 0 | |
| 26 | MF | Alessandro Schöpf | 07-02-1994 (32) | 35 | 6 | |
| 7 | FW | Marko Arnautović | 19-04-1989 (37) | 133 | 47 | |
| 11 | FW | Michael Gregoritsch | 18-04-1994 (32) | 75 | 24 | |
| 14 | FW | Saša Kalajdžić | 07-07-1997 (28) | 22 | 4 | |
| 21 | FW | Patrick Wimmer | 30-05-2001 (25) | 30 | 1 | |
48 Skuad Timnas Piala Dunia FIFA 2026
#Afrika Selatan, #Aljazair, #Amerika Serikat, #Arab Saudi, #Argentina, #Australia, #Austria, #Belanda, #Belgia, #Bosnia dan Herzegovina, #Brasil, #Ceko, #Curacao, #Ekuador, #Ghana, #Haiti, #Inggris, #Irak, #Iran, #Jepang, #Jerman, #Kanada, #Kolombia, #Korea Selatan, #Kroasia, #Maroko, #Meksiko, #Mesir, #Norwegia, #Panama, #Pantai Gading, #Paraguay, #Portugal, #Prancis, #Qatar, #Republik Demokratik Kongo, #Selandia Baru, #Senegal, #Skotlandia, #Spanyol, #Swedia, #Swiss, #Tanjung Verde, #Tunisia, #Turki, #Uruguay, #Uzbekistan, #Yordania


0 comments :
Posting Komentar