| Asosiasi | : | |
| Julukan Tim | : | The Tartan Army |
| Konfederasi | : | UEFA |
| Kode FIFA | : | SCO |
| Ranking FIFA | : | 42 (30 Juni 2026) |
| Most Caps | : | Kenny Dalglish (102) |
| Top Scorer | : | Kenny Dalglish & Denis Law (30) |
| Stadion Utama | : | Hampden Park |
| Pelatih | : |
Tim nasional Skotlandia lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026 setelah menjadi juara grup C pada Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 – Ronde Pertama UEFA.
Timnas Skotlandia hanya mampu menempati peringkat ketiga Grup C Piala Dunia FIFA 2026, dan tidak masuk kedalam peringkat ketiga terbaik sehingga tidak lolos ke babak 32 besar.
Timnas Skotlandia hanya mampu menempati peringkat ketiga Grup C Piala Dunia FIFA 2026, dan tidak masuk kedalam peringkat ketiga terbaik sehingga tidak lolos ke babak 32 besar.
Timnas Skotlandia Piala Dunia FIFA 2026
The following players were called up for the 2026 FIFA World Cup, and for the pre-tournament friendly matches against Curaçao and Bolivia on 30 May and 6 June 2026, respectively. Following the Curaçao match, Billy Gilmour withdrew from the squad through injury and was replaced a day later by Tyler Fletcher. Caps and goals updated as of 25 June 2026, after the match against Brazil. Clubs correct as of 2 February 2026.
| No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Angus Gunn | 22-01-1996 (30) | 25 | 0 | |
| 12 | GK | Liam Kelly | 23-01-1996 (30) | 3 | 0 | |
| 21 | GK | Craig Gordon | 31-12-1982 (43) | 84 | 0 | |
| 2 | DF | Aaron Hickey | 10-06-2002 (24) | 22 | 0 | |
| 3 | DF | Andy Robertson (captain) | 11-03-1994 (32) | 97 | 4 | |
| 5 | DF | Grant Hanley | 20-11-1991 (34) | 70 | 2 | |
| 6 | DF | Kieran Tierney | 05-06-1997 (29) | 58 | 2 | |
| 13 | DF | Jack Hendry | 07-05-1995 (31) | 41 | 3 | |
| 15 | DF | John Souttar | 25-09-1996 (29) | 24 | 2 | |
| 16 | DF | Dominic Hyam | 20-12-1995 (30) | 4 | 0 | |
| 22 | DF | Nathan Patterson | 16-10-2001 (24) | 29 | 1 | |
| 24 | DF | Anthony Ralston | 16-11-1998 (27) | 29 | 1 | |
| 26 | DF | Scott McKenna | 12-11-1996 (29) | 51 | 1 | |
| 4 | MF | Scott McTominay | 08-12-1996 (29) | 73 | 15 | |
| 7 | MF | John McGinn | 18-10-1994 (31) | 89 | 21 | |
| 8 | MF | Tyler Fletcher | 19-03-2007 (19) | 2 | 0 | |
| 11 | MF | Ryan Christie | 22-02-1995 (31) | 71 | 10 | |
| 17 | MF | Ben Gannon-Doak | 11-11-2005 (20) | 17 | 1 | |
| 19 | MF | Lewis Ferguson | 24-08-1999 (26) | 27 | 1 | |
| 23 | MF | Kenny McLean | 08-01-1992 (34) | 61 | 3 | |
| 25 | MF | Findlay Curtis | 09-06-2006 (20) | 5 | 1 | |
| 9 | FW | Lyndon Dykes | 07-10-1995 (30) | 53 | 10 | |
| 10 | FW | Ché Adams | 13-07-1996 (29) | 50 | 13 | |
| 14 | FW | Ross Stewart | 11-07-1996 (29) | 4 | 0 | |
| 18 | FW | George Hirst | 15-02-1999 (27) | 10 | 1 | |
| 20 | FW | Lawrence Shankland | 10-08-1995 (30) | 22 | 7 | |
48 Skuad Timnas Piala Dunia FIFA 2026
#Afrika Selatan, #Aljazair, #Amerika Serikat, #Arab Saudi, #Argentina, #Australia, #Austria, #Belanda, #Belgia, #Bosnia dan Herzegovina, #Brasil, #Ceko, #Curacao, #Ekuador, #Ghana, #Haiti, #Inggris, #Irak, #Iran, #Jepang, #Jerman, #Kanada, #Kolombia, #Korea Selatan, #Kroasia, #Maroko, #Meksiko, #Mesir, #Norwegia, #Panama, #Pantai Gading, #Paraguay, #Portugal, #Prancis, #Qatar, #Republik Demokratik Kongo, #Selandia Baru, #Senegal, #Skotlandia, #Spanyol, #Swedia, #Swiss, #Tanjung Verde, #Tunisia, #Turki, #Uruguay, #Uzbekistan, #Yordania


0 comments :
Posting Komentar