Tim | : | Los Angeles Lakers |
Konferensi | : | Western |
Divisi | : | Pacific |
Tahun didirikan | : | 1947 |
Arena | : | Staples Center |
Lokasi | : | Los Angeles, California |
Kapasitas | : | 18,997 |
Pelatih | : | JJ Redick |
Website | : | lakers.com |
Los Angeles Lakers adalah tim bola basket profesional Amerika yang berbasis di Los Angeles. Lakers berkompetisi di National Basketball Association (NBA), sebagai anggota dari Divisi Pasifik Konferensi Wilayah Barat.
Roster, Update: 20 Januari 2025
Pos. | No. | Nama Pemain | Tinggi | Tanggal lahir (Umur) | Asal |
---|---|---|---|---|---|
G | 12 | Christie, Max | 6 ft 5 in (1.96 m) | 10-02-2003 (22) | Michigan State |
F/C | 3 | Davis, Anthony | 6 ft 10 in (2.08 m) | 11-03-1993 (32) | Kentucky |
F | 17 | Finney-Smith, Dorian | 6 ft 7 in (2.01 m) | 04-05-1993 (32) | Florida |
F | 28 | Hachimura, Rui | 6 ft 8 in (2.03 m) | 08-02-1998 (27) | Gonzaga |
F/C | 11 | Hayes, Jaxson | 7 ft 0 in (2.13 m) | 23-05-2000 (25) | Texas |
G | 0 | Hood-Schifino, Jalen | 6 ft 5 in (1.96 m) | 19-06-2003 (21) | Indiana |
G | 9 | James, Bronny | 6 ft 3 in (1.91 m) | 06-10-2004 (20) | USC |
F | 23 | James, LeBron | 6 ft 9 in (2.06 m) | 30-12-1984 (40) | St. Vincent-St. Mary HS (OH) |
C | 55 | Jemison, Trey (TW) | 6 ft 10 in (2.08 m) | 28-11-1999 (25) | UAB |
G/F | 4 | Knecht, Dalton | 6 ft 6 in (1.98 m) | 19-04-2001 (24) | Tennessee |
C | 10 | Koloko, Christian (TW) | 7 ft 0 in (2.13 m) | 20-06-2000 (24) | Arizona |
G | 20 | Milton, Shake | 6 ft 5 in (1.96 m) | 26-09-1996 (28) | SMU |
G | 15 | Reaves, Austin | 6 ft 5 in (1.96 m) | 29-05-1998 (26) | Oklahoma |
G/F | 5 | Reddish, Cam | 6 ft 7 in (2.01 m) | 01-09-1999 (25) | Duke |
F | 94 | Traoré, Armel (TW) | 6 ft 9 in (2.06 m) | 23-01-2003 (22) | ![]() |
F | 2 | Vanderbilt, Jarred | 6 ft 8 in (2.03 m) | 03-04-1999 (26) | Kentucky |
G | 7 | Vincent, Gabe | 6 ft 2 in (1.88 m) | 14-07-1996 (28) | UC Santa Barbara |
F/C | 35 | Wood, Christian | 6 ft 8 in (2.03 m) | 27-09-1995 (29) | UNLV |
Eastern Team
#Atlanta Hawks, #Boston Celtics, #Brooklyn Nets, #Charlotte Hornets, #Chicago Bulls, #Cleveland Cavaliers, #Detroit Pistons, #Indiana Pacers, #Miami Heat, #Milwaukee Bucks, #New York Knicks, #Orlando Magic, #Philadelphia 76ers, #Toronto Raptors, #Washington Wizards
Western Team
#Dallas Mavericks, #Denver Nuggets, #Golden State Warriors, #Houston Rockets, #Los Angeles Clippers, #Los Angeles Lakers, #Memphis Grizzlies, #Minnesota Timberwolves, #New Orleans Pelicans, #Oklahoma City Thunder, #Phoenix Suns, #Portland Trail Blazers, #Sacramento Kings, #San Antonio Spurs, #Utah Jazz
0 comments :
Posting Komentar