| Asosiasi | : | |
| Julukan Tim | : | Nemzeti Tizenegy (National Eleven) |
| Konfederasi | : | UEFA |
| Kode FIFA | : | HUN |
| Ranking FIFA | : | 40 (8 Desember 2025) |
| Most Caps | : | Balázs Dzsudzsák (109) |
| Top Scorer | : | Ferenc Puskás (84) |
| Stadion Utama | : | Puskás Aréna |
| Pelatih | : |
Tim nasional Hongaria mengikuti Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 – zona UEFA untuk memperebutkan total 16 tiket lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026.
Timnas Hongaria Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026
The following players were called up for the 2026 FIFA World Cup qualification matches against Armenia and Ireland on 13 and 16 November 2025, respectively. Caps and goals updated as of 13 November 2025, after the match against Armenia.
| No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Dénes Dibusz | 16-11-1990 (34) | 46 | 0 | |
| 12 | GK | Patrik Demjén | 22-03-1998 (27) | 0 | 0 | |
| 22 | GK | Péter Szappanos | 14-11-1990 (35) | 2 | 0 | |
| 2 | DF | Attila Osváth | 10-12-1995 (29) | 3 | 0 | |
| 3 | DF | Botond Balogh | 06-06-2002 (23) | 8 | 0 | |
| 4 | DF | Attila Szalai | 20-01-1998 (27) | 52 | 2 | |
| 6 | DF | Willi Orbán | 03-11-1992 (33) | 63 | 6 | |
| 7 | DF | Loïc Négo | 15-01-1991 (34) | 47 | 2 | |
| 11 | DF | Milos Kerkez | 07-11-2003 (22) | 28 | 0 | |
| 14 | DF | Bendegúz Bolla | 22-11-1999 (25) | 33 | 0 | |
| 15 | DF | Márton Dárdai | 12-02-2002 (23) | 18 | 0 | |
| DF | Attila Mocsi | 29-05-2000 (25) | 2 | 0 | ||
| 5 | MF | Áron Csongvai | 31-10-2000 (25) | 2 | 0 | |
| 8 | MF | Milán Vitális | 28-01-2002 (23) | 4 | 0 | |
| 10 | MF | Dominik Szoboszlai | 25-10-2000 (25) | 60 | 17 | |
| 13 | MF | András Schäfer | 13-04-1999 (26) | 40 | 4 | |
| 17 | MF | Callum Styles | 28-03-2000 (25) | 29 | 0 | |
| 18 | MF | Zsolt Nagy | 25-05-1993 (32) | 35 | 3 | |
| 21 | MF | Alex Tóth | 23-10-2005 (20) | 8 | 0 | |
| MF | Bence Ötvös | 13-03-1998 (27) | 2 | 0 | ||
| 9 | FW | Zsombor Gruber | 07-09-2004 (21) | 3 | 1 | |
| 16 | FW | Dániel Lukács | 03-04-1996 (29) | 4 | 1 | |
| 19 | FW | Barnabás Varga | 25-10-1994 (31) | 27 | 12 | |
| 20 | FW | Roland Sallai | 22-05-1997 (28) | 63 | 15 | |
| 23 | FW | Damir Redzic | 23-03-2003 (22) | 0 | 0 | |
| FW | Donát Bárány | 04-09-2000 (25) | 0 | 0 | ||


0 comments :
Posting Komentar