Asosiasi | : | ![]() |
Julukan Tim | : | Repre, Slovenskí sokoli (falcons) |
Konfederasi | : | UEFA |
Kode FIFA | : | SVK |
Ranking FIFA | : | 46 (30 Mei 2025) |
Most Caps | : | Marek Hamšík (138) |
Top Scorer | : | Marek Hamšík (26) |
Stadion Utama | : | Tehelné pole, Štadión Antona Malatinského |
Pelatih | : | ![]() |
Timnas Slowakia 2025/2026
The following players were called up for 2024–25 UEFA Nations League promotion/relegation play-offs fixtures against Slovenia on 20 and 23 March 2025. Caps and goals updated as of 20 March 2025, after the match against Slovenia.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Martin Dúbravka | 15-01-1989 (36) | 51 | 0 | ![]() | |
GK | Marek Rodák | 13-12-1996 (28) | 23 | 0 | ![]() | |
GK | Dominik Takáč | 12-01-1999 (26) | 0 | 0 | ![]() | |
DF | Peter Pekarík | 30-10-1986 (38) | 134 | 2 | ![]() | |
DF | Milan Škriniar | 11-02-1995 (30) | 78 | 3 | ![]() | |
DF | Dávid Hancko | 13-12-1997 (27) | 49 | 5 | ![]() | |
DF | Norbert Gyömbér | 03-07-1992 (32) | 47 | 0 | ![]() | |
DF | Denis Vavro | 10-04-1996 (28) | 29 | 2 | ![]() | |
DF | Adam Obert | 23-08-2002 (22) | 12 | 0 | ![]() | |
DF | Ivan Mesík | 01-06-2001 (23) | 1 | 0 | ![]() | |
DF | Dominik Javorček | 02-11-2002 (22) | 0 | 0 | ![]() | |
DF | Peter Kováčik | 01-12-2001 (23) | 0 | 0 | ![]() | |
DF | Marek Bartoš | 13-10-1996 (28) | 0 | 0 | ![]() | |
MF | Ondrej Duda | 05-12-1994 (30) | 82 | 15 | ![]() | |
MF | Stanislav Lobotka | 25-11-1994 (30) | 66 | 4 | ![]() | |
MF | Patrik Hrošovský | 22-04-1992 (32) | 57 | 0 | ![]() | |
MF | Tomáš Suslov | 07-06-2002 (22) | 39 | 4 | ![]() | |
MF | Matúš Bero | 06-09-1995 (29) | 37 | 1 | ![]() | |
MF | László Bénes | 09-09-1997 (27) | 31 | 2 | ![]() | |
MF | Tomáš Rigo | 03-07-2002 (22) | 5 | 1 | ![]() | |
FW | Róbert Boženík | 18-11-1999 (25) | 49 | 7 | ![]() | |
FW | Lukáš Haraslín | 26-05-1996 (28) | 45 | 7 | ![]() | |
FW | David Strelec | 04-04-2001 (23) | 28 | 7 | ![]() | |
FW | Ivan Schranz | 13-09-1993 (31) | 29 | 6 | ![]() | |
FW | Dávid Ďuriš | 22-03-1999 (25) | 18 | 2 | ![]() | |
FW | Ľubomír Tupta | 27-03-1998 (26) | 11 | 0 | ![]() | |
FW | Samuel Mráz | 13-05-1997 (27) | 6 | 1 | ![]() | |
FW | Leo Sauer | 16-12-2005 (19) | 4 | 0 | ![]() | |
Daftar Skuad Timnas Konfederasi UEFA
#Albania, #Andorra, #Armenia, #Austria, #Azerbaijan, #Belanda, #Belarus, #Belgia, #Bosnia dan Herzegovina, #Bulgaria, #Ceko, #Denmark, #Estonia, #Finlandia, #Georgia, #Gibraltar, #Hongaria, #Inggris, #Irlandia Utara, #Islandia, #Israel, #Italia, #Jerman, #Kazakhstan, #Kepulauan Faroe, #Kosovo, #Kroasia, #Latvia, #Liechtenstein, #Lituania, #Luksemburg, #Makedonia Utara, #Malta, #Moldova, #Montenegro, #Norwegia, #Prancis, #Polandia, #Portugal, #Republik Irlandia, #Rumania, #Rusia, #San Marino, #Serbia, #Siprus, #Skotlandia, #Slovenia, #Slowakia, #Spanyol, #Swedia, #Swiss, #Turki, #Ukraina, #Wales, #Yunani
0 comments :
Posting Komentar