Ajang olahraga | : | Games of the XXXIII Olympiad | |
Tuan rumah | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 33 | |
Cabang olahraga | : | Tinju | |
Tanggal pelaksanaan | : | 27 Juli – 10 Agustus 2024 | |
Jumlah emas | : | 13 | |
Venue | : | Roland Garros Stadium, Philippe Chatrier, Paris Expo | |
Alamat | : | Paris, Prancis | |
← Tokyo 2020 | Los Angeles 2028 → |
Turnamen Tinju di Olimpiade Musim Panas Paris 2024 dilaksanakan di Roland Garros Stadium, Philippe Chatrier, Paris Expo, Paris, Prancis. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 27 Juli – 10 Agustus 2024, dan seluruh atlet dari seluruh dunia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 13 medali emas.
Perolehan Medali Tinju Olimpiade Paris 2024
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
8 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 13 | 13 | 26 | 52 | |||||
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 kg detail | Hasanboy Dusmatov![]() | Billal Bennama![]() | Junior Alcántara![]() Daniel Varela de Pina ![]() | ||||||
57 kg detail | Abdumalik Khalokov![]() | Munarbek Seiitbek Uulu![]() | Charlie Senior![]() Javier Ibáñez ![]() | ||||||
63.5 kg detail | Erislandy Álvarez![]() | Sofiane Oumiha![]() | Wyatt Sanford![]() Lasha Guruli ![]() | ||||||
71 kg detail | Asadkhuja Muydinkhujaev![]() | Marco Verde![]() | Omari Jones![]() Lewis Richardson ![]() | ||||||
80 kg detail | Oleksandr Khyzhniak![]() | Nurbek Oralbay![]() | Cristian Pinales![]() Arlen López ![]() | ||||||
92 kg detail | Lazizbek Mullojonov![]() | Loren Alfonso![]() | Enmanuel Reyes![]() Davlat Boltaev ![]() | ||||||
+92 kg detail | Bakhodir Jalolov![]() | Ayoub Ghadfa![]() | Nelvie Tiafack![]() Djamili-Dini Aboudou Moindze ![]() | ||||||
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg detail | Wu Yu![]() | Buse Naz Çakıroğlu![]() | Nazym Kyzaibay![]() Aira Villegas ![]() | ||||||
54 kg detail | Chang Yuan![]() | Hatice Akbaş![]() | Pang Chol-mi![]() Im Ae-ji ![]() | ||||||
57 kg detail | Lin Yu-ting![]() | Julia Szeremeta![]() | Esra Yıldız![]() Nesthy Petecio ![]() | ||||||
60 kg detail | Kellie Harrington![]() | Yang Wenlu![]() | Wu Shih-yi![]() Beatriz Ferreira ![]() | ||||||
66 kg detail | Imane Khelif![]() | Yang Liu![]() | Janjaem Suwannapheng![]() Chen Nien-chin ![]() | ||||||
75 kg detail | Li Qian![]() | Atheyna Bylon![]() | Caitlin Parker![]() Cindy Ngamba ![]() | ||||||
Cabang Olahraga Olimpiade Paris 2024
#Anggar, #Angkat Besi, #Atletik, #Berkuda - Dressage, #Berkuda - Eventing, #Berkuda - Jumping, #Berlayar, #Berselancar, #Bola Basket, #Bola Basket 3×3, #Bola Tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Breakdance, #Bulutangkis, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Golf, #Gulat, #Hoki Lapangan, #Judo, #Loncat Indah, #Menembak, #Panahan, #Pancalomba Modern, #Panjat Tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Maraton, #Rugbi Tujuh, #Senam - Artistik, #Senam - Ritmik, #Senam - Trampolin, #Sepakbola, #Sepeda Bmx, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Lintasan, #Skateboard, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Trilomba
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.