Asosiasi | : | ![]() |
Julukan Tim | : | Super Eagles |
Konfederasi | : | CAF - WAFU-UFOA |
Kode FIFA | : | NGA |
Ranking FIFA | : | 30 (31 Maret 2022) |
Most Caps | : | Ahmed Musa (105) |
Top Scorer | : | Rashidi Yekini (37) |
Stadion Utama | : | Abuja National Stadium |
Pelatih | : | ![]() |
Timnas Nigeria pada kualifikasi Piala Dunia FIFA Qatar 2022 ronde kedua zona CAF (Afrika) berada di grup C. Juara grup akan mengikuti kualifikasi ronde ketiga (play-off) melawan juara grup lain dan pemenangnya akan lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA Qatar 2022.
Timnas Nigeria Kualifikasi Piala Dunia 2022
The following players were selected for the 2022 World Cup qualification matches against Ghana on 25 and 29 March 2022. Caps and goals current as of 29 March 2022 after the match against Ghana.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Maduka Okoye | 28-08-1999 (22) | 17 | 0 | ![]() |
16 | GK | Daniel Akpeyi | 03-08-1986 (35) | 18 | 0 | ![]() |
23 | GK | Francis Uzoho | 28-10-1998 (23) | 21 | 0 | ![]() |
2 | DF | Ola Aina | 08-10-1996 (25) | 27 | 0 | ![]() |
3 | DF | Zaidu Sanusi | 13-06-1997 (24) | 11 | 0 | ![]() |
5 | DF | William Troost-Ekong (captain) | 01-09-1993 (28) | 60 | 4 | ![]() |
6 | DF | Leon Balogun | 28-06-1988 (33) | 45 | 1 | ![]() |
13 | DF | Semi Ajayi | 09-11-1993 (28) | 17 | 0 | ![]() |
18 | DF | Calvin Bassey | 31-12-1999 (22) | 2 | 0 | ![]() |
22 | DF | Kenneth Omeruo | 17-10-1993 (28) | 59 | 1 | ![]() |
DF | Shehu Abdullahi | 12-03-1993 (29) | 38 | 0 | ![]() | |
4 | MF | Frank Onyeka | 01-01-1998 (24) | 7 | 0 | ![]() |
8 | MF | Peter Etebo | 09-11-1995 (26) | 42 | 2 | ![]() |
10 | MF | Joe Aribo | 21-07-1996 (25) | 17 | 2 | ![]() |
20 | MF | Bonke Innocent | 20-01-1996 (26) | 3 | 0 | ![]() |
MF | Akinkunmi Amoo | 07-06-2002 (19) | 0 | 0 | ![]() | |
MF | Wilfred Ndidi | 16-12-1996 (25) | 48 | 0 | ![]() | |
7 | FW | Ahmed Musa | 14-10-1992 (29) | 106 | 16 | ![]() |
9 | FW | Victor Osimhen | 29-12-1998 (23) | 20 | 10 | ![]() |
11 | FW | Samuel Chukwueze | 22-05-1999 (22) | 23 | 4 | ![]() |
12 | FW | Ademola Lookman | 20-10-1997 (24) | 2 | 0 | ![]() |
14 | FW | Kelechi Iheanacho | 03-10-1996 (25) | 43 | 12 | ![]() |
15 | FW | Moses Simon | 12-07-1995 (26) | 50 | 6 | ![]() |
17 | FW | Umar Sadiq | 02-02-1997 (25) | 6 | 1 | ![]() |
19 | FW | Odion Ighalo | 16-06-1989 (32) | 37 | 16 | ![]() |
21 | FW | Emmanuel Dennis | 15-11-1997 (24) | 5 | 0 | ![]() |
0 comments :
Posting Komentar