Asosiasi | : | ![]() |
Julukan Tim | : | La Vinotinto |
Konfederasi | : | CONMEBOL |
Kode FIFA | : | VEN |
Ranking FIFA | : | 49 (10 September 2025) |
Most Caps | : | Tomás Rincón (140) |
Top Scorer | : | Salomón Rondón (45) |
Stadion Utama | : | Estadio José Antonio Anzoátegui |
Pelatih | : | ![]() |
Tim nasional Venezuela mengikuti Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 – zona CONMEBOL bersama dengan 9 anggota Tim nasional lainnya. Peringkat 6 besar Tim nasional pada kualifikasi zona CONMEBOL ini akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026.
Timnas Venezuela Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026
The following players were called up for the 2026 FIFA World Cup qualification matches against Argentina and Colombia on 4 and 9 September 2025, respectively. Caps and goals are correct as of 4 September 2025, after the match against Argentina.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Wuilker Faríñez | 15-02-1998 (27) | 41 | 0 | ![]() |
12 | GK | Alain Baroja | 23-10-1989 (35) | 14 | 0 | ![]() |
22 | GK | Rafael Romo | 25-02-1990 (35) | 35 | 0 | ![]() |
GK | Cristopher Varela | 27-11-1999 (25) | 0 | 0 | ![]() | |
2 | DF | Nahuel Ferraresi | 19-11-1998 (26) | 38 | 1 | ![]() |
3 | DF | Wilker Ángel | 18-03-1993 (32) | 45 | 2 | ![]() |
4 | DF | Jon Aramburu | 23-07-2002 (23) | 16 | 1 | ![]() |
5 | DF | Christian Makoun | 05-03-2000 (25) | 14 | 0 | ![]() |
14 | DF | Josua Mejías | 07-06-1997 (28) | 4 | 0 | ![]() |
15 | DF | Miguel Navarro | 26-01-1999 (26) | 22 | 0 | ![]() |
21 | DF | Alexander González | 13-11-1992 (32) | 75 | 2 | ![]() |
DF | Jhon Chancellor | 02-01-1992 (33) | 37 | 3 | ![]() | |
DF | Ronald Hernández | 18-10-1995 (29) | 33 | 1 | ![]() | |
DF | Carlos Vivas | 04-04-2002 (23) | 2 | 0 | ![]() | |
6 | MF | Leonardo Flores | 05-08-1995 (30) | 2 | 0 | ![]() |
7 | MF | Jefferson Savarino | 11-11-1996 (28) | 50 | 4 | ![]() |
8 | MF | Tomás Rincón (captain) | 13-01-1988 (37) | 143 | 1 | ![]() |
10 | MF | Yeferson Soteldo | 30-06-1997 (28) | 52 | 4 | ![]() |
11 | MF | Gleiker Mendoza | 08-12-2001 (23) | 2 | 0 | ![]() |
13 | MF | Daniel Pereira | 14-07-2000 (25) | 6 | 0 | ![]() |
16 | MF | Jorge Yriarte | 04-03-2000 (25) | 2 | 1 | ![]() |
18 | MF | Cristian Cásseres | 20-01-2000 (25) | 40 | 0 | ![]() |
19 | MF | Jhon Murillo | 21-11-1995 (29) | 47 | 4 | ![]() |
20 | MF | Eduard Bello | 20-08-1995 (30) | 25 | 4 | ![]() |
MF | José Martínez | 07-09-1994 (30) | 40 | 0 | ![]() | |
MF | Telasco Segovia | 02-04-2003 (22) | 12 | 1 | ![]() | |
MF | David Martínez | 07-02-2006 (19) | 2 | 0 | ![]() | |
MF | Matías Lacava | 24-10-2002 (22) | 1 | 0 | ![]() | |
MF | Carlos Faya | 18-01-2002 (23) | 0 | 0 | ![]() | |
9 | FW | Kevin Kelsy | 27-07-2004 (21) | 0 | 0 | ![]() |
17 | FW | Josef Martínez | 19-05-1993 (32) | 69 | 14 | ![]() |
23 | FW | Salomón Rondón (vice-captain) | 16-09-1989 (35) | 119 | 47 | ![]() |
0 comments :
Posting Komentar