Asosiasi | : | ![]() |
Julukan Tim | : | Black Stars |
Konfederasi | : | CAF - WAFU-UFOA |
Kode FIFA | : | GHA |
Ranking FIFA | : | 61 (6 Oktober 2022) |
Most Caps | : | Asamoah Gyan (109) |
Top Scorer | : | Asamoah Gyan (51) |
Stadion Utama | : | Various |
Pelatih | : | ![]() |
Timnas Ghana lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2022 pada tanggal 29 Maret 2022 setelah berhasil memenangi play-off ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona konfederasi CAF, yang menjadikan penampilan ke-4 timnas Ghana dalam pergelaran Piala Dunia FIFA. 26 pemain termasuk 3 penjaga gawang akan dipilih dan didaftarkan kepada FIFA pada satu/dua minggu sebelum tanggal upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2022 yaitu tanggal 21 November 2022.
Timnas Ghana Piala Dunia 2022
The following players were named to the FIFA World Cup squad. Caps and goals correct as of 2 December 2022, after the match against Uruguay.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Lawrence Ati-Zigi | 29-11-1996 (26) | 14 | 0 | ![]() |
12 | GK | Ibrahim Danlad | 02-12-2002 (20) | 4 | 0 | ![]() |
16 | GK | Abdul Manaf Nurudeen | 08-02-1999 (23) | 2 | 0 | ![]() |
2 | DF | Tariq Lamptey | 30-09-2000 (22) | 4 | 0 | ![]() |
3 | DF | Denis Odoi | 27-05-1988 (34) | 5 | 0 | ![]() |
4 | DF | Mohammed Salisu | 17-04-1999 (23) | 6 | 2 | ![]() |
14 | DF | Gideon Mensah | 18-07-1998 (24) | 13 | 0 | ![]() |
15 | DF | Joseph Aidoo | 29-09-1995 (27) | 11 | 0 | ![]() |
17 | DF | Baba Rahman | 02-07-1994 (28) | 51 | 1 | ![]() |
18 | DF | Daniel Amartey | 21-12-1994 (27) | 49 | 0 | ![]() |
23 | DF | Alexander Djiku | 09-08-1994 (28) | 20 | 1 | ![]() |
26 | DF | Alidu Seidu | 04-06-2000 (22) | 6 | 0 | ![]() |
5 | MF | Thomas Partey | 13-06-1993 (29) | 43 | 13 | ![]() |
6 | MF | Elisha Owusu | 07-11-1997 (25) | 3 | 0 | ![]() |
8 | MF | Daniel-Kofi Kyereh | 08-03-1996 (26) | 18 | 0 | ![]() |
10 | MF | André Ayew | 17-12-1989 (32) | 113 | 24 | ![]() |
13 | MF | Daniel Afriyie | 26-06-2001 (21) | 7 | 3 | ![]() |
20 | MF | Mohammed Kudus | 02-08-2000 (22) | 21 | 7 | ![]() |
21 | MF | Salis Abdul Samed | 26-03-2000 (22) | 4 | 0 | ![]() |
7 | FW | Abdul Fatawu Issahaku | 08-03-2004 (18) | 14 | 1 | ![]() |
9 | FW | Jordan Ayew | 11-09-1991 (31) | 87 | 19 | ![]() |
11 | FW | Osman Bukari | 13-12-1998 (23) | 9 | 2 | ![]() |
19 | FW | Iñaki Williams | 15-06-1994 (28) | 6 | 0 | ![]() |
22 | FW | Kamaldeen Sulemana | 15-02-2002 (20) | 15 | 0 | ![]() |
24 | FW | Kamal Sowah | 09-01-2000 (22) | 1 | 0 | ![]() |
25 | FW | Antoine Semenyo | 07-01-2000 (22) | 6 | 1 | ![]() |
0 comments :
Posting Komentar