Nama Federasi | : | Fédération Internationale de Football Association |
Singkatan | : | FIFA |
Tipe | : | Federasi olahraga |
Didirikan | : | 21 May 1904 |
Presiden | : | Gianni Infantino |
Kantor pusat | : | Zürich, Switzerland |
Anggota | : | 211 Federasi Nasional |
Wilayah pelayanan | : | Seluruh dunia |
Website | : | http://www.fifa.com/ |
Ada lebih banyak negara dengan tim sepak bola daripada olahraga lainnya, dengan tim yang mewakili 191 dari 193 negara anggota PBB, serta beberapa wilayah dependensi, entitas sub-nasional, dan negara bagian yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berikut daftar nama penampil terbanyak di timnas sepakbola di dunia yang terdaftar dalam anggota FIFA.
Most Caps
Tim Nasional | Nama Pemain | Caps |
---|---|---|
![]() | Lorik Cana | 93 |
![]() | Ildefons Lima | 137 |
![]() | Sargis Hovsepyan | 133 |
![]() | Marko Arnautović | 116 |
![]() | Rashad Sadygov | 111 |
![]() | Wesley Sneijder | 134 |
![]() | Alyaksandr Kulchy | 102 |
![]() | Jan Vertonghen | 157 |
![]() | Edin Džeko | 136 |
![]() | Stiliyan Petrov | 105 |
![]() | Petr Čech | 124 |
![]() | Christian Eriksen | 136 |
![]() | Konstantin Vassiljev | 158 |
![]() | Jari Litmanen | 137 |
![]() | Guram Kashia | 119 |
![]() | Liam Walker | 81 |
![]() | Balázs Dzsudzsák | 109 |
![]() | Peter Shilton | 125 |
![]() | Steven Davis | 140 |
![]() | Birkir Bjarnason | 113 |
![]() | Yossi Benayoun | 101 |
![]() | Gianluigi Buffon | 176 |
![]() | Lothar Matthäus | 150 |
![]() | Samat Smakov | 76 |
![]() | Fróði Benjaminsen | 96 |
![]() | Amir Rrahmani | 59 |
![]() | Luka Modrić | 180 |
![]() | Vitālijs Astafjevs | 167 |
![]() | Peter Jehle | 132 |
![]() | Saulius Mikoliūnas | 101 |
![]() | Laurent Jans | 106 |
![]() | Goran Pandev | 122 |
![]() | Michael Mifsud | 143 |
![]() | Alexandru Epureanu | 100 |
![]() | Fatos Bećiraj | 86 |
![]() | John Arne Riise | 110 |
![]() | Robert Lewandowski | 154 |
![]() | Cristiano Ronaldo | 214 |
![]() | Hugo Lloris | 145 |
![]() | Robbie Keane | 146 |
![]() | Dorinel Munteanu | 134 |
![]() | Sergei Ignashevich | 127 |
![]() | Matteo Vitaioli | 96 |
![]() | Dušan Tadić | 111 |
![]() | Ioannis Okkas | 103 |
![]() | Kenny Dalglish | 102 |
![]() | Boštjan Cesar | 101 |
![]() | Marek Hamšík | 138 |
![]() | Sergio Ramos | 180 |
![]() | Anders Svensson | 148 |
![]() | Granit Xhaka | 131 |
![]() | Rüştü Reçber | 120 |
![]() | Anatoliy Tymoshchuk | 144 |
![]() | Gareth Bale | 111 |
![]() | Giorgos Karagounis | 139 |
Tim Nasional | Nama Pemain | Caps |
---|---|---|
![]() | Lionel Messi | 187 |
![]() | Marcelo Moreno | 108 |
![]() | Cafu | 142 |
![]() | Alexis Sánchez | 166 |
![]() | Iván Hurtado | 168 |
![]() | David Ospina | 128 |
![]() | Paulo da Silva | 148 |
![]() | Roberto Palacios & Yoshimar Yotún | 128 |
![]() | Diego Godín | 161 |
![]() | Tomás Rincón | 136 |
Tim Nasional | Nama Pemain | Caps |
---|---|---|
![]() | Cobi Jones | 164 |
![]() | Ryan Liddie | 31 |
![]() | Peter Byers | 91 |
![]() | Eric Abdul | 32 |
![]() | Lesly St. Fleur | 39 |
![]() | Norman Forde | 74 |
![]() | Deon McCaulay | 63 |
![]() | Reggie Lambe | 52 |
![]() | Yurick Seinpaal | 20 |
![]() | Cuco Martina | 65 |
![]() | Glenson Prince | 72 |
![]() | Darwin Cerén | 95 |
![]() | Cassim Langaigne | 72 |
![]() | Jean-Luc Lambourde | 65 |
![]() | Carlos Ruíz | 133 |
![]() | Walter Moore | 77 |
![]() | Rhudy Evens | 63 |
![]() | Pierre Richard Bruny | 95 |
![]() | Maynor Figueroa | 181 |
![]() | Ian Goodison | 128 |
![]() | Atiba Hutchinson | 105 |
![]() | Ian Lindo | 23 |
![]() | Billy Forbes | 32 |
![]() | Dusty Good | 21 |
![]() | Troy Caesar | 28 |
![]() | Celso Borges | 163 |
![]() | Yénier Márquez | 126 |
![]() | Daniel Hérelle | 97 |
![]() | Andrés Guardado | 179 |
![]() | Alex Dyer | 28 |
![]() | Josué Quijano | 95 |
![]() | Gabriel Gómez | 148 |
![]() | Héctor Ramos | 36 |
![]() | Jean Carlos López | 54 |
![]() | Gerard Williams | 85 |
![]() | Kurt Frederick | 59 |
![]() | Yannick Bellechasse | 25 |
![]() | Cornelius Stewart | 68 |
![]() | Gerwin Lake | 19 |
![]() | Marlon Felter | 48 |
![]() | Angus Eve | 117 |
Tim Nasional | Nama Pemain | Caps |
---|---|---|
Zohib Islam Amiri | 69 | |
![]() | Mohamed Al-Deayea | 173 |
![]() | Mark Schwarzer | 109 |
![]() | Sayed Mohammed Jaffer | 162 |
![]() | Jamal Bhuyan | 87 |
![]() | Chencho Gyeltshen | 44 |
![]() | Azwan Saleh | 34 |
![]() | Li Weifeng | 112 |
![]() | Chen Po-liang | 86 |
![]() | Phil Younghusband | 108 |
![]() | Jason Cunliffe | 66 |
![]() | Yapp Hung Fai | 95 |
![]() | Sunil Chhetri | 151 |
![]() | Abdul Kadir | 111 |
![]() | Younis Mahmoud | 148 |
![]() | Javad Nekounam | 149 |
![]() | Yasuhito Endō | 152 |
![]() | Soeuy Visal | 80 |
![]() | Nicolas Swaim | 17 |
![]() | Kayrat Zhyrgalbek uulu | 73 |
![]() | Cha Bum-kun & Hong Myung-Bo | 136 |
![]() | Ri Myong-guk | 118 |
![]() | Bader Al-Mutawa | 196 |
![]() | Saynakhonevieng Phommapanya | 58 |
![]() | Hassan Maatouk | 123 |
![]() | Cheang Cheng Ieong | 58 |
![]() | Imran Mohamed | 110 |
![]() | Soh Chin Ann | 195 |
![]() | Tsend-Ayuush Khürelbaatar | 44 |
![]() | David Htan | 78 |
![]() | Kiran Chemjong | 102 |
![]() | Ahmed Mubarak | 183 |
![]() | Haroon Yousaf | 51 |
![]() | Abdelatif Bahdari | 82 |
![]() | Hassan Al-Haydos | 183 |
![]() | Daniel Bennett | 146 |
![]() | Ediri Bandanage Channa | 64 |
![]() | Maher Al-Sayed | 109 |
![]() | Akhtam Nazarov | 88 |
![]() | Kiatisuk Senamuang | 134 |
![]() | Anggisu Barbosa | 30 |
![]() | Arslanmyrat Amanow | 63 |
![]() | Adnan Al Talyani | 161 |
![]() | Server Djeparov | 128 |
![]() | Lê Công Vinh | 83 |
![]() | Alaa Al-Sasi | 84 |
![]() | Amer Shafi | 171 |
Tim Nasional | Nama Pemain | Caps |
---|---|---|
![]() | Aaron Mokoena | 107 |
![]() | Foxi Kéthévoama | 48 |
![]() | Lakhdar Belloumi | 102 |
![]() | Flávio | 91 |
![]() | Stéphane Sessègnon | 89 |
![]() | Joel Mogorosi | 92 |
![]() | Charles Kaboré | 102 |
![]() | Karim Nizigiyimana | 66 |
![]() | Ezechiel N'Douassel | 49 |
![]() | Daher Mohamed Kadar | 34 |
![]() | Yidnekachew Shimangus | 22 |
![]() | Tony Tsabedze | 71 |
![]() | Shimelis Bekele | 81 |
![]() | Didier Ovono | 112 |
![]() | Omar Colley | 50 |
![]() | André Ayew | 120 |
![]() | Pascal Feindouno | 85 |
![]() | Federico Bikoro | 55 |
![]() | Jonas Mendes | 60 |
![]() | Rigobert Song | 137 |
![]() | Musa Otieno | 90 |
![]() | Youssouf M'Changama | 62 |
![]() | Jane Thabantso | 82 |
![]() | Joe Nagbe | 77 |
![]() | Ahmed Saad | 74 |
![]() | Paulin Voavy | 67 |
![]() | Kinnah Phiri | 159 |
![]() | Seydou Keita | 102 |
![]() | Noureddine Naybet | 115 |
![]() | Souleymane Diallo | 76 |
![]() | Henri Speville | 72 |
![]() | Ahmed Hassan | 184 |
![]() | Domingues | 113 |
![]() | Denzil Haoseb | 83 |
![]() | Kassaly Daouda | 89 |
![]() | Ahmed Musa | 109 |
![]() | Didier Zokora | 123 |
![]() | Chancel Mbemba | 85 |
![]() | Jonas Bahamboula | 56 |
![]() | Haruna Niyonzima | 112 |
![]() | Joazhifel Soares | 29 |
![]() | Idrissa Gueye | 113 |
![]() | Benoit Marie | 64 |
![]() | Umaru Bangura | 55 |
![]() | Yasin Ali Egal | 20 |
![]() | Haitham Mustafa | 99 |
![]() | Peter Chol | 36 |
![]() | Ryan Mendes | 79 |
![]() | Erasto Nyoni | 107 |
![]() | Abdoul-Gafar Mamah | 93 |
![]() | Radhi Jaïdi | 105 |
![]() | Godfrey Walusimbi | 105 |
![]() | Kennedy Mweene | 122 |
![]() | Suleiman Selembe | 32 |
![]() | Peter Ndlovu | 81 |
Tim Nasional | Nama Pemain | Caps |
---|---|---|
![]() | Roy Krishna | 57 |
![]() | Bertrand Kaï | 43 |
![]() | Tony Jamieson | 22 |
![]() | Henry Fa'arodo | 64 |
![]() | Nabaruru Batiri | 8 |
![]() | - | 0 |
![]() | Emmanuel Simon | 36 |
![]() | Andrew Setefano | 23 |
![]() | Nicky Salapu | 22 |
![]() | Ivan Vicelich | 88 |
![]() | Teaonui Tehau | 45 |
![]() | Kilifi Uele | 26 |
![]() | Katepu Sieni | 16 |
![]() | Kensi Tangis | 36 |
😇
BalasHapus