| Nama Liga | : | Ligue 1 | |
| Musim | : | 2022–23 | |
| Assosiasi | : | Fédération Française de Football (FFF) | |
| Edisi ke | : | 85 | |
| Tim peserta | : | 20 | |
| Juara | : | Paris Saint-Germain | |
| Tim promosi | : | Toulouse, Ajaccio, Auxerre | |
| Tanggal pelaksanaan | : | 6 Agustus 2022 – 4 Juni 2023 | |
| ← 2021–22 | 2023–24 → | ||
Musim Ligue 1 2022-23 (dikenal Ligue 1 Uber Eats karena alasan sponsor) menjadi musim ke-85 sejak didirikan. Musim ini dimulai pada tanggal 6 Agustus 2022 dan berakhir pada 4 Juni 2023. Paris Saint-Germain adalah juara di musim ini.
Daftar Tim, Lokasi & Stadion
| Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|
Ajaccio | Ajaccio | Stade François Coty | 10,446 |
| Angers | Stade Raymond Kopa | 18,752 | |
Auxerre | Auxerre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 21,379 |
Brest | Brest | Stade Francis-Le Blé | 15,931 |
Clermont | Clermont-Ferrand | Stade Gabriel Montpied | 11,980 |
Lens | Lens | Stade Bollaert-Delelis | 37,705 |
| Lille | Stade Pierre-Mauroy | 50,186 | |
Lorient | Lorient | Stade du Moustoir | 18,890 |
Lyon | Lyon | Groupama Stadium | 59,186 |
Marseille | Marseille | Orange Vélodrome | 67,394 |
Monaco | Monaco Monaco | Stade Louis II | 18,523 |
Montpellier | Montpellier | Stade de la Mosson | 32,900 |
Nantes | Nantes | Stade de la Beaujoire | 35,322 |
| Nice | Allianz Riviera | 35,624 | |
Paris Saint-Germain | Paris | Parc des Princes | 48,583 |
| Reims | Stade Auguste Delaune | 21,684 | |
Rennes | Rennes | Roazhon Park | 29,778 |
Strasbourg | Strasbourg | Stade de la Meinau | 29,230 |
| Toulouse | Stadium Municipal | 33,150 | |
Troyes | Troyes | Stade de l'Aube | 21,684 |
Daftar Sponsor & Produsen Jersey
| Tim | Sponsor | Produsen Jersey |
|---|---|---|
Ajaccio | ||
| Scania (H), Le Gaulois (A & 3) | Kappa | |
Auxerre | ||
Brest | Quéguiner (H), Yaourts Malo (A) | Adidas |
Clermont | Crédit Mutuel | Patrick |
Lens | Auchan | Puma |
| Boulanger | New Balance | |
Lorient | Jean Floc'h | Kappa |
Lyon | Emirates, Veolia (UEFA matches only) | Adidas |
Marseille | Uber Eats, Iqoniq (sleeve) | Puma |
Monaco | Fedcom | Kappa |
Montpellier | Groupe Marty | Nike |
Nantes | Synergie | Macron |
| Ineos | Macron | |
Paris Saint-Germain | Accor, QNB Group (sleeve), Ooredoo (back) | Nike |
| Maisons France Confort (H), Hexaom (A & 3) | Umbro | |
Rennes | Samsic | Puma |
Strasbourg | ÉS Énergies (H), Winamax (A) | Adidas |
Troyes | Babeau Seguin | Le Coq Sportif |
Daftar Pelatih
| Tim | Manager/Pelatih | Kebangsaan | |
|---|---|---|---|
Ajaccio | Olivier Pantaloni | ||
| Gérald Baticle | |||
Auxerre | Jean-Marc Furlan | ||
Brest | Michel Der Zakarian | ||
Clermont | Pascal Gastien | ||
Lens | Franck Haise | ||
| Paulo Fonseca | |||
Lorient | Régis Le Bris | ||
Lyon | Peter Bosz | ||
Marseille | Igor Tudor | ||
Monaco | Philippe Clement | ||
Montpellier | Olivier Dall'Oglio | ||
Nantes | Antoine Kombouaré | ||
| Lucien Favre | |||
Paris Saint-Germain | Christophe Galtier | ||
| Óscar García | |||
Rennes | Bruno Génésio | ||
Strasbourg | Julien Stéphan | ||
| Philippe Montanier | |||
Troyes | Bruno Irles | ||
Daftar Kapten Tim
| Tim | Nama Kapten | Kebangsaan |
|---|---|---|
Ajaccio | Cédric Avinel | |
| Nabil Bentaleb | ||
Auxerre | Birama Touré | |
Brest | Steve Mounié | |
Clermont | Florent Ogier | |
Lens | Seko Fofana | |
| José Fonte | ||
Lorient | Fabien Lemoine | |
Lyon | Alexandre Lacazette | |
Marseille | Dimitri Payet | |
Monaco | Wissam Ben Yedder | |
Montpellier | Téji Savanier | |
Nantes | Alban Lafont | |
| Dante | ||
Paris Saint-Germain | Marquinhos | |
| Yunis Abdelhamid | ||
Rennes | Hamari Traoré | |
Strasbourg | Dimitri Liénard | |
| Brecht Dejaegere | ||
Troyes | Jimmy Giraudon | |
Tabel Klasemen
| Pos. | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | 49 | 85 |
| 2 | Lens | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 29 | 39 | 84 |
| 3 | Marseille | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 40 | 27 | 73 |
| 4 | Rennes | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | 30 | 68 |
| 5 | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | 21 | 67 | |
| 6 | Monaco | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | 12 | 65 |
| 7 | Lyon | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 47 | 18 | 62 |
| 8 | Clermont | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 | 49 | -4 | 59 |
| 9 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 37 | 11 | 58 | |
| 10 | Lorient | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 55 |
| 11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 45 | 0 | 51 | |
| 12 | Montpellier | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 | 62 | 3 | 50 |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 48 | |
| 14 | Brest | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 44 |
| 15 | Strasbourg | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 59 | -8 | 40 |
| 16 | Nantes | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 55 | -18 | 36 |
| 17 | Auxerre | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 35 |
| 18 | Ajaccio | 38 | 7 | 5 | 26 | 23 | 74 | -51 | 26 |
| 19 | Troyes | 38 | 4 | 12 | 22 | 45 | 81 | -36 | 24 |
| 20 | 38 | 4 | 6 | 28 | 33 | 81 | -48 | 18 | |
| Notes: | |||||||||
| Lolos ke fase grup Liga Champions UEFA | |||||||||
| Lolos ke ronde ketiga kualifikasi Liga Champions UEFA | |||||||||
| Lolos ke fase grup Liga Eropa | |||||||||
| Lolos ke babak play-off Liga Konferensi Eropa | |||||||||
| Degradasi ke Ligue 2 | |||||||||
Daftar Topskor
| Peringkat | Nama | Klub | Jumlah Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 29 | |
| 2 | Lyon | 27 | |
| 3 | 24 | ||
| 4 | 21 | ||
| 4 | Lens | 21 | |
| 6 | Strasbourg | 20 | |
| 7 | Monaco | 19 | |
| 7 | Montpellier | 19 | |
| 9 | Lorient | 18 | |
| 10 | Paris Saint-Germain | 16 | |


0 comments :
Posting Komentar