| Nama Liga | : | Ligue 1 |
| Musim | : | 2023–24 |
| Assosiasi | : | Fédération Française de Football (FFF) |
| Edisi ke | : | 86th |
| Tim peserta | : | 18 |
| Juara bertahan | : | Paris Saint-Germain (2022–23) |
| Tim promosi | : | Le Havre, Metz |
| Tanggal pelaksanaan | : | 12 Agustus 2023 – 18 Mei 2024 |
| ← 2022–23 | 2024–25 → |
Musim Ligue 1 2023-24 (dikenal
Ligue 1 Uber Eats karena alasan sponsor) akan menjadi musim ke-86 sejak didirikan. Musim ini dimulai pada tanggal 12 Agustus 2023 dan berakhir pada 18 Mei 2024.
Paris Saint-Germain adalah juara bertahan.
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 12 Agu 2023, 02:00 | Nice  | 1 – 1 | Lille |
| Sabtu, 12 Agu 2023, 22:00 | Marseille  | 2 – 1 | Reims |
| Minggu, 13 Agu 2023, 02:00 | Paris Saint-Germain  | 0 – 0 | Lorient |
| Minggu, 13 Agu 2023, 18:00 | Brest  | 3 – 2 | Lens |
| Minggu, 13 Agu 2023, 20:00 | Clermont  | 2 – 4 | Monaco |
| Minggu, 13 Agu 2023, 20:00 | Montpellier  | 2 – 2 | Le Havre |
| Minggu, 13 Agu 2023, 20:00 | Nantes  | 1 – 2 | Toulouse |
| Minggu, 13 Agu 2023, 22:05 | Rennes  | 5 – 1 | Metz |
| Senin, 14 Agu 2023, 01:45 | Strasbourg  | 2 – 1 | Lyon |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 19 Agu 2023, 02:00 | Metz  | 2 – 2 | Marseille |
| Sabtu, 19 Agu 2023, 22:00 | Lyon  | 1 – 4 | Montpellier |
| Minggu, 20 Agu 2023, 02:00 | Toulouse  | 1 – 1 | Paris Saint-Germain |
| Minggu, 20 Agu 2023, 18:00 | Lille  | 2 – 0 | Nantes |
| Minggu, 20 Agu 2023, 20:00 | Le Havre  | 1 – 2 | Brest |
| Minggu, 20 Agu 2023, 20:00 | Lorient  | 1 – 1 | Nice |
| Minggu, 20 Agu 2023, 20:00 | Reims  | 2 – 0 | Clermont |
| Minggu, 20 Agu 2023, 22:05 | Monaco  | 3 – 0 | Strasbourg |
| Senin, 21 Agu 2023, 01:45 | Lens  | 1 – 1 | Rennes |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 26 Agu 2023, 02:00 | Nantes  | 3 – 3 | Monaco |
| Sabtu, 26 Agu 2023, 22:00 | Marseille  | 2 – 0 | Brest |
| Minggu, 27 Agu 2023, 02:00 | Paris Saint-Germain  | 3 – 1 | Lens |
| Minggu, 27 Agu 2023, 18:00 | Rennes  | 2 – 2 | Le Havre |
| Minggu, 27 Agu 2023, 20:00 | Clermont  | 0 – 1 | Metz |
| Minggu, 27 Agu 2023, 20:00 | Montpellier  | 1 – 3 | Reims |
| Minggu, 27 Agu 2023, 20:00 | Strasbourg  | 2 – 0 | Toulouse |
| Minggu, 27 Agu 2023, 22:05 | Lorient  | 4 – 1 | Lille |
| Senin, 28 Agu 2023, 01:45 | Nice  | 0 – 0 | Lyon |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 2 Sep 2023, 02:00 | Nantes  | 1 – 1 | Marseille |
| Sabtu, 2 Sep 2023, 22:00 | Brest  | 0 – 0 | Rennes |
| Minggu, 3 Sep 2023, 02:00 | Monaco  | 3 – 0 | Lens |
| Minggu, 3 Sep 2023, 18:00 | Toulouse  | 2 – 2 | Clermont |
| Minggu, 3 Sep 2023, 20:00 | Le Havre  | 3 – 0 | Lorient |
| Minggu, 3 Sep 2023, 20:00 | Lille  | 1 – 0 | Montpellier |
| Minggu, 3 Sep 2023, 20:00 | Metz  | 2 – 2 | Reims |
| Minggu, 3 Sep 2023, 22:05 | Nice  | 2 – 0 | Strasbourg |
| Senin, 4 Sep 2023, 01:45 | Lyon  | 1 – 4 | Paris Saint-Germain |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 16 Sep 2023, 02:00 | Paris Saint-Germain  | 2 – 3 | Nice |
| Sabtu, 16 Sep 2023, 22:00 | Rennes  | 2 – 2 | Lille |
| Minggu, 17 Sep 2023, 02:00 | Lens  | 0 – 1 | Metz |
| Minggu, 17 Sep 2023, 18:00 | Lorient  | 2 – 2 | Monaco |
| Minggu, 17 Sep 2023, 20:00 | Clermont  | 0 – 1 | Nantes |
| Minggu, 17 Sep 2023, 20:00 | Reims  | 1 – 2 | Brest |
| Minggu, 17 Sep 2023, 20:00 | Strasbourg  | 2 – 2 | Montpellier |
| Minggu, 17 Sep 2023, 22:05 | Marseille  | 0 – 0 | Toulouse |
| Senin, 18 Sep 2023, 01:45 | Lyon  | 0 – 0 | Le Havre |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 23 Sep 2023, 02:00 | Monaco  | 0 – 1 | Nice |
| Sabtu, 23 Sep 2023, 22:00 | Nantes  | 5 – 3 | Lorient |
| Minggu, 24 Sep 2023, 02:00 | Brest  | 1 – 0 | Lyon |
| Minggu, 24 Sep 2023, 18:00 | Metz  | 0 – 1 | Strasbourg |
| Minggu, 24 Sep 2023, 20:00 | Le Havre  | 2 – 1 | Clermont |
| Minggu, 24 Sep 2023, 20:00 | Lens  | 2 – 1 | Toulouse |
| Minggu, 24 Sep 2023, 22:05 | Montpellier  | 0 – 0 | Rennes |
| Senin, 25 Sep 2023, 01:45 | Paris Saint-Germain  | 4 – 0 | Marseille |
| Rabu, 27 Sep 2023, 02:00 | Lille  | 1 – 2 | Reims |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 30 Sep 2023, 02:00 | Strasbourg  | 0 – 1 | Lens |
| Sabtu, 30 Sep 2023, 22:00 | Clermont  | 0 – 0 | Paris Saint-Germain |
| Minggu, 1 Okt 2023, 02:00 | Monaco  | 3 – 2 | Marseille |
| Minggu, 1 Okt 2023, 18:00 | Reims  | 2 – 0 | Lyon |
| Minggu, 1 Okt 2023, 20:00 | Le Havre  | 0 – 2 | Lille |
| Minggu, 1 Okt 2023, 20:00 | Nice  | 0 – 0 | Brest |
| Minggu, 1 Okt 2023, 20:00 | Toulouse  | 3 – 0 | Metz |
| Minggu, 1 Okt 2023, 22:05 | Lorient  | 0 – 3 | Montpellier |
| Senin, 2 Okt 2023, 01:45 | Rennes  | 3 – 1 | Nantes |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 7 Okt 2023, 02:00 | Strasbourg  | 1 – 2 | Nantes |
| Sabtu, 7 Okt 2023, 22:00 | Metz  | 0 – 1 | Nice |
| Minggu, 8 Okt 2023, 02:00 | Reims  | 1 – 3 | Monaco |
| Minggu, 8 Okt 2023, 18:00 | Marseille  | 3 – 0 | Le Havre |
| Minggu, 8 Okt 2023, 20:00 | Brest  | 1 – 1 | Toulouse |
| Minggu, 8 Okt 2023, 20:00 | Lyon  | 3 – 3 | Lorient |
| Minggu, 8 Okt 2023, 22:05 | Lens  | 1 – 1 | Lille |
| Senin, 9 Okt 2023, 01:45 | Rennes  | 1 – 3 | Paris Saint-Germain |
| Kamis, 30 Nov 2023, 01:00 | Montpellier  | 1 – 1 | Clermont |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 21 Okt 2023, 02:00 | Le Havre  | 0 – 0 | Lens |
| Sabtu, 21 Okt 2023, 22:00 | Paris Saint-Germain  | 3 – 0 | Strasbourg |
| Minggu, 22 Okt 2023, 02:00 | Nice  | 1 – 0 | Marseille |
| Minggu, 22 Okt 2023, 18:00 | Lorient  | 2 – 1 | Rennes |
| Minggu, 22 Okt 2023, 20:00 | Lille  | 1 – 0 | Brest |
| Minggu, 22 Okt 2023, 20:00 | Nantes  | 2 – 0 | Montpellier |
| Minggu, 22 Okt 2023, 20:00 | Toulouse  | 1 – 1 | Reims |
| Minggu, 22 Okt 2023, 22:05 | Monaco  | 2 – 1 | Metz |
| Senin, 23 Okt 2023, 01:45 | Lyon  | 1 – 2 | Clermont |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 28 Okt 2023, 02:00 | Clermont  | 0 – 1 | Nice |
| Sabtu, 28 Okt 2023, 22:00 | Reims  | 1 – 0 | Lorient |
| Minggu, 29 Okt 2023, 02:00 | Lens  | 4 – 0 | Nantes |
| Minggu, 29 Okt 2023, 19:00 | Brest  | 2 – 3 | Paris Saint-Germain |
| Minggu, 29 Okt 2023, 21:00 | Lille  | 2 – 0 | Monaco |
| Minggu, 29 Okt 2023, 21:00 | Metz  | 0 – 0 | Le Havre |
| Minggu, 29 Okt 2023, 21:00 | Montpellier  | 3 – 0 | Toulouse |
| Minggu, 29 Okt 2023, 23:05 | Rennes  | 1 – 1 | Strasbourg |
| Kamis, 7 Des 2023, 03:00 | Marseille  | 3 – 0 | Lyon |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 4 Nov 2023, 03:00 | Paris Saint-Germain  | 3 – 0 | Montpellier |
| Sabtu, 4 Nov 2023, 23:00 | Lorient  | 0 – 0 | Lens |
| Minggu, 5 Nov 2023, 03:00 | Marseille  | 0 – 0 | Lille |
| Minggu, 5 Nov 2023, 19:00 | Lyon  | 1 – 1 | Metz |
| Minggu, 5 Nov 2023, 21:00 | Nantes  | 0 – 1 | Reims |
| Minggu, 5 Nov 2023, 21:00 | Strasbourg  | 0 – 0 | Clermont |
| Minggu, 5 Nov 2023, 21:00 | Toulouse  | 1 – 2 | Le Havre |
| Minggu, 5 Nov 2023, 23:05 | Monaco  | 2 – 0 | Brest |
| Senin, 6 Nov 2023, 02:45 | Nice  | 2 – 0 | Rennes |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 11 Nov 2023, 03:00 | Montpellier  | 0 – 0 | Nice |
| Sabtu, 11 Nov 2023, 23:00 | Reims  | 0 – 3 | Paris Saint-Germain |
| Minggu, 12 Nov 2023, 03:00 | Le Havre  | 0 – 0 | Monaco |
| Minggu, 12 Nov 2023, 21:00 | Clermont  | 1 – 0 | Lorient |
| Minggu, 12 Nov 2023, 21:00 | Lille  | 1 – 1 | Toulouse |
| Minggu, 12 Nov 2023, 21:00 | Metz  | 3 – 1 | Nantes |
| Minggu, 12 Nov 2023, 23:05 | Rennes  | 0 – 1 | Lyon |
| Senin, 13 Nov 2023, 02:45 | Lens  | 1 – 0 | Marseille |
| Jumat, 8 Des 2023, 02:30 | Brest  | 1 – 1 | Strasbourg |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 25 Nov 2023, 03:00 | Paris Saint-Germain  | 5 – 2 | Monaco |
| Sabtu, 25 Nov 2023, 23:00 | Clermont  | 0 – 3 | Lens |
| Minggu, 26 Nov 2023, 03:00 | Strasbourg  | 1 – 1 | Marseille |
| Minggu, 26 Nov 2023, 19:00 | Nice  | 1 – 0 | Toulouse |
| Minggu, 26 Nov 2023, 21:00 | Montpellier  | 1 – 3 | Brest |
| Minggu, 26 Nov 2023, 21:00 | Nantes  | 0 – 0 | Le Havre |
| Minggu, 26 Nov 2023, 23:05 | Lorient  | 2 – 3 | Metz |
| Minggu, 26 Nov 2023, 23:05 | Rennes  | 3 – 1 | Reims |
| Senin, 27 Nov 2023, 02:45 | Lyon  | 0 – 2 | Lille |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 2 Des 2023, 03:00 | Reims  | 2 – 1 | Strasbourg |
| Sabtu, 2 Des 2023, 23:00 | Lens  | 3 – 2 | Lyon |
| Minggu, 3 Des 2023, 03:00 | Nantes  | 1 – 0 | Nice |
| Minggu, 3 Des 2023, 19:00 | Le Havre  | 0 – 2 | Paris Saint-Germain |
| Minggu, 3 Des 2023, 21:00 | Brest  | 3 – 0 | Clermont |
| Minggu, 3 Des 2023, 21:00 | Monaco  | 2 – 0 | Montpellier |
| Minggu, 3 Des 2023, 21:00 | Toulouse  | 1 – 1 | Lorient |
| Minggu, 3 Des 2023, 23:05 | Lille  | 2 – 0 | Metz |
| Senin, 4 Des 2023, 02:45 | Marseille  | 2 – 0 | Rennes |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 9 Des 2023, 03:00 | Montpellier  | 0 – 0 | Lens |
| Sabtu, 9 Des 2023, 23:00 | Rennes  | 1 – 2 | Monaco |
| Minggu, 10 Des 2023, 03:00 | Paris Saint-Germain  | 2 – 1 | Nantes |
| Minggu, 10 Des 2023, 19:00 | Nice  | 2 – 1 | Reims |
| Minggu, 10 Des 2023, 21:00 | Clermont  | 0 – 0 | Lille |
| Minggu, 10 Des 2023, 21:00 | Metz  | 0 – 1 | Brest |
| Minggu, 10 Des 2023, 21:00 | Strasbourg  | 2 – 1 | Le Havre |
| Minggu, 10 Des 2023, 23:05 | Lyon  | 3 – 0 | Toulouse |
| Senin, 11 Des 2023, 02:45 | Lorient  | 2 – 4 | Marseille |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 16 Des 2023, 03:00 | Monaco  | 0 – 1 | Lyon |
| Sabtu, 16 Des 2023, 23:00 | Le Havre  | 3 – 1 | Nice |
| Minggu, 17 Des 2023, 03:00 | Lens  | 2 – 0 | Reims |
| Minggu, 17 Des 2023, 19:00 | Nantes  | 0 – 2 | Brest |
| Minggu, 17 Des 2023, 21:00 | Lorient  | 1 – 2 | Strasbourg |
| Minggu, 17 Des 2023, 21:00 | Metz  | 0 – 1 | Montpellier |
| Minggu, 17 Des 2023, 21:00 | Toulouse  | 0 – 0 | Rennes |
| Minggu, 17 Des 2023, 23:05 | Marseille  | 2 – 1 | Clermont |
| Senin, 18 Des 2023, 02:45 | Lille  | 1 – 1 | Paris Saint-Germain |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Kamis, 21 Des 2023, 03:00 | Brest  | 4 – 0 | Lorient |
| Kamis, 21 Des 2023, 03:00 | Clermont  | 1 – 3 | Rennes |
| Kamis, 21 Des 2023, 03:00 | Lyon  | 1 – 0 | Nantes |
| Kamis, 21 Des 2023, 03:00 | Montpellier  | 1 – 1 | Marseille |
| Kamis, 21 Des 2023, 03:00 | Nice  | 2 – 0 | Lens |
| Kamis, 21 Des 2023, 03:00 | Paris Saint-Germain  | 3 – 1 | Metz |
| Kamis, 21 Des 2023, 03:00 | Reims  | 1 – 0 | Le Havre |
| Kamis, 21 Des 2023, 03:00 | Strasbourg  | 2 – 1 | Lille |
| Kamis, 21 Des 2023, 03:00 | Toulouse  | 1 – 2 | Monaco |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 13 Jan 2024, 03:00 | Marseille  | 1 – 1 | Strasbourg |
| Sabtu, 13 Jan 2024, 23:00 | Monaco  | 1 – 3 | Reims |
| Minggu, 14 Jan 2024, 03:00 | Rennes  | 2 – 0 | Nice |
| Minggu, 14 Jan 2024, 19:00 | Lille  | 3 – 0 | Lorient |
| Minggu, 14 Jan 2024, 21:00 | Brest  | 2 – 0 | Montpellier |
| Minggu, 14 Jan 2024, 21:00 | Metz  | 0 – 1 | Toulouse |
| Minggu, 14 Jan 2024, 21:00 | Nantes  | 1 – 2 | Clermont |
| Minggu, 14 Jan 2024, 23:05 | Le Havre  | 3 – 1 | Lyon |
| Senin, 15 Jan 2024, 02:45 | Lens  | 0 – 2 | Paris Saint-Germain |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 27 Jan 2024, 03:00 | Lyon  | 2 – 3 | Rennes |
| Sabtu, 27 Jan 2024, 23:00 | Nice  | 1 – 0 | Metz |
| Minggu, 28 Jan 2024, 03:00 | Marseille  | 2 – 2 | Monaco |
| Minggu, 28 Jan 2024, 19:00 | Montpellier  | 0 – 0 | Lille |
| Minggu, 28 Jan 2024, 21:00 | Clermont  | 1 – 1 | Strasbourg |
| Minggu, 28 Jan 2024, 21:00 | Lorient  | 3 – 3 | Le Havre |
| Minggu, 28 Jan 2024, 21:00 | Reims  | 0 – 0 | Nantes |
| Minggu, 28 Jan 2024, 23:05 | Toulouse  | 0 – 2 | Lens |
| Senin, 29 Jan 2024, 02:45 | Paris Saint-Germain  | 2 – 2 | Brest |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 3 Feb 2024, 03:00 | Strasbourg  | 1 – 2 | Paris Saint-Germain |
| Sabtu, 3 Feb 2024, 23:00 | Rennes  | 2 – 1 | Montpellier |
| Minggu, 4 Feb 2024, 03:00 | Nantes  | 0 – 1 | Lens |
| Minggu, 4 Feb 2024, 19:00 | Monaco  | 1 – 1 | Le Havre |
| Minggu, 4 Feb 2024, 21:00 | Lille  | 4 – 0 | Clermont |
| Minggu, 4 Feb 2024, 21:00 | Metz  | 1 – 2 | Lorient |
| Minggu, 4 Feb 2024, 21:00 | Reims  | 2 – 3 | Toulouse |
| Minggu, 4 Feb 2024, 23:05 | Brest  | 0 – 0 | Nice |
| Senin, 5 Feb 2024, 02:45 | Lyon  | 1 – 0 | Marseille |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 10 Feb 2024, 03:00 | Marseille  | 1 – 1 | Metz |
| Sabtu, 10 Feb 2024, 23:00 | Lens  | 3 – 1 | Strasbourg |
| Minggu, 11 Feb 2024, 03:00 | Paris Saint-Germain  | 3 – 1 | Lille |
| Minggu, 11 Feb 2024, 19:00 | Le Havre  | 0 – 1 | Rennes |
| Minggu, 11 Feb 2024, 21:00 | Clermont  | 1 – 1 | Brest |
| Minggu, 11 Feb 2024, 21:00 | Lorient  | 2 – 0 | Reims |
| Minggu, 11 Feb 2024, 21:00 | Toulouse  | 1 – 2 | Nantes |
| Minggu, 11 Feb 2024, 23:05 | Montpellier  | 1 – 2 | Lyon |
| Senin, 12 Feb 2024, 02:45 | Nice  | 2 – 3 | Monaco |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 17 Feb 2024, 03:00 | Lyon  | 1 – 0 | Nice |
| Sabtu, 17 Feb 2024, 23:00 | Lille  | 3 – 0 | Le Havre |
| Minggu, 18 Feb 2024, 03:00 | Nantes  | 0 – 2 | Paris Saint-Germain |
| Minggu, 18 Feb 2024, 19:00 | Strasbourg  | 1 – 3 | Lorient |
| Minggu, 18 Feb 2024, 21:00 | Monaco  | 1 – 2 | Toulouse |
| Minggu, 18 Feb 2024, 21:00 | Montpellier  | 3 – 0 | Metz |
| Minggu, 18 Feb 2024, 21:00 | Rennes  | 3 – 1 | Clermont |
| Minggu, 18 Feb 2024, 23:05 | Reims  | 1 – 1 | Lens |
| Senin, 19 Feb 2024, 02:45 | Brest  | 1 – 0 | Marseille |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 24 Feb 2024, 03:00 | Metz  | 1 – 2 | Lyon |
| Sabtu, 24 Feb 2024, 23:00 | Lorient  | 0 – 1 | Nantes |
| Minggu, 25 Feb 2024, 03:00 | Strasbourg  | 0 – 3 | Brest |
| Minggu, 25 Feb 2024, 19:00 | Lens  | 2 – 3 | Monaco |
| Minggu, 25 Feb 2024, 21:00 | Le Havre  | 1 – 2 | Reims |
| Minggu, 25 Feb 2024, 21:00 | Nice  | 0 – 0 | Clermont |
| Minggu, 25 Feb 2024, 21:00 | Toulouse  | 3 – 1 | Lille |
| Minggu, 25 Feb 2024, 23:05 | Paris Saint-Germain  | 1 – 1 | Rennes |
| Senin, 26 Feb 2024, 02:45 | Marseille  | 4 – 1 | Montpellier |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 2 Mar 2024, 03:00 | Monaco  | 0 – 0 | Paris Saint-Germain |
| Sabtu, 2 Mar 2024, 23:00 | Reims  | 0 – 1 | Lille |
| Minggu, 3 Mar 2024, 03:00 | Clermont  | 1 – 5 | Marseille |
| Minggu, 3 Mar 2024, 19:00 | Toulouse  | 2 – 1 | Nice |
| Minggu, 3 Mar 2024, 21:00 | Brest  | 1 – 0 | Le Havre |
| Minggu, 3 Mar 2024, 21:00 | Montpellier  | 2 – 2 | Strasbourg |
| Minggu, 3 Mar 2024, 21:00 | Nantes  | 0 – 2 | Metz |
| Minggu, 3 Mar 2024, 23:05 | Rennes  | 1 – 2 | Lorient |
| Senin, 4 Mar 2024, 02:45 | Lyon  | 0 – 3 | Lens |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 9 Mar 2024, 03:00 | Nice  | 1 – 2 | Montpellier |
| Sabtu, 9 Mar 2024, 23:00 | Lorient  | 0 – 2 | Lyon |
| Minggu, 10 Mar 2024, 03:00 | Lens  | 1 – 0 | Brest |
| Minggu, 10 Mar 2024, 19:00 | Paris Saint-Germain  | 2 – 2 | Reims |
| Minggu, 10 Mar 2024, 21:00 | Le Havre  | 1 – 0 | Toulouse |
| Minggu, 10 Mar 2024, 21:00 | Metz  | 1 – 0 | Clermont |
| Minggu, 10 Mar 2024, 21:00 | Strasbourg  | 0 – 1 | Monaco |
| Minggu, 10 Mar 2024, 23:00 | Lille  | 2 – 2 | Rennes |
| Senin, 11 Mar 2024, 02:45 | Marseille  | 2 – 0 | Nantes |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 16 Mar 2024, 03:00 | Toulouse  | 2 – 3 | Lyon |
| Sabtu, 16 Mar 2024, 23:00 | Nantes  | 1 – 3 | Strasbourg |
| Minggu, 17 Mar 2024, 03:00 | Lens  | 1 – 3 | Nice |
| Minggu, 17 Mar 2024, 19:00 | Brest  | 1 – 1 | Lille |
| Minggu, 17 Mar 2024, 21:00 | Clermont  | 2 – 1 | Le Havre |
| Minggu, 17 Mar 2024, 21:00 | Monaco  | 2 – 2 | Lorient |
| Minggu, 17 Mar 2024, 21:00 | Reims  | 2 – 1 | Metz |
| Minggu, 17 Mar 2024, 23:05 | Rennes  | 2 – 0 | Marseille |
| Senin, 18 Mar 2024, 02:45 | Montpellier  | 2 – 6 | Paris Saint-Germain |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 30 Mar 2024, 03:00 | Lille  | 2 – 1 | Lens |
| Sabtu, 30 Mar 2024, 23:00 | Metz  | 2 – 5 | Monaco |
| Minggu, 31 Mar 2024, 03:00 | Lyon  | 1 – 1 | Reims |
| Minggu, 31 Mar 2024, 18:00 | Lorient  | 0 – 1 | Brest |
| Minggu, 31 Mar 2024, 20:00 | Clermont  | 0 – 3 | Toulouse |
| Minggu, 31 Mar 2024, 20:00 | Le Havre  | 0 – 2 | Montpellier |
| Minggu, 31 Mar 2024, 20:00 | Nice  | 1 – 2 | Nantes |
| Minggu, 31 Mar 2024, 22:05 | Strasbourg  | 2 – 0 | Rennes |
| Senin, 1 Apr 2024, 01:45 | Marseille  | 0 – 2 | Paris Saint-Germain |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 6 Apr 2024, 02:00 | Lille  | 3 – 1 | Marseille |
| Sabtu, 6 Apr 2024, 22:00 | Lens  | 1 – 1 | Le Havre |
| Minggu, 7 Apr 2024, 02:00 | Paris Saint-Germain  | 1 – 1 | Clermont |
| Minggu, 7 Apr 2024, 18:00 | Brest  | 4 – 3 | Metz |
| Minggu, 7 Apr 2024, 20:00 | Montpellier  | 2 – 0 | Lorient |
| Minggu, 7 Apr 2024, 20:00 | Reims  | 0 – 0 | Nice |
| Minggu, 7 Apr 2024, 20:00 | Toulouse  | 0 – 0 | Strasbourg |
| Minggu, 7 Apr 2024, 22:05 | Monaco  | 1 – 0 | Rennes |
| Senin, 8 Apr 2024, 01:45 | Nantes  | 1 – 3 | Lyon |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 13 Apr 2024, 02:00 | Metz  | 2 – 1 | Lens |
| Sabtu, 13 Apr 2024, 22:00 | Strasbourg  | 3 – 1 | Reims |
| Minggu, 14 Apr 2024, 02:00 | Rennes  | 1 – 2 | Toulouse |
| Minggu, 14 Apr 2024, 18:00 | Le Havre  | 0 – 1 | Nantes |
| Minggu, 14 Apr 2024, 20:00 | Clermont  | 1 – 1 | Montpellier |
| Senin, 15 Apr 2024, 01:45 | Lyon  | 4 – 3 | Brest |
| Kamis, 25 Apr 2024, 00:00 | Lorient  | 1 – 4 | Paris Saint-Germain |
| Kamis, 25 Apr 2024, 00:00 | Monaco  | 1 – 0 | Lille |
| Kamis, 25 Apr 2024, 02:00 | Marseille  | 2 – 2 | Nice |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 20 Apr 2024, 02:00 | Nice  | 3 – 0 | Lorient |
| Minggu, 21 Apr 2024, 20:00 | Le Havre  | 0 – 1 | Metz |
| Minggu, 21 Apr 2024, 20:00 | Lens  | 1 – 0 | Clermont |
| Minggu, 21 Apr 2024, 20:00 | Lille  | 1 – 0 | Strasbourg |
| Minggu, 21 Apr 2024, 20:00 | Reims  | 1 – 2 | Montpellier |
| Minggu, 21 Apr 2024, 22:00 | Nantes  | 0 – 3 | Rennes |
| Minggu, 21 Apr 2024, 22:05 | Brest  | 0 – 2 | Monaco |
| Senin, 22 Apr 2024, 00:00 | Toulouse  | 2 – 2 | Marseille |
| Senin, 22 Apr 2024, 02:00 | Paris Saint-Germain  | 4 – 1 | Lyon |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 27 Apr 2024, 02:00 | Montpellier  | 1 – 1 | Nantes |
| Minggu, 28 Apr 2024, 02:00 | Paris Saint-Germain  | 3 – 3 | Le Havre |
| Minggu, 28 Apr 2024, 18:00 | Metz  | 1 – 2 | Lille |
| Minggu, 28 Apr 2024, 20:00 | Lorient  | 1 – 2 | Toulouse |
| Minggu, 28 Apr 2024, 20:00 | Strasbourg  | 1 – 3 | Nice |
| Minggu, 28 Apr 2024, 22:05 | Clermont  | 4 – 1 | Reims |
| Minggu, 28 Apr 2024, 22:05 | Rennes  | 4 – 5 | Brest |
| Senin, 29 Apr 2024, 00:00 | Lyon  | 3 – 2 | Monaco |
| Senin, 29 Apr 2024, 02:00 | Marseille  | 2 – 1 | Lens |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 4 Mei 2024, 00:00 | Toulouse  | 1 – 2 | Montpellier |
| Sabtu, 4 Mei 2024, 02:00 | Lens  | 2 – 0 | Lorient |
| Sabtu, 4 Mei 2024, 20:00 | Le Havre  | 3 – 1 | Strasbourg |
| Sabtu, 4 Mei 2024, 22:00 | Monaco  | 4 – 1 | Clermont |
| Minggu, 5 Mei 2024, 00:00 | Metz  | 2 – 3 | Rennes |
| Minggu, 5 Mei 2024, 02:00 | Brest  | 0 – 0 | Nantes |
| Selasa, 7 Mei 2024, 02:00 | Lille  | 3 – 4 | Lyon |
| Kamis, 16 Mei 2024, 02:00 | Nice  | 1 – 2 | Paris Saint-Germain |
| Kamis, 16 Mei 2024, 02:00 | Reims  | 1 – 0 | Marseille |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Sabtu, 11 Mei 2024, 02:00 | Brest  | 1 – 1 | Reims |
| Sabtu, 11 Mei 2024, 02:00 | Nice  | 1 – 0 | Le Havre |
| Senin, 13 Mei 2024, 02:00 | Clermont  | 0 – 1 | Lyon |
| Senin, 13 Mei 2024, 02:00 | Marseille  | 3 – 1 | Lorient |
| Senin, 13 Mei 2024, 02:00 | Montpellier  | 0 – 2 | Monaco |
| Senin, 13 Mei 2024, 02:00 | Nantes  | 1 – 2 | Lille |
| Senin, 13 Mei 2024, 02:00 | Paris Saint-Germain  | 1 – 3 | Toulouse |
| Senin, 13 Mei 2024, 02:00 | Rennes  | 1 – 1 | Lens |
| Senin, 13 Mei 2024, 02:00 | Strasbourg  | 2 – 1 | Metz |
| Waktu (WIB) | Home | Skor | Away |
| Senin, 20 Mei 2024, 02:00 | Le Havre  | 1 – 2 | Marseille |
| Senin, 20 Mei 2024, 02:00 | Lens  | 2 – 2 | Montpellier |
