Ajang olahraga | : | XIX Asian Games | |
Tuan rumah | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 19 | |
Cabang olahraga | : | Tinju | |
Tanggal pelaksanaan | : | 24 September – 5 Oktober 2023 | |
Jumlah emas | : | 13 | |
Venue | : | Hangzhou Gymnasium | |
Alamat | : | Gongshu District, China | |
← Jakarta-Palembang 2018 | Aichi-Nagoya 2026 → |
Turnamen Tinju di Asian Games Hangzhou 2022 dilaksanakan di Hangzhou Gymnasium, Gongshu District, China. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 24 September – 5 Oktober 2023, dan seluruh atlet dari seluruh Asia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 13 medali emas.
Perolehan Medali Tinju Asian Games Hangzhou 2022
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
8 | ![]() | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||
9 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
10 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 13 | 13 | 26 | 52 | |||||
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 kg detail | Hasanboy Dusmatov![]() | Thitisan Panmot![]() | So Chon-ryong![]() Tomoya Tsuboi ![]() | ||||||
57 kg detail | Abdumalik Khalokov![]() | Shudai Harada![]() | Lyu Ping![]() Rujakran Juntrong ![]() | ||||||
63.5 kg detail | Baatarsükhiin Chinzorig![]() | Lai Chu-en![]() | Ali Qasim Hamdan Al-Sarray![]() Bunjong Sinsiri ![]() | ||||||
71 kg detail | Sewon Okazawa![]() | Kan Chia-wei![]() | Baýramdurdy Nurmuhammedow![]() Aslanbek Shymbergenov ![]() | ||||||
80 kg detail | Tuohetaerbieke Tanglatihan![]() | Eumir Marcial![]() | Ahmad Ghousoon![]() Turabek Khabibullaev ![]() | ||||||
92 kg detail | Davlat Boltaev![]() | Han Xuezhen![]() | Sagyndyk Togambay![]() Jeong Jae-min ![]() | ||||||
+92 kg detail | Bakhodir Jalolov![]() | Kamshybek Kunkabayev![]() | Narender Berwal![]() Danabieke Bayikewuzi ![]() | ||||||
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg detail | Wu Yu![]() | Chuthamat Raksat![]() | Oyuntsetsegiin Yesugen![]() Nikhat Zareen ![]() | ||||||
54 kg | Pang Chol-mi![]() | Chang Yuan![]() | Preeti Pawar![]() Nigina Uktamova ![]() | ||||||
57 kg | Lin Yu-ting![]() | Karina Ibragimova![]() | Parveen Hooda![]() Samadova Mijgona ![]() | ||||||
60 kg | Yang Wenlu![]() | Won Un-gyong![]() | Thananya Somnuek![]() Wu Shih-yi ![]() | ||||||
66 kg | Yang Liu![]() | Janjaem Suwannapheng![]() | Natalya Bogdanova![]() Chen Nien-chin ![]() | ||||||
75 kg | Li Qian![]() | Lovlina Borgohain![]() | Baison Manikon![]() Lưu Diễm Quỳnh ![]() | ||||||
Cabang Olahraga Asian Games Hangzhou 2022
#Anggar, #Angkat Besi, #Atletik, #Berkuda, #Berlayar, #Bisbol, #Bola Basket 3x3, #Bola Basket 5x5, #Bola Tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Breakdance, #Bridge, #Bulutangkis, #Catur, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Dayung Perahu Naga, #Esports, #Go, #Golf, #Gulat, #Hoki Lapangan, #Judo, #Ju-jitsu, #Kabaddi, #Karate, #Kriket, #Kurash, #Loncat Indah, #Menembak, #Panahan, #Pancalomba Modern, #Panjat Tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Marathon, #Rugbi Sevens, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Senam Trampolin, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepatu Roda, #Sepeda BMX, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Trek, #Skateboard, #Skuas, #Sofbol, #Soft Tenis, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Trilomba, #Wushu, #Xiangqi
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.