Ajang olahraga | : | XIX Asian Games | |
Tuan rumah | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 19 | |
Cabang olahraga | : | Senam Artistik | |
Tanggal pelaksanaan | : | 24 – 29 September 2023 | |
Jumlah emas | : | 14 | |
Venue | : | Yellow Dragon Sports Center Gymnasium | |
Alamat | : | Xihu District, China | |
← Jakarta-Palembang 2018 | Aichi-Nagoya 2026 → |
Turnamen Senam Artistik di Asian Games Hangzhou 2022 dilaksanakan di Yellow Dragon Sports Center Gymnasium, Xihu District, China. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 24 – 29 September 2023, dan seluruh atlet dari seluruh Asia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 14 medali emas.
Perolehan Medali Senam Artistik Asian Games Hangzhou 2022
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 15 | ||||
2 | ![]() | 2 | 7 | 3 | 12 | ||||
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
4 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 14 | 14 | 14 | 42 | |||||
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim detail | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Serba bisa perorangan detail | Zhang Boheng![]() | Takeru Kitazono![]() | Lan Xingyu![]() | ||||||
Lantai detail | Kim Han-sol![]() | Zhang Boheng![]() | Lin Chaopan![]() | ||||||
Kuda-kuda pelana detail | Lee Chih-kai![]() | Ryota Tsumura![]() | Nariman Kurbanov![]() | ||||||
Gelang-gelang detail | Lan Xingyu![]() | Nguyễn Văn Khánh Phong![]() | Wataru Tanigawa![]() | ||||||
Meja lompat detail | Wataru Tanigawa![]() | Mahdi Olfati![]() | Aimy Sharul Muhammad![]() | ||||||
Palang sejajar detail | Zou Jingyuan![]() | Takeru Kitazono![]() | Kakeru Tanigawa![]() | ||||||
Palang tunggal detail | Zhang Boheng![]() | Lin Chaopan![]() | Kakeru Tanigawa![]() | ||||||
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim detail | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Serba bisa perorangan | Zuo Tong![]() | Mana Okamura![]() | Kim Su-jong![]() | ||||||
Meja lompat | An Chang-ok![]() | Kim Son-hyang![]() | Yu Linmin![]() | ||||||
Palang bertingkat | An Chang-ok![]() | Mikako Serita![]() | Zuo Tong![]() | ||||||
Balok keseimbangan | Mana Okamura![]() | Tang Xijing![]() | Ting Hua-tien![]() | ||||||
Lantai | Zhang Jin![]() | Kim Son-hyang![]() | Lim Su-min![]() | ||||||
Cabang Olahraga Asian Games Hangzhou 2022
#Anggar, #Angkat Besi, #Atletik, #Berkuda, #Berlayar, #Bisbol, #Bola Basket 3x3, #Bola Basket 5x5, #Bola Tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Breakdance, #Bridge, #Bulutangkis, #Catur, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Dayung Perahu Naga, #Esports, #Go, #Golf, #Gulat, #Hoki Lapangan, #Judo, #Ju-jitsu, #Kabaddi, #Karate, #Kriket, #Kurash, #Loncat Indah, #Menembak, #Panahan, #Pancalomba Modern, #Panjat Tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Marathon, #Rugbi Sevens, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Senam Trampolin, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepatu Roda, #Sepeda BMX, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Trek, #Skateboard, #Skuas, #Sofbol, #Soft Tenis, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Trilomba, #Wushu, #Xiangqi
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.