Ajang olahraga | : | XIX Asian Games | |
Tuan rumah | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 19 | |
Cabang olahraga | : | Anggar | |
Tanggal pelaksanaan | : | 26 September – 1 Oktober 2023 | |
Jumlah emas | : | 12 | |
Venue | : | Hangzhou University of Electronic Science & Technology | |
Alamat | : | Qiantang District, China | |
← Jakarta-Palembang 2018 | Aichi-Nagoya 2026 → |
Turnamen Anggar di Asian Games Hangzhou 2022 dilaksanakan di Hangzhou University of Electronic Science & Technology, Qiantang District, China. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 26 September – 1 Oktober 2023, dan seluruh atlet dari seluruh Asia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 12 medali emas.
Perolehan Medali Anggar Asian Games Hangzhou 2022
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||
2 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
3 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||
4 | ![]() | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||
5 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
6 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 12 | 12 | 24 | 48 | |||||
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée perorangan detail | Akira Komata![]() | Koki Kano![]() | Ho Wai Hang![]() Elmir Alimzhanov ![]() | ||||||
Épée beregu detail | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Floret perorangan detail | Cheung Ka Long![]() | Chen Haiwei![]() | Takahiro Shikine![]() Ryan Choi ![]() | ||||||
Floret beregu detail | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Sabel perorangan detail | Oh Sang-uk![]() | Gu Bon-gil![]() | Mohammad Rahbarikoyakhi![]() Yousiff Al-Shamlan ![]() | ||||||
Sabel beregu detail | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épée perorangan detail | Choi In-jeong![]() | Song Se-ra![]() | Vivian Kong![]() Dilnaz Murzataeva ![]() | ||||||
Épée beregu detail | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Floret perorangan detail | Huang Qianqian![]() | Yuka Ueno![]() | Daphne Chan![]() Hong Se-na ![]() | ||||||
Floret beregu detail | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Sabel perorangan detail | Yoon Ji-su![]() | Shao Yaqi![]() | Seri Ozaki![]() Zaynab Dayibekova ![]() | ||||||
Sabel beregu detail | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Cabang Olahraga Asian Games Hangzhou 2022
#Anggar, #Angkat Besi, #Atletik, #Berkuda, #Berlayar, #Bisbol, #Bola Basket 3x3, #Bola Basket 5x5, #Bola Tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Breakdance, #Bridge, #Bulutangkis, #Catur, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Dayung Perahu Naga, #Esports, #Go, #Golf, #Gulat, #Hoki Lapangan, #Judo, #Ju-jitsu, #Kabaddi, #Karate, #Kriket, #Kurash, #Loncat Indah, #Menembak, #Panahan, #Pancalomba Modern, #Panjat Tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Marathon, #Rugbi Sevens, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Senam Trampolin, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepatu Roda, #Sepeda BMX, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Trek, #Skateboard, #Skuas, #Sofbol, #Soft Tenis, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Trilomba, #Wushu, #Xiangqi
0 comments :
Posting Komentar