Ajang olahraga | : | XIX Asian Games | |
Tuan rumah | : | ![]() | |
Edisi ke | : | 19 | |
Cabang olahraga | : | Dayung Kano Sprint | |
Tanggal pelaksanaan | : | 4 – 7 Oktober 2023 | |
Jumlah emas | : | 12 | |
Venue | : | Fuyang Water Sports Centre | |
Alamat | : | Fuyang District, China | |
← Jakarta-Palembang 2018 | Aichi-Nagoya 2026 → |
Turnamen Dayung Kano Sprint di Asian Games Hangzhou 2022 dilaksanakan di Fuyang Water Sports Centre, Fuyang District, China. Cabang olahraga ini berlangsung pada tanggal 4 – 7 Oktober 2023, dan seluruh atlet dari seluruh Asia yang sudah lolos kualifikasi memperebutkan total 12 medali emas.
Perolehan Medali Dayung Kano Sprint Asian Games Hangzhou 2022
Peringkat pada perolehan medali teratas diurutkan dimulai dari total jumlah emas, kemudian jumlah perak, dan terakhir jumlah perunggu. Peringkat tidak diurutkan berdasarkan total medali keseluruhan.Total Perolehan Medali
Ranking | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
3 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
Peraih Medali Putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 1000 m detail | Lai Kuan-chieh![]() | Vladlen Denisov![]() | Timofey Yemelyanov![]() | ||||||
C-2 500 m detail | ![]() Sergey Yemelyanov & Timur Khaidarov | ![]() Masato Hashimoto & Ryo Naganuma | ![]() Adel Mojallali & Seyed Kia Eskandani | ||||||
C-2 1000 m | Shokhmurod Kholmuradov & Nurislom Tukhtasin Ugli ![]() | Timofey Yemelyanov & Sergey Yemelyanov ![]() | Arjun Singh & Sunil Singh Salam ![]() | ||||||
K-1 1000 m detail | Zhang Dong![]() | Shakhriyor Makhkamov![]() | Kirill Tubayev![]() | ||||||
K-2 500 m | ![]() Bu Tingkai & Wang Congkang | ![]() Cho Gwang-hee & Jang Sang-won | ![]() Sepehr Saatchy & Peyman Ghavidel Siah Sofiani | ||||||
K-4 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Peraih Medali Putri
Event | Emas | Perak | Perunggu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 200 m | Lin Wenjun![]() | Orasa Thiangkathok![]() | Mariya Brovkova![]() | ||||||
C-2 200 m | Shuai Changwen & Lin Wenjun ![]() | Margarita Torlopova & Ulyana Kisseleva ![]() | Shokhsanam Sherzodova & Nilufar Zokirova ![]() | ||||||
C-2 500 m | ![]() Xu Shixiao & Sun Mengya | ![]() Rufina Iskakova & Mariya Brovkova | ![]() Orasa Thiangkathok & Aphinya Sroichit | ||||||
K-1 500 m | Li Dongyin![]() | Stephenie Chen![]() | Hediye Kazemi![]() | ||||||
K-2 500 m | ![]() Yin Mengdie & Wang Nan | ![]() Olga Shmelyova & Irina Podoinikova | ![]() Ekaterina Shubina & Arina Tanatmisheva | ||||||
K-4 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Cabang Olahraga Asian Games Hangzhou 2022
#Anggar, #Angkat Besi, #Atletik, #Berkuda, #Berlayar, #Bisbol, #Bola Basket 3x3, #Bola Basket 5x5, #Bola Tangan, #Bola Voli, #Bola Voli Pantai, #Breakdance, #Bridge, #Bulutangkis, #Catur, #Dayung, #Dayung Kano Slalom, #Dayung Kano Sprint, #Dayung Perahu Naga, #Esports, #Go, #Golf, #Gulat, #Hoki Lapangan, #Judo, #Ju-jitsu, #Kabaddi, #Karate, #Kriket, #Kurash, #Loncat Indah, #Menembak, #Panahan, #Pancalomba Modern, #Panjat Tebing, #Polo Air, #Renang, #Renang Indah, #Renang Marathon, #Rugbi Sevens, #Senam Artistik, #Senam Ritmik, #Senam Trampolin, #Sepak Takraw, #Sepakbola, #Sepatu Roda, #Sepeda BMX, #Sepeda Gunung, #Sepeda Jalan Raya, #Sepeda Trek, #Skateboard, #Skuas, #Sofbol, #Soft Tenis, #Taekwondo, #Tenis Lapangan, #Tenis Meja, #Tinju, #Trilomba, #Wushu, #Xiangqi
0 comments :
Posting Komentar