| Julukan Tim | : | Les Aigles (The Eagles) | 
| Asosiasi | : | Mali Football Federation | 
| Konfederasi | : | CAF – WAFU-UFOA | 
| Kode FIFA | : | MLI | 
| Rangking FIFA | : | 64 (17 Januari 2017) | 
| Most Caps | : | Seydou Keita (102) | 
| Top Scorer | : | Seydou Keita (25) | 
| Stadion Utama | : | Stade du 26 Mars | 
| Pelatih | : | 
Jadwal & Hasil Timnas Mali Piala Afrika 2017
| No | Tanggal | Pukul (WIB)  | Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 Januari 2017 | 02:00 | D | Mali  | 0 | 0 | Port-Gentil | |
| 15 | 21 Januari 2017 | 23:00 | D | Ghana  | 1 | 0 | Port-Gentil | |
| 24 | 26 Januari 2017 | 02:00 | D | Uganda  | 1 | 1 | d'Oyem | |
Squad Timnas Sepakbola Mali, Update: 1 Februari 2017
A 23-man squad for the 2017 Africa Cup of Nations was announced on 4 January 2017. Caps and goals updated as of 25 January 2017 after the game against Uganda.
| No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | Soumbeïla Diakité | 25-08-1984 (32) | 51 | 0 | |
| 1 | GK | Oumar Sissoko | 13-09-1987 (29) | 27 | 0 | |
| 22 | GK | Djigui Diarra | 27-02-1995 (21) | 12 | 0 | |
| 4 | DF | Salif Coulibaly | 13-05-1988 (28) | 26 | 0 | |
| 23 | DF | Ousmane Coulibaly | 09-07-1989 (27) | 26 | 0 | |
| 13 | DF | Molla Wagué | 21-02-1991 (25) | 25 | 4 | |
| 21 | DF | Mahamadou N'Diaye | 21-06-1990 (26) | 20 | 3 | |
| 15 | DF | Mohamed Konaté | 20-10-1992 (24) | 10 | 0 | |
| 2 | DF | Hamari Traoré | 27-01-1992 (25) | 10 | 0 | |
| 3 | DF | Youssouf Koné | 05-07-1995 (21) | 7 | 0 | |
| 5 | DF | Charles Traoré | 01-01-1992 (25) | 2 | 0 | |
| 18 | MF | Samba Sow | 29-04-1989 (27) | 38 | 2 | |
| 14 | MF | Sambou Yatabaré | 02-03-1989 (27) | 32 | 5 | |
| 8 | MF | Yacouba Sylla | 29-11-1990 (26) | 31 | 0 | |
| 17 | MF | Mamoutou N'Diaye | 15-03-1990 (26) | 17 | 0 | |
| 20 | MF | Yves Bissouma | 30-08-1996 (20) | 10 | 2 | |
| 19 | MF | Adama Traoré | 28-05-1995 (21) | 4 | 1 | |
| 6 | MF | Lassana Coulibaly | 10-04-1996 (20) | 6 | 0 | |
| 7 | FW | Mustapha Yatabaré | 26-01-1986 (31) | 35 | 7 | |
| 11 | FW | Bakary Sako | 26-04-1988 (28) | 21 | 9 | |
| 9 | FW | Moussa Marega | 14-04-1991 (25) | 13 | 1 | |
| 10 | FW | Kalifa Coulibaly | 21-08-1991 (25) | 9 | 0 | |
| 12 | FW | Moussa Doumbia | 15-08-1994 (22) | 9 | 2 | 


0 comments :
Posting Komentar