Musim 2021-22 La Liga Spanyol adalah musim ke-91 dari La Liga Spanyol, liga paling teratas di persepakbolaan profesional di Spanyol sejak dibentuk. Musim ini dimulai pada 13 Agustus 2021 sampai Mei 2022. Atlético Madrid adalah juara bertahan. Dua puluh tim akan bersaing di La Liga, tujuh belas dari tim musim sebelumnya, serta tiga tim yang dipromosikan dari Segunda División.
Daftar Tim, Lokasi & Stadion
| Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | Mendizorroza | 19,840 | |
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 53,289 |
Atlético Madrid | Madrid | Wanda Metropolitano | 68,456 |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99,354 |
Cádiz | Cádiz | Nuevo Mirandilla | 20,724 |
Celta Vigo | Vigo | Abanca-Balaídos | 29,000 |
Elche | Elche | Martínez Valero | 33,732 |
Espanyol | Barcelona | RCDE Stadium | 40,000 |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17,393 |
Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | 19,336 |
Levante | Valencia | Ciutat de València | 26,354 |
Mallorca | Palma | Visit Mallorca Estadi | 24,262 |
Osasuna | Pamplona | El Sadar | 23,576 |
Rayo Vallecano | Madrid | Vallecas | 14,708 |
Real Betis | Seville | Benito Villamarín | 60,721 |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 81,044 |
Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | 39,500 |
Sevilla | Seville | Ramón Sánchez Pizjuán | 43,883 |
Valencia | Valencia | Mestalla | 55,000 |
Villarreal | Villarreal | Estadio de la Cerámica | 24,890 |
Daftar Sponsor & Produsen Jersey
| Tim | Sponsor | Produsen Jersey |
|---|---|---|
| - | Kelme | |
Athletic Bilbao | Kutxabank | New Balance |
Atlético Madrid | Plus500 | Νike |
Barcelona | Rakuten | Nike |
Cádiz | Jobchain | Macron |
Celta Vigo | Estrella Galicia 0,0 | Adidas |
Elche | TM Grupo Inmobiliario | Νike |
Espanyol | Riviera Maya | Kelme |
Getafe | Tecnocasa Group | Joma |
Granada | - | Νike |
Levante | - | Macron |
Mallorca | - | Nike |
Osasuna | Verleal | Adidas |
Rayo Vallecano | Digi Communications | Umbro |
Real Betis | - | Kappa |
Real Madrid | Emirates | Adidas |
Real Sociedad | - | Macron |
Sevilla | Naga App | Νike |
Valencia | Socios.com | Puma |
Villarreal | Pamesa Cerámica | Joma |
Daftar Pelatih
| Tim | Manager/Pelatih | Kebangsaan | |
|---|---|---|---|
| José Luis Mendilibar | |||
Athletic Bilbao | Marcelino | ||
Atlético Madrid | Diego Simeone | ||
Barcelona | Xavi | ||
Cádiz | Álvaro Cervera | ||
Celta Vigo | Eduardo Coudet | ||
Elche | Francisco | ||
Espanyol | Vicente Moreno | ||
Getafe | Quique Sánchez Flores | ||
Granada | Robert Moreno | ||
Levante | Alessio Lisci | ||
Mallorca | Luis García | ||
Osasuna | Jagoba Arrasate | ||
Rayo Vallecano | Andoni Iraola | ||
Real Betis | Manuel Pellegrini | ||
Real Madrid | Carlo Ancelotti | ||
Real Sociedad | Imanol Alguacil | ||
Sevilla | Julen Lopetegui | ||
Valencia | José Bordalás | ||
Villarreal | Unai Emery | ||
Daftar Kapten Tim
| Tim | Nama Kapten | Kebangsaan |
|---|---|---|
| Víctor Laguardia | ||
Athletic Bilbao | Iker Muniain | |
Atlético Madrid | Koke | |
Barcelona | Sergio Busquets | |
Cádiz | Jon Ander Garrido | |
Celta Vigo | Hugo Mallo | |
Elche | Gonzalo Verdú | |
Espanyol | David López | |
Getafe | Djené Dakonam | |
Granada | Víctor Díaz | |
Levante | José Luis Morales | |
Mallorca | Manolo Reina | |
Osasuna | Oier Sanjurjo | |
Rayo Vallecano | Alberto García | |
Real Betis | Joaquín | |
Real Madrid | Marcelo | |
Real Sociedad | Asier Illarramendi | |
Sevilla | Jesús Navas | |
Valencia | José Gayà | |
Villarreal | Mario Gaspar | |
Tabel Klasemen
| Pos. | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 |
| 2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 73 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 71 |
| 4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 70 |
| 5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 62 |
| 7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | 59 |
| 8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 55 |
| 9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 |
| 10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 |
| 11 | Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 46 |
| 12 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 50 | -10 | 44 |
| 13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 |
| 14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 |
| 15 | Cádiz | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 39 |
| 16 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 39 |
| 17 | Getafe | 38 | 8 | 14 | 16 | 33 | 42 | -9 | 38 |
| 18 | Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 |
| 19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 |
| 20 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 31 | |
Daftar Topskor 2021–22
| Peringkat | Nama | Klub | Jumlah Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 27 | |
| 2 | Celta Vigo | 18 | |
| 3 | Espanyol | 17 | |
| 3 | Real Madrid | 17 | |
| 5 | Real Betis | 16 | |
| 5 | Getafe | 16 | |
| 7 | 14 | ||
| 8 | Levante | 13 | |
| 10 | Atlético Madrid | 12 | |
| 10 | Barcelona | 12 | |

0 comments :
Posting Komentar