| Julukan Tim | : | Igrzamn n Atlasi (Atlas Lions) | 
| Asosiasi | : | Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) | 
| Konfederasi | : | CAF – UNAF | 
| Kode FIFA | : | MAR | 
| Rangking FIFA | : | 57 (17 Januari 2017) | 
| Most Caps | : | Noureddine Naybet (130) | 
| Top Scorer | : | Ahmed Faras (75) | 
| Stadion Utama | : | Stade Adrar, Agadir | 
| Pelatih | : |  Hervé Renard | 
Jadwal & Hasil Timnas Maroko Piala Afrika 2017
| No | Tanggal | Pukul (WIB) | Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 Januari 2017 | 02:00 | C | RD Kongo  | 1 | 0 |  Maroko | d'Oyem | 
| 14 | 21 Januari 2017 | 02:00 | C | Maroko  | 3 | 1 |  Togo | d'Oyem | 
| 21 | 25 Januari 2017 | 02:00 | C | Maroko  | 1 | 0 |  Pantai Gading | d'Oyem | 
| 28 | 30 Januari 2017 | 02:00 | QF | Mesir  | 1 | 0 |  (4) Maroko | Port-Gentil | 
Squad Timnas Sepakbola Maroko, Update: 5 Februari 2017
The following players were called up for the 2017 Africa Cup of Nations final squad on 4 January 2017. Caps and goals updated as of 29 January 2017 after the match against Egypt.
| No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | Munir Mohamedi | 10-05-1989 (27) | 17 | 0 |  Numancia | 
| 1 | GK | Yassine Bounou | 05-04-1991 (25) | 8 | 0 |  Girona | 
| 22 | GK | Yassine El Kharroubi | 29-03-1990 (26) | 2 | 0 |  Lokomotiv Plovdiv | 
| 5 | DF | Medhi Benatia (Captain) | 17-04-1987 (29) | 49 | 1 |  Juventus | 
| 17 | DF | Nabil Dirar | 25-02-1986 (30) | 25 | 2 |  Monaco | 
| 4 | DF | Manuel Da Costa (3rd Captain) | 06-05-1986 (30) | 22 | 0 |  Olympiacos | 
| 6 | DF | Romain Saïss | 26-03-1990 (26) | 13 | 1 |  Wolverhampton Wanderers | 
| 3 | DF | Fouad Chafik | 16-10-1986 (30) | 9 | 0 |  Dijon | 
| 2 | DF | Hamza Mendyl | 21-10-1997 (19) | 9 | 0 |  Lille | 
| 10 | DF | Faycal Rherras | 07-04-1993 (23) | 2 | 0 |  Heart of Midlothian | 
| 18 | DF | Amine Atouchi | 01-07-1992 (24) | 1 | 0 |  Wydad Casablanca | 
| 14 | MF | Mbark Boussoufa | 15-08-1984 (32) | 47 | 6 |  Al Jazira | 
| 8 | MF | Karim El Ahmadi | 27-01-1985 (32) | 40 | 1 |  Feyenoord | 
| 16 | MF | Omar El Kaddouri | 21-08-1990 (26) | 27 | 5 |  Empoli | 
| 19 | MF | Mounir Obbadi | 04-04-1983 (33) | 22 | 0 |  Lille | 
| 21 | MF | Mehdi Carcela-González | 01-07-1989 (27) | 16 | 1 |  Granada | 
| 11 | MF | Fayçal Fajr | 01-08-1988 (28) | 12 | 0 |  Deportivo La Coruña | 
| 15 | MF | Youssef Aït Bennasser | 07-07-1996 (20) | 7 | 0 |  Nancy | 
| 9 | FW | Youssef El-Arabi | 03-02-1987 (30) | 41 | 15 |  Lekhwiya | 
| 7 | FW | Youssef En Nesyri | 01-07-1997 (19) | 11 | 1 |  Malaga | 
| 23 | FW | Rachid Alioui | 18-06-1992 (24) | 9 | 2 |  Nîmes | 
| 20 | FW | Aziz Bouhaddouz | 29-01-1987 (30) | 8 | 2 |  FC St. Pauli | 
| 13 | FW | Khalid Boutaïb | 24-04-1987 (29) | 7 | 2 |  Strasbourg | 
 


 Gabon
 Gabon Burkina Faso
 Burkina Faso Kamerun
 Kamerun Guinea-Bissau
 Guinea-Bissau Aljazair
 Aljazair Tunisia
 Tunisia Senegal
 Senegal Zimbabwe
 Zimbabwe Ghana
 Ghana Mali
 Mali Uganda
 Uganda 
0 comments :
Posting Komentar