Kepala Daerah | : | Wali Kota dan Wakil Wali Kota |
Daerah | : | Kota Batam |
Ibukota | : | - |
Hari jadi | : | 18 Desember 1829 |
Motto | : | Kota Industri |
Luas daerah | : | 960,25 km2 |
Populasi | : | 1.193.088 jiwa (2022) |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Website | : | http://www.batamkota.go.id/ |
Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK).
Wali Kota Batam adalah kepala pemerintah Kota Batam dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dari masa ke masa.
Wali Kota Batam adalah kepala pemerintah Kota Batam dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dari masa ke masa.
Daftar Wali Kota dan Wakil Wali Kota
No. | Wali Kota | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Wakil | |
---|---|---|---|---|---|
Nazief Soesila Dharma (Penjabat) | 1999 | 2001 | |||
1 | Nyat Kadir | 2001 | 2005 | Asman Abnur | |
Manan Sasmita (Penjabat) | 2005 | 1 Maret 2006 | |||
2 | Ahmad Dahlan | 1 Maret 2006 | 1 Maret 2011 | Ria Saptarika | |
1 Maret 2011 | 1 Maret 2016 | Muhammad Rudi | |||
Agussahiman (Pelaksana Harian) | 1 Maret 2016 | 14 Maret 2016 | |||
3 | Muhammad Rudi Harahap | 14 Maret 2016 | 14 Maret 2021 | Amsakar Achmad | |
Jefridin Hamid (Pelaksana Harian) | 14 Maret 2021 | 15 Maret 2021 | |||
3 | Muhammad Rudi Harahap | 15 Maret 2021 | Amsakar Achmad | ||
0 comments :
Posting Komentar