Kepala Daerah | : | Bupati dan Wakil Bupati |
Daerah | : | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro |
Ibukota | : | Ondong Siau |
Hari jadi | : | 2 Januari 2007 |
Motto | : | Pakatiti Tuhema, Pakanandu Mangena, Boleng Balang Singkahindo |
Luas daerah | : | 275,86 km2 |
Populasi | : | 72.135 jiwa (2021) |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://www.sitarokab.go.id/ |
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau disingkat Kabupaten Sitaro adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, beribu kota di Ondong Siau. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sitaro merupakan sebuah perjuangan bersama antara masyarakat, pemerintah dan Panitia Pembentukan Kabupaten Sitaro.
Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah kepala pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dari masa ke masa.
Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah kepala pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan tugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah Daftar Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dari masa ke masa.
Daftar Bupati dan Wakil Bupati
No. | Bupati | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Wakil | |
---|---|---|---|---|---|
Idrus Mokodompit (Penjabat) | 2007 | 2008 | |||
1 | Toni Supit | 8 September 2008 | 8 September 2013 | Piet Hein Kuerah | |
Heddy Wem Janis (Pelaksana Tugas) | 19 Mei 2013 | 1 Juni 2013 | |||
1 | Toni Supit | 8 September 2013 | 8 September 2018 | Siska Salindeho | |
Herry Bogar (Pelaksana Tugas) | 8 September 2018 | 25 September 2018 | |||
2 | Evangelin Sasingen | 25 September 2018 | 25 September 2023 | John Hiet Palandung | |
John Hiet Palandung (Penjabat) | 25 September 2023 | ||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.