| Kompetisi | : | UEFA Europa League |
| Edisi ke | : | |
| Asosiasi | : | European Football Associations (UEFA) |
| Markas | : | Nyon, Switzerland |
| Tanggal kualifikasi | : | |
| Tanggal pelaksanaan | : | |
| Stadion Final | : | |
| Jumlah tim | : | 36 (Fase Liga) |
| Total pertandingan | : | 189 Pertandingan |
adalah musim ke- turnamen klub kedua di Eropa yang diorganisasikan oleh UEFA, dan musim ke- sejak berganti nama dari UEFA Cup menjadi UEFA Europa League.
Putaran final di tahun nanti akan dimainkan di . Pemenang musim Liga Eropa UEFA secara otomatis lolos ke fase liga Liga Champions UEFA musim .
Putaran final di tahun nanti akan dimainkan di . Pemenang musim Liga Eropa UEFA secara otomatis lolos ke fase liga Liga Champions UEFA musim .
Klub Peserta Liga Eropa UEFA
| No | Klub | Asal Liga | Metode Kualifikasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Premier League (6th) | ||
| 2 | Premier League (7th) | ||
| 3 | 2024–25 Coppa Italia Winner | ||
| 4 | Serie A (6th) | ||
| 5 | La Liga (6th) | ||
| 6 | La Liga (7th) | ||
| 7 | 2024–25 DFB-Pokal Winner | ||
| 8 | Bundesliga (5th) | ||
| 9 | Ligue 1 (5th) | ||
| 10 | Ligue 1 (6th) | ||
| 11 | KNVB Cup Winner | ||
| 12 | Primeira Liga (3rd) | ||
| 13 | Croatian Football League (2nd) | ||
| 14 | UEFA Champions League play-off | ||
| 15 | UEFA Champions League play-off | ||
| 16 | UEFA Champions League play-off | ||
| 17 | UEFA Champions League play-off | ||
| 18 | UEFA Champions League play-off | ||
| 19 | UEFA Champions League play-off | ||
| 20 | UEFA Champions League play-off | ||
| 21 | UEFA Champions League Q3 | ||
| 22 | UEFA Champions League Q3 | ||
| 23 | UEFA Champions League Q3 | ||
| 24 | UEFA Champions League Q3 | ||
| 25 | UEFA Europa League play-off | ||
| 26 | UEFA Europa League play-off | ||
| 27 | UEFA Europa League play-off | ||
| 28 | UEFA Europa League play-off | ||
| 29 | UEFA Europa League play-off | ||
| 30 | UEFA Europa League play-off | ||
| 31 | UEFA Europa League play-off | ||
| 32 | UEFA Europa League play-off | ||
| 33 | UEFA Europa League play-off | ||
| 34 | UEFA Europa League play-off | ||
| 35 | UEFA Europa League play-off | ||
| 36 | UEFA Europa League play-off | ||


0 comments :
Posting Komentar