| Asosiasi | : | |
| Julukan Tim | : | Les Écureuils (The Squirrels) |
| Konfederasi | : | CAF - WAFU-UFOA |
| Kode FIFA | : | BEN |
| Ranking FIFA | : | 92 (16 Oktober 2025) |
| Most Caps | : | Stéphane Sessègnon (89) |
| Top Scorer | : | Stéphane Sessègnon (24) |
| Stadion Utama | : | Stade de l'Amitié |
| Pelatih | : |
Tim nasional Benin mengikuti Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 – zona CAF berada di grup C bersama dengan 5 anggota Tim nasional CAF lainnya. Juara grup pada kualifikasi zona CAF ini akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026.
Timnas Benin Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026
The following players were called up for the 2026 FIFA World Cup qualification matches against Zimbabwe and South Africa on 20 and 25 March 2025. Caps and goals correct as of 20 March, after the match against Zimbabwe.
| No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Marcel Dandjinou | 25-06-1998 (27) | 13 | 0 | |
| 16 | GK | Saturnin Allagbé | 22-11-1993 (31) | 45 | 0 | |
| 23 | GK | Serge Obassa | 30-06-1996 (29) | 2 | 0 | |
| 2 | DF | Brandon Agounon | 19-10-1994 (30) | 0 | 0 | |
| 3 | DF | Tamimou Ouorou | 03-05-2003 (22) | 4 | 0 | |
| 4 | DF | Moïse Adiléhou | 01-11-1995 (29) | 15 | 1 | |
| 5 | DF | Yohan Roche | 07-07-1997 (28) | 17 | 1 | |
| 11 | DF | Rachid Moumini | 27-10-2004 (20) | 18 | 1 | |
| 12 | DF | David Kiki | 25-11-1993 (31) | 52 | 0 | |
| 13 | DF | Mohamed Tijani | 10-07-1997 (28) | 16 | 1 | |
| 22 | DF | Rabiou Sankamao | 12-10-2003 (21) | 6 | 0 | |
| DF | Rodrigue Fassinou | 22-05-1999 (26) | 17 | 0 | ||
| 6 | MF | Gislain Ahoudo | 02-07-1999 (26) | 4 | 0 | |
| 7 | MF | Samadou Attidjikou | 02-02-2004 (21) | 1 | 0 | |
| 8 | MF | Hassane Imourane | 08-04-2003 (22) | 18 | 1 | |
| 14 | MF | Mariano Ahouangbo | 16-11-2002 (22) | 3 | 0 | |
| 15 | MF | Sessi D'Almeida | 20-11-1995 (29) | 40 | 1 | |
| 19 | MF | Dodo Dokou | 04-05-2004 (21) | 17 | 2 | |
| MF | Mattéo Ahlinvi | 02-07-1999 (26) | 24 | 0 | ||
| 9 | FW | Steve Mounié | 29-09-1994 (31) | 60 | 20 | |
| 10 | FW | Candas Fiogbé | 18-01-2005 (20) | 0 | 0 | |
| 17 | FW | Andréas Hountondji | 11-07-2002 (23) | 14 | 2 | |
| 18 | FW | Junior Olaitan | 09-05-2002 (23) | 31 | 4 | |
| 20 | FW | Jodel Dossou | 17-03-1992 (33) | 67 | 9 | |
| 21 | FW | Steve Traoré | 18-02-1998 (27) | 4 | 0 | |


0 comments :
Posting Komentar