| Nama resmi | : | FIFA World Cup 26™ |
| Tuan rumah | : | |
| Maskot | : | TBA |
| Edisi ke | : | 23 |
| Tanggal pelaksanaan | : | 11 Juni – 19 Juli 2026 |
| Tim peserta | : | 48 (dari 6 konfederasi) |
| Total pertandingan | : | 104 |
| Venue | : | 16 (di 16 kota penyelenggara) |
| Juara bertahan | : | Argentina (2022) |
Piala Dunia FIFA 2026 menjadi Piala Dunia FIFA edisi ke-23, turnamen sepak bola internasional empat tahunan yang diikuti oleh tim nasional senior pria anggota FIFA. Turnamen ini akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Turnamen ini diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026; dan diselenggarakan bersama oleh 16 kota di tiga negara Amerika Utara: Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Turnamen ini menjadi edisi yang pertama diselenggarakan di tiga negara.
Untuk pertama kali dalam penyelenggaraan turnamen ini, edisi 2026 menjadi Piala Dunia FIFA dengan 48 tim peserta pada putaran final, dari semula 32 tim peserta pada edisi 1998 hingga 2022. Penawaran bersama 2026 mengalahkan penawaran Maroko selama pemungutan suara terakhir di Kongres FIFA ke-68 di Moskow. Ini menjadi Piala Dunia pertama sejak 2002 diselenggarakan oleh lebih dari satu negara. Dengan menjadi tuan rumah turnamen 1970 dan 1986, Meksiko menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah atau co-host Piala Dunia pria sebanyak tiga kali. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah Piala Dunia di 1994, dan ini menjadi pertama kalinya Kanada menjadi tuan rumah atau menjadi tuan rumah bersama turnamen putra. Jadwal pelaksaan turnamen ini akan kembali ke jadwal tradisional musim panas setelah edisi 2022 di Qatar yang diadakan pada bulan November dan Desember di tahun tersebut.
Untuk pertama kali dalam penyelenggaraan turnamen ini, edisi 2026 menjadi Piala Dunia FIFA dengan 48 tim peserta pada putaran final, dari semula 32 tim peserta pada edisi 1998 hingga 2022. Penawaran bersama 2026 mengalahkan penawaran Maroko selama pemungutan suara terakhir di Kongres FIFA ke-68 di Moskow. Ini menjadi Piala Dunia pertama sejak 2002 diselenggarakan oleh lebih dari satu negara. Dengan menjadi tuan rumah turnamen 1970 dan 1986, Meksiko menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah atau co-host Piala Dunia pria sebanyak tiga kali. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah Piala Dunia di 1994, dan ini menjadi pertama kalinya Kanada menjadi tuan rumah atau menjadi tuan rumah bersama turnamen putra. Jadwal pelaksaan turnamen ini akan kembali ke jadwal tradisional musim panas setelah edisi 2022 di Qatar yang diadakan pada bulan November dan Desember di tahun tersebut.
48 Timnas Peserta Piala Dunia FIFA 2026
| No | Timnas | Metode Kualifikasi | Tanggal Kualifikasi | Penampilan ke- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hosts | 14 2023 | 3 | |
| 2 | Hosts | 14 2023 | 18 | |
| 3 | Hosts | 14 2023 | 12 | |
| 4 | AFC third round Group C winners | 20 2025 | 8 | |
| 5 | OFC third round winners | 24 2025 | 3 | |
| 6 | AFC third round Group A winners | 25 2025 | 7 | |
| 7 | CONMEBOL winners | 25 2025 | 19 | |
| 8 | AFC third round Group A runners-up | 5 2025 | 1 | |
| 9 | AFC third round Group B winners | 5 2025 | 12 | |
| 10 | AFC third round Group B runners-up | 5 2025 | 1 | |
| 11 | AFC third round Group C runners-up | 10 2025 | 7 | |
| 12 | CONMEBOL fifth place | 10 2025 | 23 | |
| 13 | CONMEBOL runners-up | 10 2025 | 5 | |
| 14 | CONMEBOL fourth place | 4 2025 | 15 | |
| 15 | CONMEBOL third place | 4 2025 | 7 | |
| 16 | CONMEBOL sixth place | 4 2025 | 9 | |
| 17 | CAF first round Group E winners | 5 2025 | 7 | |
| 18 | CAF first round Group H winners | 8 2025 | 7 | |
| 19 | CAF first round Group A winners | 8 2025 | 4 | |
| 20 | CAF first round Group G winners | 9 2025 | 5 | |
| 21 | CAF first round Group I winners | 13 2025 | 5 | |
| 22 | CAF first round Group D winners | 14 2025 | 1 | |
| 23 | CAF first round Group C winners | 14 2025 | 4 | |
| 24 | AFC fourth round Group A winners | 14 2025 | 2 | |
| 25 | UEFA Group K winners | 14 2025 | 17 | |
| 26 | AFC fourth round Group B winners | 14 2025 | 7 | |
| 27 | CAF first round Group F winners | 14 2025 | 4 | |
| 28 | CAF first round Group B winners | 14 2025 | 4 | |
| 29 | UEFA Group D winners | 13 2025 | 17 | |
| 30 | UEFA Group L winners | 14 2025 | 7 | |
| 31 | UEFA Group F winners | 16 2025 | 9 | |
| 32 | UEFA Group I winners | 16 2025 | 4 | |
| 33 | UEFA Group A winners | 17 2025 | 21 | |
| 34 | UEFA Group G winners | 17 2025 | 12 | |
| 35 | UEFA Group J winners | 18 2025 | 15 | |
| 36 | UEFA Group H winners | 18 2025 | 8 | |
| 37 | UEFA Group B winners | 18 2025 | 13 | |
| 38 | UEFA Group E winners | 18 2025 | 17 | |
| 39 | UEFA Group C winners | 18 2025 | 9 | |
| 40 | CONCACAF Group A winners | 18 2025 | 2 | |
| 41 | CONCACAF Group C winners | 18 2025 | 2 | |
| 42 | CONCACAF Group B winners | 18 2025 | 1 | |


0 comments :
Posting Komentar