Nama resmi | : | UEFA Euro 2024 |
Tuan rumah | : | ![]() |
Maskot | : | Albärt |
Edisi ke | : | 17 |
Tanggal pelaksanaan | : | 14 Juni – 14 Juli 2024 |
Tim peserta | : | 24 (dari 1 konfederasi) |
Total pertandingan | : | 51 |
Venue | : | 10 (di 10 kota penyelenggara) |
Juara Bertahan | : | ![]() |
Kejuaraan Eropa UEFA 2024, biasanya disebut UEFA Euro 2024 (ditulis sebagai UEFA EURO 2024) atau hanya Euro 2024 (disebut pula sebagai Piala Eropa 2024 di Indonesia), adalah edisi ke-17 dari Kejuaraan Eropa UEFA, kejuaraan sepak bola pria internasional empat tahunan Eropa yang diselenggarakan UEFA. Jerman menjadi tuan rumah turnamen ini yang berlangsung pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.
Turnamen edisi ini menjadi kali ketiga Piala Eropa diselenggarakan di wilayah Jerman sekaligus yang kedua kali setelah penyatuan Jerman karena bekas negara Jerman Barat menjadi tuan rumah edisi 1988 dan empat pertandingan Piala Eropa 2020 dimainkan di München. Namun, turnamen ini menjadi yang pertama kali diselenggarakan di wilayah bekas Jerman Timur karena Leipzig menjadi salah satu tuan rumah.
Italia merupakan juara bertahan yang mengikuti turnamen ini, setelah menjuarai edisi 2020 dengan mengalahkan Inggris di laga final yang dihelat di Stadion Wembley.
Update: 17 Juli 2024
Turnamen edisi ini menjadi kali ketiga Piala Eropa diselenggarakan di wilayah Jerman sekaligus yang kedua kali setelah penyatuan Jerman karena bekas negara Jerman Barat menjadi tuan rumah edisi 1988 dan empat pertandingan Piala Eropa 2020 dimainkan di München. Namun, turnamen ini menjadi yang pertama kali diselenggarakan di wilayah bekas Jerman Timur karena Leipzig menjadi salah satu tuan rumah.
Italia merupakan juara bertahan yang mengikuti turnamen ini, setelah menjuarai edisi 2020 dengan mengalahkan Inggris di laga final yang dihelat di Stadion Wembley.
Daftar Pencetak Gol UEFA Euro 2024
Ranking | Nama Pemain | Timnas | Jumlah Gol | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | ![]() | 3 | ||
1 | Georges Mikautadze | ![]() | 3 | ||
1 | Jamal Musiala | ![]() | 3 | ||
1 | Cody Gakpo | ![]() | 3 | ||
1 | Ivan Schranz | ![]() | 3 | ||
1 | Dani Olmo | ![]() | 3 | ||
7 | Jude Bellingham | ![]() | 2 | ||
7 | Niclas Füllkrug | ![]() | 2 | ||
7 | Kai Havertz | ![]() | 2 | ||
7 | Florian Wirtz | ![]() | 2 | ||
7 | Donyell Malen | ![]() | 2 | ||
7 | Răzvan Marin | ![]() | 2 | ||
7 | Fabián Ruiz | ![]() | 2 | ||
7 | Nico Williams | ![]() | 2 | ||
7 | Breel Embolo | ![]() | 2 | ||
7 | Merih Demiral | ![]() | 2 | ||
17 | Nedim Bajrami | ![]() | 1 | ||
17 | Klaus Gjasula | ![]() | 1 | ||
17 | Qazim Laçi | ![]() | 1 | ||
17 | Marko Arnautović | ![]() | 1 | ||
17 | Christoph Baumgartner | ![]() | 1 | ||
17 | Michael Gregoritsch | ![]() | 1 | ||
17 | Marcel Sabitzer | ![]() | 1 | ||
17 | Romano Schmid | ![]() | 1 | ||
17 | Gernot Trauner | ![]() | 1 | ||
17 | Kevin De Bruyne | ![]() | 1 | ||
17 | Youri Tielemans | ![]() | 1 | ||
17 | Andrej Kramarić | ![]() | 1 | ||
17 | Luka Modrić | ![]() | 1 | ||
17 | Lukáš Provod | ![]() | 1 | ||
17 | Patrik Schick | ![]() | 1 | ||
17 | Tomáš Souček | ![]() | 1 | ||
17 | Christian Eriksen | ![]() | 1 | ||
17 | Morten Hjulmand | ![]() | 1 | ||
17 | Cole Palmer | ![]() | 1 | ||
17 | Bukayo Saka | ![]() | 1 | ||
17 | Ollie Watkins | ![]() | 1 | ||
17 | Randal Kolo Muani | ![]() | 1 | ||
17 | Kylian Mbappé | ![]() | 1 | ||
17 | Khvicha Kvaratskhelia | ![]() | 1 | ||
17 | Emre Can | ![]() | 1 | ||
17 | İlkay Gündoğan | ![]() | 1 | ||
17 | Kevin Csoboth | ![]() | 1 | ||
17 | Barnabás Varga | ![]() | 1 | ||
17 | Nicolò Barella | ![]() | 1 | ||
17 | Alessandro Bastoni | ![]() | 1 | ||
17 | Mattia Zaccagni | ![]() | 1 | ||
17 | Memphis Depay | ![]() | 1 | ||
17 | Xavi Simons | ![]() | 1 | ||
17 | Stefan de Vrij | ![]() | 1 | ||
17 | Wout Weghorst | ![]() | 1 | ||
17 | Adam Buksa | ![]() | 1 | ||
17 | Robert Lewandowski | ![]() | 1 | ||
17 | Krzysztof Piątek | ![]() | 1 | ||
17 | Francisco Conceição | ![]() | 1 | ||
17 | Bruno Fernandes | ![]() | 1 | ||
17 | Bernardo Silva | ![]() | 1 | ||
17 | Denis Drăguș | ![]() | 1 | ||
17 | Nicolae Stanciu | ![]() | 1 | ||
17 | Scott McTominay | ![]() | 1 | ||
17 | Luka Jović | ![]() | 1 | ||
17 | Ondrej Duda | ![]() | 1 | ||
17 | Erik Janža | ![]() | 1 | ||
17 | Žan Karničnik | ![]() | 1 | ||
17 | Dani Carvajal | ![]() | 1 | ||
17 | Mikel Merino | ![]() | 1 | ||
17 | Álvaro Morata | ![]() | 1 | ||
17 | Mikel Oyarzabal | ![]() | 1 | ||
17 | Rodri | ![]() | 1 | ||
17 | Ferran Torres | ![]() | 1 | ||
17 | Lamine Yamal | ![]() | 1 | ||
17 | Michel Aebischer | ![]() | 1 | ||
17 | Kwadwo Duah | ![]() | 1 | ||
17 | Remo Freuler | ![]() | 1 | ||
17 | Dan Ndoye | ![]() | 1 | ||
17 | Xherdan Shaqiri | ![]() | 1 | ||
17 | Ruben Vargas | ![]() | 1 | ||
17 | Samet Akaydin | ![]() | 1 | ||
17 | Kerem Aktürkoğlu | ![]() | 1 | ||
17 | Hakan Çalhanoğlu | ![]() | 1 | ||
17 | Arda Güler | ![]() | 1 | ||
17 | Mert Müldür | ![]() | 1 | ||
17 | Cenk Tosun | ![]() | 1 | ||
17 | Mykola Shaparenko | ![]() | 1 | ||
17 | Roman Yaremchuk | ![]() | 1 | ||
Own Goal | |||||
1 | Klaus Gjasula (against Croatia) | ![]() | 1 | ||
1 | Maximilian Wöber (against France) | ![]() | 1 | ||
1 | Jan Vertonghen (against France) | ![]() | 1 | ||
1 | Robin Hranáč (against Portugal) | ![]() | 1 | ||
1 | Antonio Rüdiger (against Scotland) | ![]() | 1 | ||
1 | Riccardo Calafiori (against Spain) | ![]() | 1 | ||
1 | Donyell Malen (against Austria) | ![]() | 1 | ||
1 | Robin Le Normand (against Georgia) | ![]() | 1 | ||
1 | Samet Akaydin (against Portugal) | ![]() | 1 | ||
1 | Mert Müldür (against Netherlands) | ![]() | 1 | ||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.