Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Siak |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 40 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Siak |
Alamat | : | Jl. Panglima Ghimbam No. 2, Kampung Rempak, Kab. Siak |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (disingkat
DPRD Kab. Siak) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. DPRD Kabupaten Siak merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 40 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Siak dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
SIAK 1 | Siak, Sungai Apit, Bunga Raya, Sabak Auh, Mempura, Pusako | 11 |
SIAK 2 | Dayun, Kerinci Kanan, Koto Gasib, Lubuk Dalam | 9 |
SIAK 3 | Tualang | 10 |
SIAK 4 | Minas, Sungai Mandau, Kandis | 10 |
|
---|
TOTAL | 40 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Laiskar Jaya | | Dapil 1 | 4.865 |
Nia Sari Sihotang, S.H | | Dapil 1 | 3.748 |
Retno Guntoro, S.E., M.M. | | Dapil 2 | 2.801 |
Ridho Rizqi | | Dapil 4 | 1.843 |
Dona Sri Utami, A.Md | | Dapil 1 | 2.878 |
Robi Cahyadi, S.H. | | Dapil 2 | 2.243 |
Delvi Suseno, S.H. | | Dapil 3 | 1.423 |
Paramananda Pakpahan, S.H. | | Dapil 4 | 3.121 |
Rakip | | Dapil 1 | 1.860 |
Oloan Munthe | | Dapil 2 | 1.936 |
Marudut Pakpahan, S.H. | | Dapil 3 | 1.852 |
Jon Faber Bernandus Pangaribuan | | Dapil 4 | 1.991 |
Indra Gunawan | | Dapil 1 | 4.872 |
Sujarwo, S.M. | | Dapil 1 | 2.366 |
Tarmijan, S.M. | | Dapil 2 | 3.457 |
Soma Imam Nuryadi, S.E | | Dapil 2 | 2.970 |
Asril | | Dapil 3 | 5.363 |
Zulkifli, S.Sos., M.Si | | Dapil 3 | 3.698 |
Ternando Simangunsong | | Dapil 4 | 4.234 |
Jondris Pakpahan, S.H. | | Dapil 4 | 4.149 |
M. Janhan Ali | | Dapil 1 | 2.173 |
Umbarno | | Dapil 2 | 2.578 |
Jufrizal, S.A.P. | | Dapil 3 | 1.447 |
Dermanto Situmorang, S.H | | Dapil 4 | 1.884 |
Muslim, A.Md. | | Dapil 1 | 1.019 |
Sudarman | | Dapil 2 | 1.051 |
H. Tengku Muhammad, S.I.P. | | Dapil 3 | 2.364 |
Kusmanjaya | | Dapil 4 | 2.034 |
Edison Roganda Manalu, S.Pi | | Dapil 4 | 3.382 |
Salman Alfarisi, S.Sos., M.Si | | Dapil 1 | 3.369 |
H. Syarif, S.Ag | | Dapil 1 | 3.144 |
H. Sunarto | | Dapil 2 | 3.007 |
H. Budi Yuwono, Skm, M.Kes | | Dapil 2 | 2.777 |
H. Ridha Alwis Effendi, A.Md | | Dapil 3 | 3.094 |
Ngatmin | | Dapil 4 | 2.411 |
Alfitra, S.H., M.H | | Dapil 1 | 3.296 |
Sabar Dh Sinaga | | Dapil 4 | 1.454 |
Haposan Sinaga | | Dapil 3 | 3.387 |
Jakop Mulia Manurung, S.H. | | Dapil 3 | 2.939 |
H. Musar, Sh | | Dapil 3 | 2.246 |
|
0 comments :
Posting Komentar