Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kabupaten Rokan Hulu |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 6 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu |
Alamat | : | Jl. Panglima Sulung No. 9, Rambah, Kab. Rokan Hulu |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (disingkat
DPRD Kab. Rokan Hulu) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. DPRD Kabupaten Rokan Hulu merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
ROKAN HULU 1 | Rambah, Rambah Samo, Bangun Purba | 8 |
ROKAN HULU 2 | Tambusai, Rambah Hilir | 8 |
ROKAN HULU 3 | Tambusai Utara | 7 |
ROKAN HULU 4 | Kepenuhan, Bonai Darussalam, Kepenuhan Hulu | 6 |
ROKAN HULU 5 | Ujung Batu, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam | 8 |
ROKAN HULU 6 | Rokan IV Koto, Tandun, Kabun, Pendalian IV Koto | 8 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Thamrin | | Dapil 1 | 4.215 |
Alex Pebrima, S.Pd., M.Si. | | Dapil 5 | 1.644 |
Emon Casmon | | Dapil 6 | 1.617 |
H. Jhon Kanedy | | Dapil 1 | 2.548 |
Porkot Lubis, S.H., M.H. | | Dapil 2 | 4.096 |
Neni Wahyuni | | Dapil 3 | 2.375 |
Purwadi, S.T., M.M. | | Dapil 3 | 841 |
Muhammad Ilham, S.P., Mm | | Dapil 4 | 3.087 |
Faizul, A.Md. | | Dapil 6 | 3.100 |
Sumiartini | | Dapil 1 | 3.804 |
Sindi Utari Sianipar | | Dapil 2 | 4.802 |
Daulat Sinaga | | Dapil 2 | 3.069 |
Roni Marusaha Damanik, S.M | | Dapil 3 | 949 |
Fachrizon, S.E. | | Dapil 3 | 934 |
Soesuardi | | Dapil 4 | 1.838 |
Wirandi, S.Ip. | | Dapil 5 | 3.926 |
Harde Yanto | | Dapil 6 | 2.886 |
Karneng Dimara Lubis, Sh | | Dapil 1 | 3.673 |
Romi Juliandra, S.E | | Dapil 2 | 1.575 |
Dedek Hendro | | Dapil 3 | 757 |
Ilham Marzuki | | Dapil 4 | 1.560 |
H. Jondri | | Dapil 5 | 2.339 |
Nono Patria Pratama, S.E. | | Dapil 6 | 2.809 |
H. Haliman | | Dapil 1 | 2.917 |
Saiful Adnan | | Dapil 4 | 3.287 |
Piktoria | | Dapil 5 | 2.769 |
Budi Darman | | Dapil 6 | 1.648 |
Sapran, M.Pd. | | Dapil 1 | 1.887 |
Rio Novendra, S.Psi. | | Dapil 2 | 2.055 |
H. Mahmud, S.E | | Dapil 5 | 1.546 |
Willy Aspra | | Dapil 4 | 3.672 |
Andrizal | | Dapil 1 | 5.901 |
Patuan Chandra Hrp | | Dapil 2 | 2.927 |
Yulikah, S.E., M.M. | | Dapil 3 | 637 |
Joko Hardianto | | Dapil 5 | 2.587 |
Ayatullah Kumaini, Se., M.Si | | Dapil 6 | 3.017 |
Rizky Achmadi Putra | | Dapil 1 | 3.004 |
Winarto, Se | | Dapil 2 | 2.696 |
Mukhlizar, S.H. | | Dapil 3 | 800 |
Nindu Adi Prasetyo, S.Sos | | Dapil 4 | 1.936 |
Syahroni | | Dapil 5 | 3.666 |
Mohd. Aidi, S. H. | | Dapil 6 | 3.774 |
B. Marulak Nainggolan, S.H. | | Dapil 5 | 3.166 |
Guntur Simarmata | | Dapil 6 | 3.125 |
Rio Maryadi, S.T | | Dapil 2 | 3.948 |
|
0 comments :
Posting Komentar