Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kota Dumai |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 4 |
Jumlah anggota | : | 35 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kota Dumai |
Alamat | : | Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (disingkat
DPRD Kota Dumai) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau. DPRD Kota Dumai merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 35 orang wakil rakyat yang terpilih dari 4 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kota Dumai dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTA DUMAI 1 | Dumai Kota, Dumai Selatan | 10 |
KOTA DUMAI 2 | Dumai Timur, Medang Kampai | 10 |
KOTA DUMAI 3 | Bukit Kapur | 6 |
KOTA DUMAI 4 | Dumai Barat, Sungai Sembilan | 9 |
|
---|
TOTAL | 35 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Khoirunnas, S.Hi. | | Dapil 2 | 680 |
Johannes Marcus Parluhutan Tetelepta, S.H., M.M. | | Dapil 1 | 3.520 |
Idrus, S.T. | | Dapil 1 | 2.209 |
H. Yuhandri, S.P. | | Dapil 2 | 2.147 |
Junjung Mangatas, A.Md. | | Dapil 3 | 2.127 |
Syaifullah | | Dapil 4 | 1.293 |
Gusri Effendy | | Dapil 1 | 2.678 |
Parluhutan Harianja | | Dapil 2 | 2.881 |
Andy Putra Silitonga, S.E. | | Dapil 2 | 1.489 |
Muhammad Dochlas Manurung, S.H. | | Dapil 3 | 1.548 |
Yohanes Orlando, S.H., M.Kn. | | Dapil 4 | 2.729 |
Bahari | | Dapil 4 | 2.665 |
Ferdiansyah, S.E. | | Dapil 1 | 3.287 |
Rendy Firdaus, S.H. | | Dapil 1 | 2.200 |
Edison, S.H. | | Dapil 2 | 1.248 |
Ismun | | Dapil 3 | 1.859 |
Edwar Randa, S.E., M.Si. | | Dapil 4 | 2.433 |
Agus Miswandi | | Dapil 1 | 2.716 |
Sutrisno | | Dapil 1 | 1.741 |
Kenda Guntara, S.Sos. | | Dapil 2 | 1.699 |
Sudiran, S.T. | | Dapil 3 | 1.230 |
Hj. Jufrida, S.E. | | Dapil 4 | 2.468 |
Yusman | | Dapil 4 | 2.286 |
Muhamad Al Ichwan Hadi, S.Sos. | | Dapil 1 | 1.993 |
Rudi Hartono, S.Psi. | | Dapil 2 | 1.176 |
Mawardi | | Dapil 3 | 1.209 |
Muhammad Ibrahim | | Dapil 4 | 1.096 |
Hasrizal | | Dapil 1 | 2.074 |
Ananda Putri Salsabila, S.M. | | Dapil 2 | 2.477 |
Roni Ganda Bakara, A.Md. | | Dapil 1 | 3.558 |
Ediswan, S.Ag. | | Dapil 2 | 1.714 |
Idris | | Dapil 4 | 2.342 |
Antonius Nainggolan | | Dapil 2 | 2.726 |
H. Salman, S.Sos. | | Dapil 3 | 2.080 |
Anton | | Dapil 4 | 1.367 |
|
0 comments :
Posting Komentar