Nama resmi | : | 2023 AFC U-20 Asian Cup |
Tuan rumah | : | Uzbekistan |
Maskot | : | - |
Edisi ke | : | 41 |
Tanggal pelaksanaan | : | 1 – 18 Mei 2023 |
Tim peserta | : | 16 (dari 1 konfederasi) |
Total pertandingan | : | 31 |
Venue | : | 4 (di 2 kota penyelenggara) |
Juara bertahan | : | Arab Saudi (2018 AFC U-19) (gelar ke-3) |
Piala Asia AFC U-20 2023 akan menjadi edisi ke-41 dari Piala Asia AFC U-20 (termasuk edisi sebelumnya AFC Youth Championship dan AFC U-19 Championship), kejuaraan sepak bola pemuda internasional dua tahunan yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk tim nasional U-20 putra Asia. Edisi ini akan menjadi yang pertama dimainkan sebagai turnamen U-20, karena AFC mengusulkan untuk mengubah turnamen dari U-19 menjadi U-20 mulai tahun 2023. Selain itu, turnamen tersebut juga diganti namanya dari "Kejuaraan AFC U-19" menjadi "Piala Asia AFC U-20". Pada 25 Januari 2021, AFC mengumumkan bahwa Uzbekistan akan mempertahankan hak tuan rumah untuk edisi 2023 setelah pembatalan Kejuaraan AFC U-19 2020 karena pandemi COVID-19.
Sebanyak 16 tim akan bertanding di turnamen tersebut. Empat tim teratas turnamen tersebut akan lolos ke
Piala Dunia U-20 FIFA 2023 di Indonesia sebagai wakil AFC selain Indonesia yang otomatis lolos sebagai tuan rumah. Jika Indonesia berhasil mencapai semifinal, maka satu perempat finalis yang kalah akan lolos ke Piala Dunia U-20 FIFA.
Tim yang Lolos Kualifikasi
Sebanyak 16 tim akan lolos ke turnamen final. Selain Uzbekistan yang otomatis lolos sebagai tuan rumah.
No | Timnas | Metode Kualifikasi | Tanggal Kualifikasi | Penampilan ke- |
1 | Uzbekistan | Tuan rumah | 26 Januari 2021 | 7 |
2 | Arab Saudi | Group A winners | 18 September 2022 | 15 |
3 | Qatar | Group B winners | 18 September 2022 | 15 |
4 | Jepang | Group C winners | 18 September 2022 | 38 |
5 | Yordania | Group D winners | 18 September 2022 | 8 |
6 | Korea Selatan | Group E winners | 18 September 2022 | 39 |
7 | Indonesia | Group F winners | 18 September 2022 | 18 |
8 | Oman | Group G winners | 18 September 2022 | 3 |
9 | Australia | Group H winners | 18 Oktober 2022 | 8 |
10 | Tajikistan | Group I winners | 18 September 2022 | 5 |
11 | Iran | Group J winners | 18 September 2022 | 21 |
12 | Vietnam | 1st best runners-up | 18 September 2022 | 20 |
13 | Kirgizstan | 2nd best runners-up | 18 September 2022 | 2 |
14 | China | 3rd best runners-up | 18 September 2022 | 19 |
15 | Irak | 4th best runners-up | 18 Oktober 2022 | 18 |
16 | Suriah | 5th best runners-up | 18 September 2022 | 11 |
|
Babak Grup
Pemenang grup dan runner-up maju ke babak 16 besar.
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
1 | 01 Mar 2023, 21:00, A | Uzbekistan  | 2 – 0 | Suriah | Milliy Stadium |
2 | 01 Mar 2023, 19:00, A | Indonesia  | 0 – 2 | Irak | Lokomotiv Stadium |
9 | 04 Mar 2023, 19:00, A | Suriah  | 0 – 1 | Indonesia | Lokomotiv Stadium |
10 | 04 Mar 2023, 21:00, A | Irak  | 0 – 1 | Uzbekistan | Milliy Stadium |
17 | 07 Mar 2023, 21:00, A | Uzbekistan  | 0 – 0 | Indonesia | Istiqlol Stadium |
18 | 07 Mar 2023, 21:00, A | Irak  | 1 – 1 | Suriah | Lokomotiv Stadium |
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
3 | 01 Mar 2023, 21:00, B | Qatar  | 0 – 1 | Iran | Istiqlol Stadium |
4 | 01 Mar 2023, 17:00, B | Australia  | 0 – 1 | Vietnam | Istiqlol Stadium |
11 | 04 Mar 2023, 17:00, B | Iran  | 2 – 3 | Australia | Istiqlol Stadium |
12 | 04 Mar 2023, 21:00, B | Vietnam  | 2 – 1 | Qatar | Istiqlol Stadium |
19 | 07 Mar 2023, 17:00, B | Qatar  | 1 – 9 | Australia | JAR Stadium |
20 | 07 Mar 2023, 17:00, B | Vietnam  | 1 – 3 | Iran | Istiqlol Stadium |
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
5 | 02 Mar 2023, 17:00, C | Korea Selatan  | 4 – 0 | Oman | JAR Stadium |
6 | 02 Mar 2023, 19:00, C | Tajikistan  | 0 – 2 | Yordania | Lokomotiv Stadium |
13 | 05 Mar 2023, 19:00, C | Oman  | 0 – 1 | Tajikistan | Lokomotiv Stadium |
14 | 05 Mar 2023, 17:00, C | Yordania  | 0 – 2 | Korea Selatan | JAR Stadium |
21 | 08 Mar 2023, 19:00, C | Korea Selatan  | 0 – 0 | Tajikistan | Milliy Stadium |
22 | 08 Mar 2023, 19:00, C | Yordania  | 0 – 0 | Oman | Lokomotiv Stadium |
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
7 | 03 Mar 2023, 19:00, D | Arab Saudi  | 1 – 0 | Kirgizstan | Milliy Stadium |
8 | 03 Mar 2023, 17:00, D | Jepang  | 2 – 1 | China | JAR Stadium |
15 | 06 Mar 2023, 17:00, D | Kirgizstan  | 0 – 3 | Jepang | JAR Stadium |
16 | 06 Mar 2023, 19:00, D | China  | 2 – 0 | Arab Saudi | Milliy Stadium |
23 | 09 Mar 2023, 19:00, D | Arab Saudi  | 1 – 2 | Jepang | Lokomotiv Stadium |
24 | 09 Mar 2023, 19:00, D | China  | 1 – 1 | Kirgizstan | JAR Stadium |
Babak Gugur
Di babak sistem gugur, jika pertandingan seimbang pada akhir waktu bermain normal, perpanjangan waktu dimainkan (dua babak masing-masing 15 menit) dan diikuti, jika perlu, dengan adu penalti untuk menentukan pemenang.
Perempat final
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
25 | 11 Mar 2023, 21:00, QF | Uzbekistan  | (5) 1 – 1 (4) | Australia | Milliy Stadium |
26 | 12 Mar 2023, 17:00, QF | Iran  | 0 – 1 | Irak | JAR Stadium |
27 | 11 Mar 2023, 17:00, QF | Korea Selatan  | 3 – 1 | China | JAR Stadium |
28 | 12 Mar 2023, 21:00, QF | Jepang  | 2 – 0 | Yordania | Lokomotiv Stadium |
Semifinal
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
29 | 15 Mar 2023, 21:00, SF | Uzbekistan  | (3) 0 – 0 (1) | Korea Selatan | Milliy Stadium |
30 | 15 Mar 2023, 17:00, SF | Irak  | (5) 2 – 2 (3) | Jepang | JAR Stadium |
Final
No | Waktu (WIB), Grup | Tim | Skor | Tim | Stadion |
31 | 18 Mar 2023, 21:00, Final | Uzbekistan  | 1 – 0 | Irak | Milliy Stadium |
Daftar Pencetak Gol
Peringkat | Pemain | Negara | Jumlah Gol |
1 | Naoki Kumata | Jepang | 5 |
|
---|
2 | Sung Jin-Young | Korea Selatan | 3 |
|
---|
3 | Bernardo Oliveira | Australia | 2 |
3 | Gabriel Popovic | Australia | 2 |
3 | Adrian Segecic | Australia | 2 |
3 | Mutellip Iminqari | China | 2 |
3 | Amin Hazbavi | Iran | 2 |
3 | Hayder Abdulkareem | Irak | 2 |
3 | Mohammed Jameel | Irak | 2 |
3 | Ali Jasim | Irak | 2 |
3 | Kuryu Matsuki | Jepang | 2 |
3 | Isa Sakamoto | Jepang | 2 |
3 | Kang Seong-jin | Korea Selatan | 2 |
3 | Kim Yong-hak | Korea Selatan | 2 |
3 | Nguyễn Quốc Việt | Vietnam | 2 |
|
---|
16 | Alex Badolato | Australia | 1 |
16 | Raphael Borges Rodrigues | Australia | 1 |
16 | Chris Donnell | Australia | 1 |
16 | Archie Goodwin | Australia | 1 |
16 | Aidan Simmons | Australia | 1 |
16 | Jonny Yull | Australia | 1 |
16 | Xu Bin | China | 1 |
16 | Hokky Caraka | Indonesia | 1 |
16 | Alireza Enayatzadeh | Iran | 1 |
16 | Amirreza Eslamtalab | Iran | 1 |
16 | Mohammadjavad Hosseinnezhad | Iran | 1 |
16 | Saeid Saharkhizan | Iran | 1 |
16 | Takatora Einaga | Jepang | 1 |
16 | Kodai Sano | Jepang | 1 |
16 | Ali Azaizeh | Yordania | 1 |
16 | Seif Addeen Darwish | Yordania | 1 |
16 | Biimyrza Zhenishbekov | Kirgizstan | 1 |
16 | Ahmed Al-Rawi | Qatar | 1 |
16 | Moustafa El-Sayed | Qatar | 1 |
16 | Yazeed Jawshan | Arab Saudi | 1 |
16 | Abdullah Radif | Arab Saudi | 1 |
16 | Bae Jun-ho | Korea Selatan | 1 |
16 | Choi Seok-hyun | Korea Selatan | 1 |
16 | Zakaria Al Ramadan | Suriah | 1 |
16 | Amadoni Kamolov | Tajikistan | 1 |
16 | Zafarmurod Abdurahmatov | Uzbekistan | 1 |
16 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan | 1 |
16 | Polatkhoja Kholdorkhonov | Uzbekistan | 1 |
16 | Umarali Rahmonaliyev | Uzbekistan | 1 |
16 | Khuất Văn Khang | Vietnam | 1 |
16 | Nguyễn Văn Trường | Vietnam | 1 |
|
---|
|
Own Goal |
1 | Hayato Tanaka (against China) | Jepang | 1 |
1 | Mirlan Bekberdinov (against China) | Kirgizstan | 1 |
1 | Hassan Al-Ghareeb (against Australia) | Qatar | 1 |
1 | Zakaria Al Ramadan (against Uzbekistan) | Suriah | 1 |
|
Update: 20 Maret 2023
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.