Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
Fauzi Andi Wawo, S.Sos. | PKB | Dapil 1 | 17.807 |
Musakkar | PKB | Dapil 2 | 14.396 |
Hj. Fadilah Fahriana | PKB | Dapil 3 | 28.408 |
Bahtiar, S.E. | PKB | Dapil 4 | 14.631 |
Andi Muhammad Anwar Purnomo, S.H. | PKB | Dapil 5 | 21.006 |
H. Havid S. Fasha, S.H. | PKB | Dapil 6 | 12.796 |
Andi Ayoga Fadel Akbar | PKB | Dapil 8 | 19.098 |
Zulfikar Limolang, S.T. | PKB | Dapil 11 | 25.622 |
Fadel Muhammad Tauphan Ansar | Gerindra | Dapil 1 | 27.578 |
Edward Wijaya Horas, S.E., M.M. | Gerindra | Dapil 1 | 26.821 |
Andi Tenri Indah, S.E. | Gerindra | Dapil 3 | 63.142 |
Hj. Vonny Ameliani Suardi, S.E., M.H. | Gerindra | Dapil 4 | 15.468 |
H. Patudangi, S.Sos. | Gerindra | Dapil 5 | 17.744 |
Andi Nirawati, S.T. | Gerindra | Dapil 6 | 41.812 |
Yasir Machmud, S.E., M.Si. | Gerindra | Dapil 7 | 51.432 |
Andi Tenri Abeng Salangketo, S.H. | Gerindra | Dapil 7 | 51.288 |
Sultan Tajang, S.H.I. | Gerindra | Dapil 8 | 28.961 |
Andi Saiful, S.E. | Gerindra | Dapil 8 | 25.742 |
Ir. Rusdin Tabi | Gerindra | Dapil 9 | 12.764 |
Dra. Firmina Tallulembang | Gerindra | Dapil 10 | 19.684 |
Drs. Marjono | Gerindra | Dapil 11 | 21.331 |
dr. H. Fadli Ananda, Sp.OG., M.Kes. | PDIP | Dapil 1 | 18.898 |
H. Muh. Anzar Zainal Bate, S.E. | PDIP | Dapil 3 | 23.022 |
Dr. H. Alimuddin, S.H., M.H., M.Kn. | PDIP | Dapil 4 | 22.991 |
Rahmat Muhayang, S.H. | PDIP | Dapil 6 | 19.625 |
Andi Putra Batara Lantara, S.H. | PDIP | Dapil 7 | 17.241 |
Drs. Esra Lamban | PDIP | Dapil 11 | 24.175 |
Munafri Arifuddin, S.H. | Golkar | Dapil 1 | 29.802 |
Rahman Pina, S.IP., M.Si. | Golkar | Dapil 2 | 24.301 |
H. Lukman B. Kady, S.E., M.M. | Golkar | Dapil 3 | 27.845 |
Hj. Maryani Ali, S.E. | Golkar | Dapil 4 | 24.871 |
A. Ayu Andira | Golkar | Dapil 5 | 22.913 |
H. Sofyan Syam, S.E., M.Si. | Golkar | Dapil 6 | 30.692 |
A. Patarai Amir, S.E. | Golkar | Dapil 6 | 25.713 |
Andi Izman Maulana Padjalangi, S.H., M.Kn. | Golkar | Dapil 7 | 14.043 |
Andi Muhammad Ikram | Golkar | Dapil 8 | 50.297 |
H. Zulkifli Zain, S.H. | Golkar | Dapil 9 | 29.995 |
Fhireno Sakti Bassang, S.M. | Golkar | Dapil 10 | 45.138 |
Yariana Somalinggi, S.E. | Golkar | Dapil 10 | 40.857 |
Drs. Jasrum, M.Si. | Golkar | Dapil 11 | 24.200 |
Ir. Marthen Rantetondok, M.M. | Golkar | Dapil 11 | 19.868 |
drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal | NasDem | Dapil 1 | 46.375 |
Andre Prasetyo Tanta | NasDem | Dapil 1 | 25.776 |
Rezki Mulfiati Lutfi | NasDem | Dapil 2 | 21.683 |
Capt. Hariadi, S.E., M.Mar. | NasDem | Dapil 3 | 19.875 |
Ir. H. Ady Ansar, S.Hut., M.M., PUB., IPM. | NasDem | Dapil 4 | 32.278 |
Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP. | NasDem | Dapil 5 | 28.050 |
H. Tasming Hamid, S.E., M.H. | NasDem | Dapil 6 | 42.118 |
Muhammad Taufik Malik, S.H. | NasDem | Dapil 6 | 23.157 |
H. Muhammad | NasDem | Dapil 7 | 29.186 |
H. Suriadi Bohari | NasDem | Dapil 8 | 11.797 |
H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M. | NasDem | Dapil 9 | 80.013 |
A. Azizah Irma Wahyudiyati | NasDem | Dapil 9 | 64.510 |
Muh. Yusuf R. | NasDem | Dapil 9 | 47.874 |
Syukur | NasDem | Dapil 9 | 26.366 |
A. Aan Nugraha, S.IP. | NasDem | Dapil 9 | 25.700 |
Yosia Rinto Kadang, S.T. | NasDem | Dapil 10 | 14.866 |
dr. Ani Nurbani, M.Kes. | NasDem | Dapil 11 | 29.614 |
Yeni Rahman, S.Si. | PKS | Dapil 1 | 9.228 |
Hj. Haslinda, S.Sos., M.Si. | PKS | Dapil 2 | 14.728 |
Mallarangan | PKS | Dapil 3 | 8.619 |
Abdul Rahman, S.E. | PKS | Dapil 4 | 15.580 |
Muzayyin Arif, S.Pd.I. | PKS | Dapil 6 | 24.084 |
Andi Irwan Wirasasti, S.H. | PKS | Dapil 7 | 16.623 |
Andi Syafiuddin Patahuddin, S.T. | PKS | Dapil 11 | 17.062 |
drg. Marji Rumpak, M.Kes. | Hanura | Dapil 11 | 17.901 |
Hamzah Hamid, S.Sos., M.M. | PAN | Dapil 2 | 22.638 |
Sitti Husniah Talenrang, S.E., M.M. | PAN | Dapil 3 | 44.072 |
Andi Muhammad Irfan A. B., S.T. | PAN | Dapil 6 | 33.306 |
Hj. Asni, S.Pi. | PAN | Dapil 11 | 16.760 |
Hj. Fatma Wahyuddin, S.T., M.M. | Demokrat | Dapil 1 | 22.202 |
Heriwawan, M.I.Kom. | Demokrat | Dapil 5 | 27.628 |
H. Syahrir, S.E. | Demokrat | Dapil 7 | 15.757 |
Ir. Selle K. S. Dalle | Demokrat | Dapil 8 | 24.980 |
H. Muhtadin | Demokrat | Dapil 9 | 20.691 |
Yuniana Mulyana, S.H. | Demokrat | Dapil 10 | 21.208 |
Ir. Fadriaty A. S., M.M. | Demokrat | Dapil 11 | 17.519 |
Salman Alfariz Karsa Sukardi | PPP | Dapil 2 | 19.890 |
H. Rifail Ka'bah Faizal Hijaz, S.M. | PPP | Dapil 3 | 45.850 |
H. Rafiuddin, S.E. | PPP | Dapil 3 | 24.515 |
Hamsyah, S.Ak. | PPP | Dapil 4 | 15.257 |
Achmad Fauzan Guntur, S.E. | PPP | Dapil 5 | 28.141 |
Sufriadi Arif, S.Pd.I. | PPP | Dapil 8 | 24.952 |
Dr. Ir. H. Saharuddin, S.T., M.M. | PPP | Dapil 9 | 15.537 |
Rusli Sunali, S.Pd. | PPP | Dapil 11 | 28.807 |
|
0 comments :
Posting Komentar