Kompetisi | : | UEFA Champions League |
Didirikan | : | 1955 |
Asosiasi | : | European Football Associations (UEFA) |
Markas | : | Nyon, Switzerland |
Regional | : | Eropa |
Juara bertahan | : | Real Madrid (Gelar ke-14) |
Tim tersukses | : | Real Madrid (14) |
Jumlah tim peserta | : | 32 (Babak grup) |
Kompetisi lanjutan | : | FIFA Club World Cup |
Liga Champions UEFA adalah kompetisi sepak bola musiman yang didirikan pada tahun 1955. Sebelum musim 1992–93, turnamen ini dinamai Piala Eropa. Liga Champions UEFA terbuka untuk juara liga dari semua asosiasi anggota UEFA (Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa) (kecuali Liechtenstein, yang tidak memiliki kompetisi liga), serta klub yang menempati posisi kedua hingga keempat di liga terkuat.
Awalnya, hanya juara liga nasional masing-masing dan juara bertahan kompetisi yang diizinkan untuk berpartisipasi. Namun, ini diubah pada tahun 1997 untuk memungkinkan runner-up liga yang lebih kuat untuk bersaing juga, dan lagi pada tahun 1999 ketika tim peringkat ketiga dan keempat dari liga tersebut juga memenuhi syarat. Di era Liga Champions, juara bertahan kompetisi tidak otomatis lolos hingga aturan diubah pada 2005 untuk mengizinkan pemegang gelar Liverpool memasuki kompetisi.
Awalnya, hanya juara liga nasional masing-masing dan juara bertahan kompetisi yang diizinkan untuk berpartisipasi. Namun, ini diubah pada tahun 1997 untuk memungkinkan runner-up liga yang lebih kuat untuk bersaing juga, dan lagi pada tahun 1999 ketika tim peringkat ketiga dan keempat dari liga tersebut juga memenuhi syarat. Di era Liga Champions, juara bertahan kompetisi tidak otomatis lolos hingga aturan diubah pada 2005 untuk mengizinkan pemegang gelar Liverpool memasuki kompetisi.
Daftar Juara Liga Champions UEFA Sepanjang Masa
Tahun | Juara | Skor Final | Runner-up | Lokasi final |
---|---|---|---|---|
2022–23 | Atatürk Olympic Stadium | |||
2021–22 | Real Madrid | 1–0 | Liverpool | Parc des Princes |
2020–21 | Chelsea | 1–0 | Manchester City | Santiago Bernabéu |
2019–20 | Bayern Munich | 1–0 | Paris Saint-Germain | Heysel Stadium |
2018–19 | Liverpool | 2–0 | Tottenham Hotspur | Neckarstadion |
2017–18 | Real Madrid | 3–1 | Liverpool | Hampden Park |
2016–17 | Real Madrid | 4–1 | Juventus | Wankdorf Stadium |
2015–16 | Real Madrid | (5) 1–1 (3) | Atlético Madrid | Olympisch Stadion |
2014–15 | Barcelona | 3–1 | Juventus | Wembley Stadium |
2013–14 | Real Madrid | 4–1 | Atlético Madrid | Praterstadion |
2012–13 | Bayern Munich | 2–1 | Borussia Dortmund | San Siro |
2011–12 | Chelsea | (4) 1–1 (3) | Bayern Munich | Heysel Stadium |
2010–11 | Barcelona | 3–1 | Manchester United | Estádio Nacional |
2009–10 | Inter Milan | 2–0 | Bayern Munich | Wembley Stadium |
2008–09 | Barcelona | 2–0 | Manchester United | Santiago Bernabéu |
2007–08 | Manchester United | (6) 1–1 (5) | Chelsea | San Siro |
2006–07 | Milan | 2–1 | Liverpool | Wembley Stadium |
2005–06 | Barcelona | 2–1 | Arsenal | De Kuip |
2004–05 | Liverpool | (3) 3–3 (2) | Milan | Red Star Stadium |
2003–04 | Porto | 3–0 | Monaco | Heysel Stadium |
2002–03 | Milan | (3) 0–0 (2) | Juventus | Parc des Princes |
2001–02 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park |
2000–01 | Bayern Munich | (5) 1–1 (4) | Valencia | Stadio Olimpico |
1999–00 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Wembley Stadium |
1998–99 | Manchester United | 2–1 | Bayern Munich | Olympiastadion |
1997–98 | Real Madrid | 1–0 | Juventus | Santiago Bernabéu |
1996–97 | Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Parc des Princes |
1995–96 | Juventus | (4) 1–1 (2) | Ajax | De Kuip |
1994–95 | Ajax | 1–0 | Milan | Olympic Stadium |
1993–94 | Milan | 4–0 | Barcelona | Stadio Olimpico |
1992–93 | Marseille | 1–0 | Milan | Heysel Stadium |
1991–92 | Barcelona | 1–0 | Sampdoria | Ramón Sánchez Pizjuán |
1990–91 | Red Star Belgrade | (5) 0–0 (3) | Marseille | Praterstadion |
1989–90 | Milan | 1–0 | Benfica | Neckarstadion |
1988–89 | Milan | 4–0 | Steaua București | Camp Nou |
1987–88 | PSV Eindhoven | (6) 0–0 (5) | Benfica | Praterstadion |
1986–87 | Porto | 2–1 | Bayern Munich | Stadio San Nicola |
1985–86 | Steaua București | (2) 0–0 (0) | Barcelona | Wembley Stadium |
1984–85 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Olympiastadion |
1983–84 | Liverpool | (4) 1–1 (2) | Roma | Olympic Stadium |
1982–83 | Hamburger SV | 1–0 | Juventus | Ernst-Happel-Stadion |
1981–82 | Aston Villa | 1–0 | Bayern Munich | Stadio Olimpico |
1980–81 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Olympiastadion |
1979–80 | Nottingham Forest | 1–0 | Hamburger SV | Amsterdam Arena |
1978–79 | Nottingham Forest | 1–0 | Malmö FF | Camp Nou |
1977–78 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Stade de France |
1976–77 | Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | San Siro |
1975–76 | Bayern Munich | 1–0 | Saint-Étienne | Hampden Park |
1974–75 | Bayern Munich | 2–0 | Leeds United | Old Trafford |
1973–74 | Bayern Munich | 5–1 | Atlético Madrid | Arena AufSchalke |
1972–73 | Ajax | 1–0 | Juventus | Atatürk Olympic Stadium |
1971–72 | Ajax | 2–0 | Inter Milan | Stade de France |
1970–71 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Olympic Stadium |
1969–70 | Feyenoord | 2–1 | Celtic | Luzhniki Stadium |
1968–69 | Milan | 4–1 | Ajax | Stadio Olimpico |
1967–68 | Manchester United | 4–1 | Benfica | Santiago Bernabéu |
1966–67 | Celtic | 2–1 | Inter Milan | Wembley Stadium |
1965–66 | Real Madrid | 2–1 | Partizan | Allianz Arena |
1964–65 | Inter Milan | 1–0 | Benfica | Wembley Stadium |
1963–64 | Inter Milan | 3–1 | Real Madrid | Estádio da Luz |
1962–63 | Milan | 2–1 | Benfica | Olympiastadion |
1961–62 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | San Siro |
1960–61 | Benfica | 3–2 | Barcelona | Millennium Stadium |
1959–60 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | NSC Olimpiyskiy Stadium |
1958–59 | Real Madrid | 2–0 | Reims | Metropolitano Stadium |
1957–58 | Real Madrid | 3–2 | Milan | Estádio da Luz |
1956–57 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Estádio do Dragão |
1955–56 | Real Madrid | 4–3 | Reims | Stade de France |
0 comments :
Posting Komentar