Jadwal Sholat Daerah | : | Kota Yogyakarta |
Bulan | : | Juni |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Motto | : | Mangayu Hayuning Bawana |
Luas Wilayah | : | 32,50 km2 |
Ibukota | : | - |
Website | : | http://www.jogjakota.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan menurut jumlah penduduk.
Wilayah Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan: Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan.
Wilayah Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan: Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan.
Jadwal Sholat Kota Yogyakarta Juni 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun | 04:15 | 04:25 | 06:11 | 11:40 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
2 Jun | 04:15 | 04:25 | 06:11 | 11:40 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
3 Jun | 04:15 | 04:25 | 06:12 | 11:40 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
4 Jun | 04:15 | 04:25 | 06:12 | 11:40 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
5 Jun | 04:16 | 04:26 | 06:12 | 11:41 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
6 Jun | 04:16 | 04:26 | 06:13 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:45 |
7 Jun | 04:16 | 04:26 | 06:13 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:45 |
8 Jun | 04:16 | 04:26 | 06:13 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:45 |
9 Jun | 04:16 | 04:26 | 06:13 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
10 Jun | 04:16 | 04:26 | 06:14 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
11 Jun | 04:17 | 04:27 | 06:14 | 11:42 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
12 Jun | 04:17 | 04:27 | 06:14 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:46 |
13 Jun | 04:17 | 04:27 | 06:14 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:46 |
14 Jun | 04:17 | 04:27 | 06:15 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
15 Jun | 04:18 | 04:28 | 06:15 | 11:43 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
16 Jun | 04:18 | 04:28 | 06:15 | 11:43 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
17 Jun | 04:18 | 04:28 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
18 Jun | 04:18 | 04:28 | 06:16 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
19 Jun | 04:18 | 04:28 | 06:16 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
20 Jun | 04:19 | 04:29 | 06:16 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
21 Jun | 04:19 | 04:29 | 06:16 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
22 Jun | 04:19 | 04:29 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
23 Jun | 04:19 | 04:29 | 06:17 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
24 Jun | 04:19 | 04:29 | 06:17 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
25 Jun | 04:20 | 04:30 | 06:17 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
26 Jun | 04:20 | 04:30 | 06:17 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
27 Jun | 04:20 | 04:30 | 06:17 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
28 Jun | 04:20 | 04:30 | 06:18 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
29 Jun | 04:21 | 04:31 | 06:18 | 11:46 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
30 Jun | 04:21 | 04:31 | 06:18 | 11:46 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
1 Jul | 04:21 | 04:31 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
2 Jul | 04:21 | 04:31 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
3 Jul | 04:21 | 04:31 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.