Jadwal Sholat Daerah | : | Kota Tebing Tinggi |
Bulan | : | Juni |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Motto | : | Esa Hilang Dua Terbilang |
Luas Wilayah | : | 31,00 km2 |
Ibukota | : | - |
Website | : | http://www.tebingtinggikota.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kota Tebing Tinggi adalah salah satu kota atau kota madya di Sumatera Utara, Indonesia. Kota Tebing Tinggi terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 31,00 km².
Wilayah Kota Tebing Tinggi meliputi Kecamatan: Bajenis, Padang Hilir, Padang Hulu, Rambutan, Tebing Tinggi Kota.
Wilayah Kota Tebing Tinggi meliputi Kecamatan: Bajenis, Padang Hilir, Padang Hulu, Rambutan, Tebing Tinggi Kota.
Jadwal Sholat Kota Tebing Tinggi Juni 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun | 04:41 | 04:51 | 06:38 | 12:25 | 15:49 | 18:33 | 19:48 |
2 Jun | 04:41 | 04:51 | 06:38 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:48 |
3 Jun | 04:41 | 04:51 | 06:38 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:48 |
4 Jun | 04:41 | 04:51 | 06:38 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:48 |
5 Jun | 04:41 | 04:51 | 06:38 | 12:25 | 15:51 | 18:34 | 19:49 |
6 Jun | 04:41 | 04:51 | 06:38 | 12:26 | 15:51 | 18:35 | 19:49 |
7 Jun | 04:41 | 04:51 | 06:39 | 12:26 | 15:51 | 18:35 | 19:49 |
8 Jun | 04:41 | 04:51 | 06:39 | 12:26 | 15:51 | 18:35 | 19:50 |
9 Jun | 04:42 | 04:52 | 06:39 | 12:26 | 15:52 | 18:35 | 19:50 |
10 Jun | 04:42 | 04:52 | 06:39 | 12:26 | 15:52 | 18:35 | 19:50 |
11 Jun | 04:42 | 04:52 | 06:39 | 12:27 | 15:52 | 18:36 | 19:50 |
12 Jun | 04:42 | 04:52 | 06:40 | 12:27 | 15:52 | 18:36 | 19:51 |
13 Jun | 04:42 | 04:52 | 06:40 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:51 |
14 Jun | 04:42 | 04:52 | 06:40 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:51 |
15 Jun | 04:42 | 04:52 | 06:40 | 12:27 | 15:53 | 18:37 | 19:51 |
16 Jun | 04:43 | 04:53 | 06:40 | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 19:52 |
17 Jun | 04:43 | 04:53 | 06:41 | 12:28 | 15:54 | 18:37 | 19:52 |
18 Jun | 04:43 | 04:53 | 06:41 | 12:28 | 15:54 | 18:37 | 19:52 |
19 Jun | 04:43 | 04:53 | 06:41 | 12:28 | 15:54 | 18:37 | 19:52 |
20 Jun | 04:43 | 04:53 | 06:41 | 12:28 | 15:54 | 18:38 | 19:53 |
21 Jun | 04:44 | 04:54 | 06:41 | 12:29 | 15:55 | 18:38 | 19:53 |
22 Jun | 04:44 | 04:54 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:38 | 19:53 |
23 Jun | 04:44 | 04:54 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:38 | 19:53 |
24 Jun | 04:44 | 04:54 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:39 | 19:53 |
25 Jun | 04:45 | 04:55 | 06:42 | 12:30 | 15:55 | 18:39 | 19:54 |
26 Jun | 04:45 | 04:55 | 06:43 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:54 |
27 Jun | 04:45 | 04:55 | 06:43 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:54 |
28 Jun | 04:45 | 04:55 | 06:43 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:54 |
29 Jun | 04:46 | 04:56 | 06:43 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:54 |
30 Jun | 04:46 | 04:56 | 06:43 | 12:31 | 15:56 | 18:40 | 19:54 |
1 Jul | 04:46 | 04:56 | 06:44 | 12:31 | 15:56 | 18:40 | 19:55 |
2 Jul | 04:46 | 04:56 | 06:44 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:55 |
3 Jul | 04:47 | 04:57 | 06:44 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:55 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar