Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Sinjai |
Bulan | : | Juni |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Motto | : | Sinjai Bersatu |
Luas Wilayah | : | 819,96 km2 |
Ibukota | : | Balangnipa |
Website | : | http://www.sinjaikab.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Balangnipa atau Kota Sinjai yang berjarak sekitar ±220 km dari Kota Makassar. Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak pada titik 5°2'56" - 5°21'16" Lintang Selatan dan 119°56'30" - 120°25'33" Bujur Timur.
Wilayah Kabupaten Sinjai meliputi Kecamatan: Bulupoddo, Pulau Sembilan, Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Sinjai Tengah, Sinjai Timur, Sinjai Utara, Tellu Limpoe.
Wilayah Kabupaten Sinjai meliputi Kecamatan: Bulupoddo, Pulau Sembilan, Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Sinjai Tengah, Sinjai Timur, Sinjai Utara, Tellu Limpoe.
Jadwal Sholat Kab. Sinjai Juni 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:09 |
2 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:09 |
3 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:28 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:09 |
4 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
5 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:10 |
6 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:28 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:10 |
7 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:29 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:10 |
8 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:29 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:10 |
9 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:29 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:10 |
10 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:29 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
11 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:30 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
12 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:30 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
13 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
14 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:30 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
15 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:31 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
16 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:31 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
17 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:31 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
18 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:31 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
19 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:31 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
20 Jun | 04:35 | 04:45 | 06:32 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:13 |
21 Jun | 04:35 | 04:45 | 06:32 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:13 |
22 Jun | 04:35 | 04:45 | 06:32 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:13 |
23 Jun | 04:35 | 04:45 | 06:32 | 12:05 | 15:26 | 17:59 | 19:13 |
24 Jun | 04:35 | 04:45 | 06:33 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
25 Jun | 04:36 | 04:46 | 06:33 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:14 |
26 Jun | 04:36 | 04:46 | 06:33 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:14 |
27 Jun | 04:36 | 04:46 | 06:33 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:14 |
28 Jun | 04:36 | 04:46 | 06:33 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
29 Jun | 04:37 | 04:47 | 06:33 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
30 Jun | 04:37 | 04:47 | 06:34 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
1 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:34 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
2 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:34 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
3 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:34 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:15 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.