Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Muaro Jambi |
Bulan | : | Juni |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIB (UTC +7) |
Motto | : | Sailun Salimbai |
Luas Wilayah | : | 5.326,00 km2 |
Ibukota | : | Sengeti |
Website | : | http://www.muarojambi.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang nomor 54 Tahun 1999.
Wilayah Kabupaten Muaro Jambi meliputi Kecamatan: Bahar Selatan, Bahar Utara, Jambi Luar Kota, Kumpeh, Kumpeh Ulu, Maro Sebo, Mestong, Sekernan, Sungai Bahar, Sungai Gelam, Taman Rajo.
Wilayah Kabupaten Muaro Jambi meliputi Kecamatan: Bahar Selatan, Bahar Utara, Jambi Luar Kota, Kumpeh, Kumpeh Ulu, Maro Sebo, Mestong, Sekernan, Sungai Bahar, Sungai Gelam, Taman Rajo.
Jadwal Sholat Kab. Muaro Jambi Juni 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:28 | 12:07 | 15:31 | 18:08 | 19:22 |
2 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:28 | 12:07 | 15:31 | 18:08 | 19:22 |
3 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:28 | 12:08 | 15:31 | 18:09 | 19:22 |
4 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:29 | 12:08 | 15:31 | 18:09 | 19:22 |
5 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:29 | 12:08 | 15:32 | 18:09 | 19:23 |
6 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:29 | 12:08 | 15:32 | 18:09 | 19:23 |
7 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:29 | 12:08 | 15:32 | 18:09 | 19:23 |
8 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:29 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:23 |
9 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:30 | 12:09 | 15:33 | 18:10 | 19:24 |
10 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:30 | 12:09 | 15:33 | 18:10 | 19:24 |
11 Jun | 04:33 | 04:43 | 06:30 | 12:09 | 15:33 | 18:10 | 19:24 |
12 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:30 | 12:09 | 15:33 | 18:10 | 19:24 |
13 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:10 | 19:25 |
14 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:31 | 12:10 | 15:34 | 18:11 | 19:25 |
15 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:31 | 12:10 | 15:34 | 18:11 | 19:25 |
16 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:31 | 12:10 | 15:34 | 18:11 | 19:25 |
17 Jun | 04:34 | 04:44 | 06:31 | 12:10 | 15:34 | 18:11 | 19:26 |
18 Jun | 04:35 | 04:45 | 06:32 | 12:11 | 15:35 | 18:11 | 19:26 |
19 Jun | 04:35 | 04:45 | 06:32 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:26 |
20 Jun | 04:35 | 04:45 | 06:32 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:26 |
21 Jun | 04:35 | 04:45 | 06:32 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:26 |
22 Jun | 04:36 | 04:46 | 06:33 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:27 |
23 Jun | 04:36 | 04:46 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
24 Jun | 04:36 | 04:46 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
25 Jun | 04:36 | 04:46 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
26 Jun | 04:36 | 04:46 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:13 | 19:27 |
27 Jun | 04:37 | 04:47 | 06:34 | 12:13 | 15:37 | 18:13 | 19:28 |
28 Jun | 04:37 | 04:47 | 06:34 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
29 Jun | 04:37 | 04:47 | 06:34 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
30 Jun | 04:37 | 04:47 | 06:34 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
1 Jul | 04:38 | 04:48 | 06:34 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
2 Jul | 04:38 | 04:48 | 06:35 | 12:14 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
3 Jul | 04:38 | 04:48 | 06:35 | 12:14 | 15:38 | 18:15 | 19:29 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.