Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Gowa |
Bulan | : | Juli |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Motto | : | - |
Luas Wilayah | : | 1.883,32 km2 |
Ibukota | : | Sungguminasa |
Website | : | http://www.gowakab.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Gowa adalah ±1.883,33 km².
Wilayah Kabupaten Gowa meliputi Kecamatan: Bajeng, Bajeng Barat, Barombong, Biring Bulu, Bontolempangan, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bungaya, Manuju, Pallangga, Parang Loe, Parigi, Pattallassang, Somba Opu, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Tompobulu.
Wilayah Kabupaten Gowa meliputi Kecamatan: Bajeng, Bajeng Barat, Barombong, Biring Bulu, Bontolempangan, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bungaya, Manuju, Pallangga, Parang Loe, Parigi, Pattallassang, Somba Opu, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Tompobulu.
Jadwal Sholat Kab. Gowa Juli 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jul | 04:40 | 04:50 | 06:37 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
2 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:37 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:18 |
3 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:37 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:18 |
4 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:38 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
5 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:38 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
6 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:38 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
7 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:38 | 12:11 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
8 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:38 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:19 |
9 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:38 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:19 |
10 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:38 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:19 |
11 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:38 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
12 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:38 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
13 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
14 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:12 | 15:33 | 18:07 | 19:20 |
15 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
16 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
17 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
18 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
19 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
20 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
21 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
22 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
23 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
24 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
25 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
26 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
27 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
28 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:38 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
29 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
30 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:12 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
31 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:12 | 15:34 | 18:09 | 19:20 |
1 Agu | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:12 | 15:33 | 18:09 | 19:20 |
2 Agu | 04:44 | 04:54 | 06:37 | 12:12 | 15:33 | 18:09 | 19:20 |
3 Agu | 04:44 | 04:54 | 06:36 | 12:12 | 15:33 | 18:09 | 19:20 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.