Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Gorontalo Utara |
Bulan | : | Juni |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Motto | : | Gerbang Emas |
Luas Wilayah | : | 2.141,86 km2 |
Ibukota | : | Kwandang |
Website | : | http://www.gorutkab.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo.
Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara meliputi Kecamatan: Anggrek, Atinggola, Biau, Gentuma Raya, Kwandang, Monano, Ponelo Kepulauan, Sumalata, Sumalata Timur, Tolinggula, Tomilito.
Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara meliputi Kecamatan: Anggrek, Atinggola, Biau, Gentuma Raya, Kwandang, Monano, Ponelo Kepulauan, Sumalata, Sumalata Timur, Tolinggula, Tomilito.
Jadwal Sholat Kab. Gorontalo Utara Juni 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:07 | 11:50 | 15:14 | 17:54 | 19:08 |
2 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:07 | 11:50 | 15:14 | 17:55 | 19:08 |
3 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:07 | 11:50 | 15:14 | 17:55 | 19:09 |
4 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:07 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
5 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:07 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
6 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:08 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
7 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:08 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:10 |
8 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:08 | 11:51 | 15:16 | 17:56 | 19:10 |
9 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:08 | 11:51 | 15:16 | 17:56 | 19:10 |
10 Jun | 04:11 | 04:21 | 06:08 | 11:51 | 15:16 | 17:56 | 19:10 |
11 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:09 | 11:51 | 15:16 | 17:56 | 19:11 |
12 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:09 | 11:52 | 15:17 | 17:57 | 19:11 |
13 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:09 | 11:52 | 15:17 | 17:57 | 19:11 |
14 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:09 | 11:52 | 15:17 | 17:57 | 19:11 |
15 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:09 | 11:52 | 15:17 | 17:57 | 19:12 |
16 Jun | 04:12 | 04:22 | 06:10 | 11:53 | 15:18 | 17:57 | 19:12 |
17 Jun | 04:13 | 04:23 | 06:10 | 11:53 | 15:18 | 17:58 | 19:12 |
18 Jun | 04:13 | 04:23 | 06:10 | 11:53 | 15:18 | 17:58 | 19:12 |
19 Jun | 04:13 | 04:23 | 06:10 | 11:53 | 15:18 | 17:58 | 19:13 |
20 Jun | 04:13 | 04:23 | 06:11 | 11:53 | 15:18 | 17:58 | 19:13 |
21 Jun | 04:13 | 04:23 | 06:11 | 11:54 | 15:19 | 17:58 | 19:13 |
22 Jun | 04:14 | 04:24 | 06:11 | 11:54 | 15:19 | 17:59 | 19:13 |
23 Jun | 04:14 | 04:24 | 06:11 | 11:54 | 15:19 | 17:59 | 19:13 |
24 Jun | 04:14 | 04:24 | 06:11 | 11:54 | 15:19 | 17:59 | 19:14 |
25 Jun | 04:14 | 04:24 | 06:12 | 11:54 | 15:20 | 17:59 | 19:14 |
26 Jun | 04:15 | 04:25 | 06:12 | 11:55 | 15:20 | 18:00 | 19:14 |
27 Jun | 04:15 | 04:25 | 06:12 | 11:55 | 15:20 | 18:00 | 19:14 |
28 Jun | 04:15 | 04:25 | 06:12 | 11:55 | 15:20 | 18:00 | 19:14 |
29 Jun | 04:15 | 04:25 | 06:12 | 11:55 | 15:20 | 18:00 | 19:14 |
30 Jun | 04:16 | 04:26 | 06:13 | 11:56 | 15:20 | 18:00 | 19:15 |
1 Jul | 04:16 | 04:26 | 06:13 | 11:56 | 15:21 | 18:01 | 19:15 |
2 Jul | 04:16 | 04:26 | 06:13 | 11:56 | 15:21 | 18:01 | 19:15 |
3 Jul | 04:16 | 04:26 | 06:13 | 11:56 | 15:21 | 18:01 | 19:15 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.