Jadwal Sholat Daerah | : | Kabupaten Buru |
Bulan | : | Juli |
Tahun Masehi | : | 2025 |
Zona waktu | : | WIT (UTC +9) |
Motto | : | Retemena Barasehe |
Luas Wilayah | : | 4.932,32 km2 |
Ibukota | : | Namlea |
Website | : | http://www.burukab.go.id/ |
Sumber Data | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kabupaten Buru adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Indonesia. Ibukota kabupaten yang berada di Pulau Buru ini terletak di Namlea. Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000.
Wilayah Kabupaten Buru meliputi Kecamatan: Airbuaya, Batabual, Fena Leisela, Lilialy, Lolong Guba, Namlea, Teluk Kaiely, Waeapo, Waelata, Waplau.
Wilayah Kabupaten Buru meliputi Kecamatan: Airbuaya, Batabual, Fena Leisela, Lilialy, Lolong Guba, Namlea, Teluk Kaiely, Waeapo, Waelata, Waplau.
Jadwal Sholat Kab. Buru Juli 2025
Tgl | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jul | 05:06 | 05:16 | 07:03 | 12:39 | 16:02 | 18:37 | 19:51 |
2 Jul | 05:07 | 05:17 | 07:03 | 12:39 | 16:02 | 18:37 | 19:51 |
3 Jul | 05:07 | 05:17 | 07:03 | 12:39 | 16:02 | 18:37 | 19:51 |
4 Jul | 05:07 | 05:17 | 07:04 | 12:40 | 16:03 | 18:37 | 19:51 |
5 Jul | 05:07 | 05:17 | 07:04 | 12:40 | 16:03 | 18:38 | 19:51 |
6 Jul | 05:07 | 05:17 | 07:04 | 12:40 | 16:03 | 18:38 | 19:52 |
7 Jul | 05:08 | 05:18 | 07:04 | 12:40 | 16:03 | 18:38 | 19:52 |
8 Jul | 05:08 | 05:18 | 07:04 | 12:40 | 16:03 | 18:38 | 19:52 |
9 Jul | 05:08 | 05:18 | 07:04 | 12:40 | 16:03 | 18:38 | 19:52 |
10 Jul | 05:08 | 05:18 | 07:04 | 12:40 | 16:03 | 18:39 | 19:52 |
11 Jul | 05:08 | 05:18 | 07:04 | 12:41 | 16:03 | 18:39 | 19:52 |
12 Jul | 05:09 | 05:19 | 07:04 | 12:41 | 16:04 | 18:39 | 19:52 |
13 Jul | 05:09 | 05:19 | 07:05 | 12:41 | 16:04 | 18:39 | 19:52 |
14 Jul | 05:09 | 05:19 | 07:05 | 12:41 | 16:04 | 18:39 | 19:52 |
15 Jul | 05:09 | 05:19 | 07:05 | 12:41 | 16:04 | 18:39 | 19:52 |
16 Jul | 05:09 | 05:19 | 07:05 | 12:41 | 16:04 | 18:39 | 19:52 |
17 Jul | 05:09 | 05:19 | 07:05 | 12:41 | 16:04 | 18:40 | 19:52 |
18 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:05 | 12:41 | 16:04 | 18:40 | 19:53 |
19 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:05 | 12:41 | 16:04 | 18:40 | 19:53 |
20 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:05 | 12:41 | 16:04 | 18:40 | 19:53 |
21 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:05 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:53 |
22 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:05 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:53 |
23 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:05 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:53 |
24 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:05 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:53 |
25 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:04 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:52 |
26 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:04 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:52 |
27 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:04 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:52 |
28 Jul | 05:10 | 05:20 | 07:04 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:52 |
29 Jul | 05:11 | 05:21 | 07:04 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:52 |
30 Jul | 05:11 | 05:21 | 07:04 | 12:42 | 16:04 | 18:40 | 19:52 |
31 Jul | 05:11 | 05:21 | 07:04 | 12:42 | 16:03 | 18:40 | 19:52 |
1 Agu | 05:11 | 05:21 | 07:04 | 12:41 | 16:03 | 18:40 | 19:52 |
2 Agu | 05:11 | 05:21 | 07:04 | 12:41 | 16:03 | 18:40 | 19:52 |
3 Agu | 05:11 | 05:21 | 07:03 | 12:41 | 16:03 | 18:40 | 19:52 |
Untuk jadwal sholat daerah lainnya, buka halaman: Jadwal Sholat Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia | |||||||
0 comments :
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.