Nama sistem | : | Siap PPDB Online |
Layanan | : | Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) |
Teknologi | : | Web dan Cloud Computing |
Penerimaan siswa | : | SMA dan SMK |
Tahun ajaran | : | 2025/2026 |
Jumlah Provinsi terdaftar | : | 22 |
Kementerian | : | Kemendikbudristek |
Telp | : | (021) 5703303 |
Website Kementerian | : | https://www.kemdikbud.go.id/ |
Layanan SIAP PPDB Online adalah sebuah Sistem Layanan yang dirancang untuk memfasilitasi otomasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata melalui Internet.
Layanan ini disediakan menggunakan Teknologi Web dan Cloud Computing (Komputasi Awan) yang dapat membantu sekolah dalam melaksanakan Layanan PPDB dengan lebih mudah, cepat, transparan, akurat dan akuntabel secara online di Internet.
Adapun manfaat dan keuntungannya bisa sama-sama dirasakan oleh pihak penyelenggara dan orangtua siswa. Seperti :
Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah
Layanan ini disediakan menggunakan Teknologi Web dan Cloud Computing (Komputasi Awan) yang dapat membantu sekolah dalam melaksanakan Layanan PPDB dengan lebih mudah, cepat, transparan, akurat dan akuntabel secara online di Internet.
Adapun manfaat dan keuntungannya bisa sama-sama dirasakan oleh pihak penyelenggara dan orangtua siswa. Seperti :
Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah
- Efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
- Meningkatkan reputasi sekolah.
- Memberikan akses yang luas kepada masyarakat.
- Tersedianya sebuah basis data terintegrasi bagi pihak Dinas Pendidikan maupun Sekolah dalam penyelenggaran penerimaan peserta didik baru.
- Mempermudah untuk melakukan pendafaran siswa baru.
- Mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru.
- Pendaftaran menjadi lebih tertib dan mudah dipantau.
- Fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan.
Pendaftaran PPDB Online SMA & SMK 2025/2026
No | Provinsi | Link Siap PPDB Online |
---|---|---|
1 | Provinsi Aceh | https://ppdbdisdik.acehprov.go.id/ |
2 | Provinsi Bali | https://bali.siap-ppdb.com/ |
3 | Provinsi Banten | https://ppdb.bantenprov.go.id/ |
4 | Provinsi Bengkulu | https://ppdb.bengkuluprov.go.id/ |
5 | Provinsi Gorontalo | https://grhm2023.gorontaloprov.go.id/ |
6 | Provinsi Jambi | https://jambi.siap-ppdb.com/ |
7 | Provinsi Jawa Barat | https://ppdb.jabarprov.go.id/ |
8 | Provinsi Jawa Tengah | https://jateng.siap-ppdb.com/ |
9 | Provinsi Jawa Timur | https://ppdbjatim.net/ |
10 | Provinsi Kalimantan Barat | https://ppdbkalbar.com/ |
11 | Provinsi Kalimantan Tengah | https://kalteng.siap-ppdb.com/ |
12 | Provinsi Kalimantan Utara | https://ppdb.kaltaraprov.go.id/ |
13 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | https://ppdb.babelprov.go.id/ |
14 | Provinsi Kepulauan Riau | https://sippdb.kepriprov.go.id/ |
15 | Provinsi Lampung | https://lampung.siap-ppdb.com/ |
16 | Provinsi Maluku | https://disdikbud.malukuprov.go.id/ppdb/ |
17 | Provinsi Maluku Utara | https://ppdb.malutprov.go.id/ |
18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | https://ppdb.dikbud.ntbprov.go.id/ |
19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | https://ntt.siap-ppdb.com/ |
20 | Provinsi Riau | https://ppdb.riau.go.id/ |
21 | Provinsi Sulawesi Tenggara | https://ppdbkendari.sultracerdas.id/ |
22 | Provinsi Sulawesi Utara | https://ppdb.sulutprov.go.id/ |
PPDB Online TK, SD, SMP 2025/2026
No | Daerah | Link Siap PPDB Online |
---|---|---|
1 | Kabupaten Agam | https://ppdb.agamkab.go.id/ |
2 | Kabupaten Asahan | https://ppdb.asahankab.go.id/ |
3 | Kabupaten Badung | http://ppdb.badungkab.go.id/ |
4 | Kabupaten Bandung | https://ppdb.bandungkab.go.id/ |
5 | Kabupaten Bandung Barat | https://ppdb-disdik.bandungbaratkab.go.id/ |
6 | Kabupaten Bangka | https://bangka.siap-ppdb.com/ |
7 | Kabupaten Bangka Barat | https://ppdb.bangkabaratkab.go.id/ |
8 | Kabupaten Bangka Tengah | https://seperadik.bangkatengahkab.go.id/ |
9 | Kabupaten Bangli | https://ppdbbangli.id/ |
10 | Kabupaten Bantul | https://bantulkab.siap-ppdb.com/ |
11 | Kabupaten Banyuwangi | https://ppdb.banyuwangikab.go.id/ |
12 | Kabupaten Batang | https://batang.siap-ppdb.com/ |
13 | Kabupaten Batanghari | http://ppdb.batangharikab.go.id/ |
14 | Kabupaten Batu Bara | https://ppdbonline-batubara.com/ |
15 | Kabupaten Bekasi | https://kabbekasi.siap-ppdb.com/ |
16 | Kabupaten Bengkalis | https://ppdb.bengkaliskab.go.id/ |
17 | Kabupaten Berau | https://berau.siap-ppdb.com/ |
18 | Kabupaten Bintan | https://ppdbbintan.id/ |
19 | Kabupaten Bireuen | https://ppdb.disdikbir.sch.id/ |
20 | Kabupaten Blitar | http://ppdb.blitarkab.go.id/ |
21 | Kabupaten Blora | https://ppdb.blorakab.go.id/ |
22 | Kabupaten Boyolali | http://ppdb.boyolali.go.id/ |
23 | Kabupaten Brebes | https://brebes.siap-ppdb.com/ |
24 | Kabupaten Buleleng | https://e-ppdb.bulelengkab.go.id/ |
25 | Kabupaten Bulungan | http://ppdbbulungan.online/ |
26 | Kabupaten Cianjur | https://ppdbsmpdisdikporacianjur.com/ |
27 | Kabupaten Dairi | https://ppdb.dairikab.go.id/ |
28 | Kabupaten Deli Serdang | https://ppdbsmpdeliserdang.org/ |
29 | Kabupaten Demak | https://demak.siap-ppdb.com/ |
30 | Kabupaten Garut | https://ppdb.disdik.garutkab.go.id/ |
31 | Kabupaten Gianyar | https://ppdb.gianyarkab.go.id/ |
32 | Kabupaten Gresik | https://gresik.siap-ppdb.com/ |
33 | Kabupaten Grobogan | https://grobogan.siap-ppdb.com/ |
34 | Kabupaten Gunungkidul | https://ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id/ |
35 | Kabupaten Jembrana | https://ppdb.jembranakab.go.id/ |
36 | Kabupaten Jepara | https://jepara.siap-ppdb.com/ |
37 | Kabupaten Jombang | https://ppdbjombangkab.net/ |
38 | Kabupaten Kampar | http://ppdb.kamparkab.go.id/ |
39 | Kabupaten Karimun | https://karimun.siap-ppdb.com/ |
40 | Kabupaten Kebumen | https://ppdb.interesa.id/ |
41 | Kabupaten Kediri | https://ppdb.disdikkedirikab.com/ |
42 | Kabupaten Kendal | https://ppdb.kendalkab.go.id/ |
43 | Kabupaten Klaten | https://klaten.siap-ppdb.com/ |
44 | Kabupaten Kudus | https://kudus.siap-ppdb.com/ |
45 | Kabupaten Kulon Progo | https://kulonprogo.siap-ppdb.com/ |
46 | Kabupaten Kutai Kartanegara | https://ppdb.kukarkab.go.id/ |
47 | Kabupaten Kutai Timur | https://kutaitimur.siap-ppdb.com/ |
48 | Kabupaten Labuhanbatu | https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/ |
49 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | https://ppdbonline-labusel.com/ |
50 | Kabupaten Lampung Utara | https://lampungutara.siap-ppdb.com/ |
51 | Kabupaten Lumajang | https://dindik.lumajangkab.go.id/ |
52 | Kabupaten Magelang | https://ppdb.magelangkab.go.id/ |
53 | Kabupaten Magetan | https://ppdb.magetan.go.id/ |
54 | Kabupaten Malang | https://malangkab.siap-ppdb.com/ |
55 | Kabupaten Mojokerto | https://ppdb.kabmojokerto.id/ |
56 | Kabupaten Muara Enim | https://ppdbmuaraenim.com/ |
57 | Kabupaten Ngawi | https://ppdb.ngawikab.go.id/ |
58 | Kabupaten Ogan Ilir | https://ppdb.oganilirkab.go.id/ |
59 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | https://ppdbsddisdikoku.com/ |
60 | Kabupaten Pasuruan | https://ppdb.pasuruankab.go.id/ |
61 | Kabupaten Pati | https://pati.siap-ppdb.com/ |
62 | Kabupaten Pekalongan | https://ppdb.dindikbud.pekalongankab.go.id/ |
63 | Kabupaten Pemalang | https://ppdb.pemalangkab.go.id/ |
64 | Kabupaten Ponorogo | https://ppdbponorogo.net/ |
65 | Kabupaten Probolinggo | https://ppdb.probolinggokab.go.id/ |
66 | Kabupaten Purbalingga | https://purbalingga.siap-ppdb.com/ |
67 | Kabupaten Purwakarta | https://ppdb.disdik.purwakartakab.go.id/ |
68 | Kabupaten Purworejo | https://ppdb.purworejokab.go.id/ |
69 | Kabupaten Samosir | https://ppdb.samosirkab.go.id/ |
70 | Kabupaten Semarang | https://ppdb.disdikbudpora.semarangkab.go.id/ |
71 | Kabupaten Serang | https://ppdb.serangkab.go.id/ |
72 | Kabupaten Serdang Bedagai | https://ppdb.serdangbedagaikab.go.id/ |
73 | Kabupaten Sidoarjo | https://ppdbsidoarjo.id/ |
74 | Kabupaten Sleman | https://sleman.siap-ppdb.com/ |
75 | Kabupaten Sragen | http://ppdb.sragenkab.go.id/ |
76 | Kabupaten Sukabumi | https://ppdbkabsukabumi.id/ |
77 | Kabupaten Sukoharjo | http://ppdb-sukoharjo.net/ |
78 | Kabupaten Sumbawa Barat | https://ppdb-smp-sumbawabaratkab.com/ |
79 | Kabupaten Tabanan | https://ppdb-tabananerabaru.com/ |
80 | Kabupaten Tana Tidung | https://ppdb.tanatidungkab.go.id/ |
81 | Kabupaten Tegal | http://ppdb.tegalkab.go.id/ |
82 | Kabupaten Temanggung | https://ppdb.temanggungkab.go.id/ |
83 | Kabupaten Trenggalek | https://ppdb.trenggalekkab.go.id/ |
84 | Kabupaten Tuban | https://eppdb.tubankab.go.id/ |
85 | Kabupaten Tulungagung | https://ppdb.tulungagung.go.id/ |
86 | Kabupaten Wonogiri | http://wonogiri.ppdb-smart.net/ |
87 | Kabupaten Wonosobo | https://ppdbsmp.wonosobokab.go.id/ |
88 | Kota Balikpapan | https://balikpapan.siap-ppdb.com/ |
89 | Kota Banda Aceh | https://ppdb.bandaacehkota.go.id/ |
90 | Kota Bandar Lampung | https://ppdbbandarlampung.com/ |
91 | Kota Bandung | https://ppdb.bandung.go.id/ |
92 | Kota Banjarbaru | https://banjarbaru.siap-ppdb.com/ |
93 | Kota Banjarmasin | https://banjarmasin.siap-ppdb.com/ |
94 | Kota Batam | https://ppdbbatam.id/ |
95 | Kota Batu | https://batu.siap-ppdb.com/ |
96 | Kota Bekasi | https://ppdb.bekasikota.go.id/ |
97 | Kota Bengkulu | https://bengkulu.siap-ppdb.com/ |
98 | Kota Binjai | https://ppdb.binjaikota.go.id/ |
99 | Kota Blitar | http://ppdb.blitarkota.go.id/ |
100 | Kota Bogor | https://ppdb.kotabogor.go.id/ |
101 | Kota Bontang | https://bontang.siap-ppdb.com/ |
102 | Kota Cilegon | https://ppdbcilegon.id/ |
103 | Kota Cimahi | https://ppdb.cimahikota.go.id/ |
104 | Kota Cirebon | https://kotacirebon.siap-ppdb.com/ |
105 | Kota Denpasar | https://denpasar.siap-ppdb.com/ |
106 | Kota Depok | https://depok.siap-ppdb.com/ |
107 | Kota Jambi | https://ppdb.jambikota.go.id/ |
108 | Kota Kendari | https://dikmudora.kendarikota.go.id/ppdb/ |
109 | Kota Kotamobagu | https://www.disdik-kotamobagu.com/ppdb/ |
110 | Kota Kupang | https://siapppdbkupangkota.id/ |
111 | Kota Lubuklinggau | https://ppdb.disdikbud.lubuklinggaukota.go.id/ |
112 | Kota Madiun | https://ppdb.madiunkota.go.id/ |
113 | Kota Magelang | https://ppdb.magelangkota.go.id/ |
114 | Kota Malang | https://ppdbkotamalang.id/ |
115 | Kota Manado | https://ppdb.manadokota.go.id/ |
116 | Kota Mataram | https://mataram.siap-ppdb.com/ |
117 | Kota Medan | https://ppdb.pemkomedan.go.id/ |
118 | Kota Mojokerto | https://mojokertokota.siap-ppdb.com/ |
119 | Kota Padang | http://psb.diknaspadang.id/ |
120 | Kota Padangsidempuan | https://padangsidempuan.siap-ppdb.com/ |
121 | Kota Palangka Raya | https://kotapalangkaraya.siap-ppdb.com/ |
122 | Kota Palembang | https://portal-ppdb.palembang.go.id/ |
123 | Kota Palopo | https://ppdb.palopokota.go.id/ |
124 | Kota Pangkalpinang | https://ppdb.pangkalpinangkota.go.id/ |
125 | Kota Parepare | https://ppdb.pareparekota.go.id/ |
126 | Kota Pasuruan | https://kotapasuruan.siap-ppdb.com/ |
127 | Kota Pekalongan | https://ppdb.dindik.pekalongankota.go.id/ |
128 | Kota Pontianak | https://pontianak.siap-ppdb.com/ |
129 | Kota Probolinggo | https://ppdb.probolinggokota.go.id/ |
130 | Kota Samarinda | https://ppdbsamarinda.id/ |
131 | Kota Semarang | https://ppd.semarangkota.go.id/ |
132 | Kota Solok | https://ppdb.solokkota.go.id/ |
133 | Kota Sukabumi | https://kotasukabumi.siap-ppdb.com/ |
134 | Kota Surabaya | https://smp.ppdbsurabaya.net/ |
135 | Kota Surakarta | http://ppdb.surakarta.go.id/ |
136 | Kota Tangerang | https://ppdb.tangerangkota.go.id/ |
137 | Kota Tangerang Selatan | https://ppdbsmpn.tangerangselatankota.go.id/ |
138 | Kota Tanjungpinang | https://www.sippdb-tanjungpinang.com/ |
139 | Kota Tebing Tinggi | https://ppdb.tebingtinggikota.go.id/ |
140 | Kota Tegal | https://kotategal.siap-ppdb.com/ |
141 | Kota Yogyakarta | https://yogya.siap-ppdb.com/ |
Samarinda belum ada ya
BalasHapusTangsel ga ada
BalasHapusKenapa di jatim belum ada ya min...
BalasHapusKabupaten tangerang ko ga ada
BalasHapusTanggerang SMKN 1 blm ad ya..
BalasHapusUnt wilayah Jawa timur kok belum ada?
BalasHapusPendaftaran untuk sma daerah langsa kapan y
BalasHapusSMAN 4 PEMATANG SIANTAR udah buka belum?
BalasHapusTangael blm siap??
BalasHapusPendaftaran SMKN kota kediri belum ada ya
BalasHapusSMKN 1 Tangsel mana ini..?
BalasHapusSmkn 7 kota malang mana ya
BalasHapusLink nya kok bsa y
BalasHapusSumatra Utara belum ada y?
BalasHapusJabar kpn yaaa???
BalasHapusInformasi juga belum ada& linknya pun gak ada?
Tanggerang kota website nya ngak bisa di buka kenapa ya 518/5/2022 jam 10.50
BalasHapusBanten kab.lebak daerah maja SMA 1 MAJA nya jg blm ada nih linknya
BalasHapusUntuk kabupaten Purbalingga belum ada?
BalasHapusKota Pekanbaru ko gada?
BalasHapusSmkn 2 Sawahlunto udah bukak belum
BalasHapusPekanbaru kok belum ada ya min
BalasHapusTanah Karo Berastagi nggak ada
BalasHapusPendaftaran smkn 1 Bukittinggi kok ada ya min
BalasHapusnias selatan kapan min
BalasHapusKota makassar, kabupaten sulawesi selatan mana ???
BalasHapusuntuk smkn Banjarmasin belum ya
BalasHapusUntuk kabupaten Ende belum buka ya
BalasHapusSumatra Barat mana
BalasHapusNusa Tenggara Timur Belum ada..
BalasHapusKUPANG - NTT kok belum terdaftar....???
BalasHapusSMA negeri 01anjugan
BalasHapussmk 1 atb ko blum terbuka?
BalasHapusBiasanya ppdb gelombang 1 di buka bulan apa?
BalasHapussman 1 medan uda blum?
BalasHapusJakarta belum ada ya
BalasHapusSMKN 1 DOLOKSANGGUL itu yang Sulawesi Utara kah?
BalasHapusMedan kok link nya ga bisa min??🙁🙁
BalasHapusUntuk Daerah Bali Belum Ada Kah?
BalasHapusKabupaten Tegal ko. Labelnya ga biru tulisanya
BalasHapusPendftaran untuk SMK2 CILEGON kapan ya?
BalasHapusPendaftaran SMA 2 BanjarBaru kalimantan selatan belum ada ya...
BalasHapusUntuk provinsi sulawesi selatan belum ada ya min
BalasHapusdaerah pasaman barat gaada ya?
BalasHapussmk jateng kapan
BalasHapusPalembang belum ada ya
BalasHapussaya pembantu bu iis maleha atas nama penti dewi kuraesin s.kom kuran ,kalau ibu iis maleha pengurus yayasan sapta prakarsa ,bilih teu ka tampi ka negeri tiasa daftarkan diri ka smk bandung timur tahun ajaran 2025 2026 pendukung M irvan baskom sistem komputer himaster dan ayu safitri pengurus custumer staf unsera fti himaster kuran
BalasHapusJAkarta kok belum ya
BalasHapus