Nama Lengkap | : | Brentford Football Club |
Julukan tim | : | The Bees |
Stadion Kandang | : | Gtech Community Stadium |
Kapasitas Stadion | : | 17,250 |
Lokasi Klub | : | London (Brentford) |
Didirikan | : | 1889 |
Website | : | http://www.brentfordfc.com/ |
Liga | : | Premier League 2025–26 |
Manajer/Pelatih | : | ![]() |
Brentford Football Club adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Brentford, Greater London, Inggris. Brentford FC didirikan pada 10 Oktober 1889, klub ini telah memainkan pertandingan kandangnya di Griffin Park sejak 1904.
Brentford FC 2025–26
Nama Pemain | Posisi | Umur | Kontrak | / Tahun | / Minggu | Akhir Kontrak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Mbeumo | MF | 24 | 5 thn - £20,800,000 | £4,160,000 | £80,000 | 2027 | |
Keane Lewis-Potter | FW | 22 | 6 thn - £10,920,000 | £1,820,000 | £35,000 | 2029 | |
Mikkel Damsgaard | FW | 23 | 5 thn - £7,800,000 | £1,560,000 | £30,000 | 2027 | |
Ethan Pinnock | DF | 30 | 4 thn - £6,240,000 | £1,560,000 | £30,000 | 2027 | |
Aaron Hickey | DF | 21 | 4 thn - £6,240,000 | £1,560,000 | £30,000 | 2026 | |
Kristoffer Ajer | DF | 25 | 5 thn - £5,750,000 | £1,150,000 | £22,115 | 2026 | |
Ben Mee | DF | 33 | 2 thn - £5,720,000 | £2,860,000 | £55,000 | 2024 | |
Ivan Toney | FW | 27 | 5 thn - £5,460,000 | £1,092,000 | £21,000 | 2025 | |
Mathias Jorgensen | DF | 33 | 2 thn - £5,200,000 | £2,600,000 | £50,000 | 2025 | |
David Raya | GK | 27 | 4 thn - £5,200,000 | £1,300,000 | £25,000 | 2025 | |
Christian Nørgaard | MF | 29 | 5 thn - £5,200,000 | £1,040,000 | £20,000 | 2026 | |
Thomas Strakosha | GK | 28 | 4 thn - £5,200,000 | £1,300,000 | £25,000 | 2026 | |
Frank Onyeka | MF | 25 | 5 thn - £4,800,000 | £960,000 | £18,462 | 2027 | |
Yoane Wissa | FW | 27 | 3 thn - £3,900,000 | £1,300,000 | £25,000 | 2026 | |
Josh Dasilva | MF | 24 | 4 thn - £3,744,000 | £936,000 | £18,000 | 2024 | |
Kevin Schade | FW | 21 | 5 thn - £2,600,000 | £520,000 | £10,000 | 2028 | |
Shandon Baptiste | MF | 25 | 4 thn - £2,496,000 | £624,000 | £12,000 | 2025 | |
Vitaly Janelt | MF | 25 | 4 thn - £2,080,000 | £520,000 | £10,000 | 2026 | |
Fin Stevens | DF | 20 | 5 thn - £1,400,000 | £280,000 | £5,385 | 2027 | |
Charlie Goode | DF | 28 | 4 thn - £1,170,000 | £292,500 | £5,625 | 2025 | |
Mads Bech Sørensen | DF | 24 | 5 thn - £1,040,000 | £208,000 | £4,000 | 2024 | |
Mads Roerslev | DF | 24 | 3 thn - £1,040,000 | £346,667 | £6,667 | 2026 | |
Ellery Balcombe | GK | 23 | 5 thn - £850,000 | £170,000 | £3,269 | 2025 | |
Nathan Collins | DF | 22 | 6 thn - | - | - | 2031 | |
Rico Henry | DF | 26 | 3 thn - | - | - | 2026 | |
Julian Jeanvier | DF | 31 | - | - | - | - | |
Mark Flekken | GK | 30 | 4 thn - | - | - | 2027 | |
Ethan Brierley | MF | 19 | 3 thn - | - | - | 2027 | |
Yegor Yarmolyuk | MF | 19 | 5 thn - | - | - | 2029 | |
Ryan Trevitt | MF | 20 | 1 thn - | - | - | 2024 | |
Daftar Gaji Klub Premier League
#Arsenal, #Aston Villa, #Bournemouth, #Brentford, #Brighton & Hove Albion, #Burnley, #Chelsea, #Crystal Palace, #Everton, #Fulham, #Liverpool, #Luton Town, #Manchester City, #Manchester United, #Newcastle United, #Nottingham Forest, #Sheffield United, #Tottenham Hotspur, #West Ham United, #Wolverhampton Wanderers
0 comments :
Posting Komentar