Liga Eropa UEFA |
Pekan | Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
1 | Kamis, 26 Sep 2024, 02:00 | Nice  | 1 – 1 | Real Sociedad |
2 | Kamis, 3 Okt 2024, 23:45 | Real Sociedad  | 1 – 2 | Anderlecht |
3 | Kamis, 24 Okt 2024, 23:45 | Maccabi Tel Aviv  | 1 – 2 | Real Sociedad |
4 | Jumat, 8 Nov 2024, 02:00 | Viktoria Plzeň  | 2 – 1 | Real Sociedad |
5 | Jumat, 29 Nov 2024, 02:00 | Real Sociedad  | 2 – 0 | Ajax |
6 | Kamis, 12 Des 2024, 02:00 | Real Sociedad  | 3 – 0 | Dynamo Kyiv |
7 | Kamis, 23 Jan 2025, 02:00 | Lazio  | 3 – 1 | Real Sociedad |
8 | Jumat, 31 Jan 2025, 02:00 | Real Sociedad  | – | PAOK |
|
|
La Liga |
Pekan | Waktu (WIB) | Kandang | Skor | Tandang |
1 | Senin, 19 Agu 2024, 00:00 | Real Sociedad  | 1 – 2 | Rayo Vallecano |
2 | Minggu, 25 Agu 2024, 02:30 | Espanyol  | 0 – 1 | Real Sociedad |
3 | Kamis, 29 Agu 2024, 02:30 | Real Sociedad  | 1 – 2 | Alavés |
4 | Senin, 2 Sep 2024, 00:15 | Getafe  | 0 – 0 | Real Sociedad |
5 | Minggu, 15 Sep 2024, 02:00 | Real Sociedad  | 0 – 2 | Real Madrid |
6 | Sabtu, 21 Sep 2024, 19:00 | Valladolid  | 0 – 0 | Real Sociedad |
7 | Rabu, 18 Sep 2024, 00:00 | Mallorca  | 1 – 0 | Real Sociedad |
8 | Sabtu, 28 Sep 2024, 23:30 | Real Sociedad  | 3 – 0 | Valencia |
9 | Senin, 7 Okt 2024, 02:00 | Real Sociedad  | 1 – 1 | Atlético Madrid |
10 | Sabtu, 19 Okt 2024, 23:30 | Girona  | 0 – 1 | Real Sociedad |
11 | Senin, 28 Okt 2024, 03:00 | Real Sociedad  | 0 – 2 | Osasuna |
12 | Senin, 4 Nov 2024, 00:30 | Sevilla  | 0 – 2 | Real Sociedad |
13 | Senin, 11 Nov 2024, 03:00 | Real Sociedad  | 1 – 0 | Barcelona |
14 | Sabtu, 23 Nov 2024, 03:00 | Athletic Bilbao  | 1 – 0 | Real Sociedad |
15 | Senin, 2 Des 2024, 03:00 | Real Sociedad  | 2 – 0 | Real Betis |
16 | Minggu, 8 Des 2024, 20:00 | Leganés  | 0 – 3 | Real Sociedad |
17 | Senin, 16 Des 2024, 00:30 | Real Sociedad  | 0 – 0 | Las Palmas |
18 | Sabtu, 21 Des 2024, 22:15 | Celta Vigo  | 2 – 0 | Real Sociedad |
19 | Senin, 13 Jan 2025, 00:00 | Real Sociedad  | 1 – 0 | Villarreal |
20 | Senin, 20 Jan 2025, 00:30 | Valencia  | 1 – 0 | Real Sociedad |
21 | Minggu, 26 Jan 2025, 22:15 | Real Sociedad  | 0 – 3 | Getafe |
22 | Senin, 3 Feb 2025, 00:30 | Osasuna  | 2 – 1 | Real Sociedad |
23 | Senin, 10 Feb 2025, 00:30 | Real Sociedad  | 2 – 1 | Espanyol |
24 | Senin, 17 Feb 2025, 03:00 | Real Betis  | 3 – 0 | Real Sociedad |
25 | Senin, 24 Feb 2025, 03:00 | Real Sociedad  | 3 – 0 | Leganés |
26 | Minggu, 2 Mar 2025, 00:30 | Barcelona  | 4 – 0 | Real Sociedad |
27 | Senin, 10 Mar 2025, 03:00 | Real Sociedad  | 0 – 1 | Sevilla |
28 | Senin, 17 Mar 2025, 00:30 | Rayo Vallecano  | 2 – 2 | Real Sociedad |
29 | Sabtu, 29 Mar 2025, 20:00 | Real Sociedad  | 2 – 1 | Valladolid |
30 | Minggu, 6 Apr 2025, 19:00 | Las Palmas  | 1 – 3 | Real Sociedad |
31 | Sabtu, 12 Apr 2025, 19:00 | Real Sociedad  | 0 – 2 | Mallorca |
32 | Minggu, 20 Apr 2025, 21:15 | Villarreal  | 2 – 2 | Real Sociedad |
33 | Kamis, 24 Apr 2025, 02:30 | Alavés  | 1 – 0 | Real Sociedad |
34 | Senin, 5 Mei 2025, 02:00 | Real Sociedad  | 0 – 0 | Athletic Bilbao |
35 | Minggu, 11 Mei 2025, 02:00 | Atlético Madrid  | – | Real Sociedad |
36 | Rabu, 14 Mei 2025, 01:00 | Real Sociedad  | – | Celta Vigo |
37 | Senin, 19 Mei 2025, 00:00 | Real Sociedad  | – | Girona |
38 | Minggu, 25 Mei 2025, 23:00 | Real Madrid  | – | Real Sociedad |
|
0 comments :
Posting Komentar