Nama Daerah | : | Kota Palopo |
Motto | : | Kota Idaman |
Ibukota | : | - |
Luas Wilayah | : | 247,52 km2 |
Tahun Hijriyah | : | |
Tahun Masehi | : | |
Zona waktu | : | WITA (UTC +8) |
Website | : | http://www.palopokota.go.id/ |
Sumber Data Imsakiyah | : | Bimas Islam Kementerian Agama RI |
Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002.
Wilayah Kota Palopo meliputi Kecamatan: Bara, Mungkajang, Sendana, Telluwanua, Wara, Wara Barat, Wara Selatan, Wara Timur, Wara Utara.
Wilayah Kota Palopo meliputi Kecamatan: Bara, Mungkajang, Sendana, Telluwanua, Wara, Wara Barat, Wara Selatan, Wara Timur, Wara Utara.
Jadwal Imsak Kota Palopo - Ramadhan
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun .Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
2 | 24 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:16 | 18:12 | 19:20 |
3 | 25 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:16 | 18:11 | 19:20 |
4 | 26 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:16 | 18:11 | 19:19 |
5 | 27 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:16 | 18:11 | 19:19 |
6 | 28 Mar | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
7 | 29 Mar | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
8 | 30 Mar | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
9 | 31 Mar | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:17 | 18:09 | 19:17 |
10 | 1 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:07 | 15:17 | 18:09 | 19:17 |
11 | 2 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
12 | 3 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:18 | 18:08 | 19:16 |
13 | 4 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:18 | 18:08 | 19:16 |
14 | 5 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:18 | 18:07 | 19:16 |
15 | 6 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:18 | 18:07 | 19:15 |
16 | 7 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:18 | 18:07 | 19:15 |
17 | 8 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:05 | 15:18 | 18:06 | 19:15 |
18 | 9 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:14 |
19 | 10 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
20 | 11 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
21 | 12 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
22 | 13 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
23 | 14 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
24 | 15 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
25 | 16 Apr | 04:33 | 04:43 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
26 | 17 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
27 | 18 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
28 | 19 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
29 | 20 Apr | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:19 | 18:02 | 19:12 |
30 | 21 Apr | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
Download Jadwal Imsakiyah Kota Palopo Ramadhan dalam bentuk PDF melalui Google Drive: | ![]() |
Untuk kota lainnya di Indonesia, buka halaman: Jadwal Imsakiyah di Kabupaten/Kota Indonesia. |
0 comments :
Posting Komentar